Powiat Suwałki
Powiat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tempat | |||||
Koordinat: 54°5′N 22°56′E / 54.083°N 22.933°E | |||||
| Negara berdaulat | Polandia | ||||
| Provinsi di Polandia | Provinsi Podlasie | ||||
| Negara | Polandia | ||||
| Ibu kota | Suwałki | ||||
| Pembagian administratif | Gmina Raczki (en) Przerośl (mul) Gmina Suwałki Gmina Rutka-Tartak (en) Gmina Bakałarzewo (en) Gmina Jeleniewo (en) Gmina Filipów (en) Gmina Wiżajny (en) Gmina Szypliszki (en) | ||||
| Penduduk | |||||
| Keseluruhan | 34.678 | ||||
| Geografi | |||||
| Luas wilayah | 1.307,31 km² | ||||
| Berbatasan dengan | |||||
| Sejarah | |||||
| Pembuatan | 1999 | ||||
| Informasi tambahan | |||||
| Kode pos | 16-400 | ||||
| Lain-lain | |||||
| Situs web | Laman resmi | ||||
Powiat Suwałki (bahasa Polandia: Powiat suwalski) adalah sebuah powiat (semacam “kabupaten”) di Polandia. Ibu kotanya adalah Suwałki. Powiat ini letaknya ada di provinsi Podlasie dan pada tahun 2016 memiliki penduduk 35.870 jiwa.[butuh rujukan]Powiat berdiri pada tanggal 1 Januari 1999, sebagai hasil reformasi pemerintah daerah Polandia yang disahkan pada tahun 1999.[butuh rujukan]
| Powiat Suwałki | |
Lambang Powiat Suwałki |
Lokasi Powiat Suwałki |
| Informasi | |
|---|---|
| Negara | Polandia |
| Provinsi | Podlasie |
| Ibu kota | Suwałki |
| Luas | 1.307.31 km² |
| Penduduk | 35 870 (30 Juni 2016) |
| Kadar urbanisasi | % |
| Kode internasional | (+48) 87 |
| Pelat nomor kendaraan bermotor | BSU
|
| Pembagian administratif | |
| Kota | - |
| Kota kecamatan: | - |
| Kelurahan | 9 |
| Politik (Status: ) | |
| Bupati (Starost) | Szczepan Ołdakowski |
| Alamat | ul. Świerkowa 60 16-400 Suwałki |
| Situs web resmi | www.powiat.suwalski.pl/ |
Pembagian Administasi Pemerintahan


Daerah ini dibagi menjadi lima gmina (9 rural). Gmina ini terdaftar dalam tabel berikut, diurutkan berdasarkan jumlah populasi.[butuh rujukan]
| Kelurahan (Gmina) | Type | Luas (km²) |
Penduduk (2016) |
Seat |
| Gmina Suwałki | rural | 264.8 | 6,388 | Suwałki |
| Gmina Raczki | rural | 142.3 | 6,137 | Raczki |
| Gmina Filipów | rural | 150.4 | 4,478 | Filipów |
| Gmina Szypliszki | rural | 156.6 | 4,008 | Szypliszki |
| Gmina Przerośl | rural | 123.8 | 3,095 | Przerośl |
| Gmina Bakałarzewo | rural | 123.0 | 3,053 | Bakałarzewo |
| Gmina Jeleniewo | rural | 131.8 | 3,018 | Jeleniewo |
| Gmina Wiżajny | rural | 122.6 | 2,672 | Wiżajny |
| Gmina Rutka-Tartak | rural | 92.3 | 2,287 | Rutka-Tartak |
Pranala luar
54°5′00″N 22°56′00″E / 54.08333°N 22.93333°E
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Powiat Suwałki.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



