Provinsi di Polandia
| Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Polandia |
Provinsi di Polandia
| |
|---|---|
| Kategori | Provinsi (subdivisi pemerintahan daerah uniter) |
| Letak | Republik Polandia |
| Jumlah wilayah | 16 provinsi |
| Penduduk | 966.000 (Opole) – 5.432.000 (Mazovia) |
| Luas | 9.413 km2 (3.634,2 sq mi) (Opole) – 35.580 km2 (13.737 sq mi) (Mazovia) |
| Pemerintahan | Pemerintah provinsi, Pemerintah nasional |
| Pembagian administratif | Powiat (county) |
Provinsi (bahasa Polandia: województwa) adalah wilayah administratif tingkat satu di Polandia.
| Bendera | Lambang | Provinsi | Bahasa Polandia |
Ibu kota |
|---|---|---|---|---|
| Polandia Besar | wielkopolskie | Poznań | ||
| Kuyavia-Pomerania | kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz dan Toruń | ||
| Polandia Kecil | małopolskie | Kraków | ||
| Łódź | łódzkie | Łódź | ||
| Silesia Hilir | dolnośląskie | Wroclaw | ||
| Lublin | lubelskie | Lublin | ||
| Lubusz | lubuskie | Gorzów Wielkopolski dan Zielona Góra | ||
| Mazovia | mazowieckie | Warsawa | ||
| Opole | opolskie | Opole | ||
| Podlasie | podlaskie | Białystok | ||
| Pomerania | pomorskie | Gdańsk | ||
| Silesia | śląskie | Katowice | ||
| Subkarpatia | podkarpackie | Rzeszów | ||
| Swietokrzyskie | świętokrzyskie | Kielce | ||
| Warmia-Mazuria | warmińsko-mazurskie | Olsztyn | ||
| Pomerania Barat | zachodniopomorskie | Szczecin |
Lihat pula
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


