Powiat Sokółka
Powiat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Powiat sokólski (pl) | |||||
| Tempat | |||||
Koordinat: 53°24′N 23°30′E / 53.400°N 23.500°E | |||||
| Negara berdaulat | Polandia | ||||
| Provinsi di Polandia | Provinsi Podlasie | ||||
| Negara | Polandia | ||||
| Ibu kota | Sokółka | ||||
| Pembagian administratif | Gmina Szudziałowo (en) Gmina Sokółka Gmina Suchowola (en) Gmina Nowy Dwór (en) Gmina Sidra (en) Gmina Krynki Gmina Kuźnica (en) Gmina Janów (en) Gmina Korycin (en) Gmina Dąbrowa Białostocka (en) | ||||
| Penduduk | |||||
| Keseluruhan | 61.668 | ||||
| Geografi | |||||
| Luas wilayah | 2.054,42 km² | ||||
| Berbatasan dengan | |||||
| Informasi tambahan | |||||
| Kode pos | 16-100 | ||||
| Lain-lain | |||||
| Situs web | Laman resmi | ||||
Powiat Sokółka (bahasa Polandia: Powiat sokólski) adalah sebuah powiat (semacam “kabupaten”) di Polandia. Ibu kotanya adalah Sokółka. Powiat ini letaknya ada di provinsi Podlasie dan pada tahun 2016 memiliki penduduk 69.002 jiwa.[butuh rujukan]
Powiat berdiri pada tanggal 1 Januari 1999, sebagai hasil reformasi pemerintah daerah Polandia yang disahkan pada tahun 1998.[butuh rujukan]
| Powiat Sokółka | |
Lambang Powiat Sokółka |
Lokasi Powiat Sokółka |
| Informasi | |
|---|---|
| Negara | Polandia |
| Provinsi | Podlasie |
| Ibu kota | Sokółka |
| Luas | 2.055 km² |
| Penduduk | 69 002 (30 Juni 2016) |
| Kadar urbanisasi | 41.7 % |
| Kode internasional | (+48) 85 |
| Pelat nomor kendaraan bermotor | BSK
|
| Pembagian administratif | |
| Kota | - |
| Kota kecamatan: | 4 |
| Kelurahan | 6 |
| Politik (Status: ) | |
| Bupati (Starost) | Piotr Rećko |
| Alamat | ul. Piłsudskiego 8 16-100 Sokółka |
| Situs web resmi | www.sokolka-powiat.pl/ |
Pembagian Administasi Pemerintahan


Daerah ini dibagi menjadi lima gmina (4 urban-rural dan 6 rural). Gmina ini terdaftar dalam tabel berikut, diurutkan berdasarkan jumlah populasi.[butuh rujukan]
| Kelurahan (Gmina) |
Type | Luas (km²) |
Jumlah penduduk (2016) |
Kursi pemerintahan Seat |
| Gmina Sokółka | urban-rural | 313.6 | 26,406 | Sokółka |
| Gmina Dąbrowa Białostocka | urban-rural | 264.0 | 12,755 | Dąbrowa Białostocka |
| Gmina Suchowola | urban-rural | 255.9 | 7,350 | Suchowola |
| Gmina Krynki | urban-rural | 165.9 | 3,423 | Krynki |
| Gmina Janów | rural | 207.8 | 4,427 | Janów |
| Gmina Kuźnica | rural | 133.4 | 4,277 | Kuźnica |
| Gmina Sidra | rural | 174.0 | 3,916 | Sidra |
| Gmina Korycin | rural | 117.3 | 3,524 | Korycin |
| Gmina Szudziałowo | rural | 301.6 | 3,419 | Szudziałowo |
| Gmina Nowy Dwór | rural | 120.9 | 2,927 | Nowy Dwór |
Pranala luar
53°24′00″N 23°30′00″E / 53.40000°N 23.50000°E
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Powiat Sokółka.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



