Pemilihan umum Gubernur Papua Barat 2017
Pemilihan umum Gubernur Papua Barat 2017 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Februari 2017 | |||||||||||||||||||||||||
| Kehadiran pemilih | 89,50% | ||||||||||||||||||||||||
Kandidat | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Peta persebaran suara
Peta lokasi Papua Barat | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Pemilihan Umum Gubernur Papua Barat 2017 dilaksanakan pada 15 Februari 2017 untuk memilih Gubernur Papua Barat periode 2017-2022.[1] Terdapat tiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang mendaftar pada Pemilihan Gubernur 2017 ini. Bupati Sorong Stepanus Malak maju berpasangan dengan Ali Hindom yang diusung oleh Partai Golkar dan Partai Demokrat. Wakil Gubernur Papua Barat Irene Manibuy ikut maju dengan menggandeng Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Abdullah Manaray. Pasangan ini didukung oleh Partai Hanura, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Dominggus Mandacan dan Mohamad Lakotani maju dengan didukung oleh Partai NasDem, PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.
Calon
| Dominggus Mandacan | Mohamad Lakotani |
|---|---|
| Calon Gubernur | Calon Wakil Gubernur |
| Bupati Manokwari (2000–2010) |
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua Barat |
| Partai Pengusung | |
| NasDem PDI-P PAN PKPI | |
| Nomor urut | Partai | Ketua | Perolehan suara (2014) | Perolehan kursi (2014) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPRP | ||||||||||||
| Partai pengusung | ||||||||||||
| Partai Nasional Demokrat | NasDem | Dominggus Mandacan | 4 / 56
| |||||||||
| Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | PDI-P | Yohana Watofa | 4 / 56
| |||||||||
| Partai Amanat Nasional | PAN | 4 / 56
| ||||||||||
| Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | PKPI | Hermus Indou | 2 / 56
| |||||||||
| Irene Manibuy | Abdullah Manaray |
|---|---|
| Calon Gubernur | Calon Wakil Gubernur |
| Wakil Gubernur Papua Barat | Anggota DPD-RI |
| Partai pengusung | |
| Hanura PKS PPP PKB | |
| Nomor urut | Partai | Ketua | Perolehan suara (2014) | Perolehan kursi (2014) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPRP | ||||||||||||
| Partai pengusung | ||||||||||||
| Partai Hati Nurani Rakyat | Hanura | John Asmuruf | 4 / 56
| |||||||||
| Partai Kebangkitan Bangsa | PKB | Abdullah Gazam | 3 / 56
| |||||||||
| Partai Keadilan Sejahtera | PKS | Mugiyono | 1 / 56
| |||||||||
| Partai Persatuan Pembangunan | PPP | Yasman Yasir | 1 / 56
| |||||||||
| Stepanus Malak | Ali Hindom |
|---|---|
| Calon Gubernur | Calon Wakil Gubernur |
| Bupati Sorong | Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak |
| Partai pengusung | |
| Golkar Demokrat | |
| Nomor urut | Partai | Ketua | Perolehan suara (2014) | Perolehan kursi (2014) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPRP | ||||||||||||
| Partai pengusung | ||||||||||||
| Partai Golongan Karya | Golkar | Azis Syamsuddin (Plt.) | 9 / 56
| |||||||||
| Partai Demokrat | Demokrat | Pieters Kondjol | 9 / 56
| |||||||||
Hasil Pemilihan Umum Resmi
| Cagub-Cawagub | Perolehan suara | |
|---|---|---|
| Pemilih | % | |
| Dominggus - Lakotani | 305.538 | 58,62% |
| Irene - Manaray | 78.236 | 15,00% |
| Malak - Hindom | 137.484 | 26,38% |
| Jumlah suara sah | 521.258 | 100,00% |
| Sumber | [2] | |
| Daerah | Dominggus-Lakotani | Irene-Manaray | Malak-Hindom | Suara sah | Suara tidak sah | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Fakfak | 16.325 (48,72%) | 8.230 (24,56%) | 8.951 (26,71%) | 33.506 | 799 | 34.305 |
| Kabupaten Kaimana | 12.172 (61,59%) | 4.550 (23,02%) | 3.040 (15,38%) | 19.762 | 228 | 19.990 |
| Kabupaten Manokwari | 75.133 (75,76%) | 16.535 (16,67%) | 7.510 (7,57%) | 99.178 | 1.048 | 100.226 |
| Kabupaten Manokwari Selatan | 17.633 (90,53%) | 1.070 (5,49%) | 775 (3,98%) | 19.478 | 312 | 19.790 |
| Kabupaten Maybrat | 17.517 (61,24%) | 6.493 (22,70%) | 4.592 (16,05%) | 28.602 | 312 | 28.914 |
| Kabupaten Pegunungan Arfak | 31.643 (99,71%) | 87 (0,27%) | 5 (0,02%) | 31.735 | 0 | 31.735 |
| Kabupaten Raja Ampat | 14.241 (52,97%) | 5.320 (19,79%) | 7.325 (27,24%) | 26.886 | 494 | 27.380 |
| Kabupaten Sorong | 14.762 (26,94%) | 6.553 (11,96%) | 33.471 (61,09%) | 54.786 | 1.818 | 56.604 |
| Kabupaten Sorong Selatan | 21.423 (58,20%) | 4.412 (11,99%) | 10.976 (29,82%) | 36.811 | 381 | 37.192 |
| Kabupaten Tambrauw | 15.661 (64,85%) | 2.963 (12,27%) | 5.525 (22,88%) | 24.149 | 159 | 24.308 |
| Kabupaten Teluk Bintuni | 22.277 (65,78%) | 2.398 (7,08%) | 9.191 (15,38%) | 33.866 | 319 | 34.185 |
| Kabupaten Teluk Wondama | 8.669 (60,55%) | 3.051 (21,31%) | 2.596 (18,13%) | 14.316 | 210 | 14.526 |
| Kota Sorong | 38.082 (38,79%) | 16.574 (16,88%) | 43.527 (44,33%) | 98.183 | 2.317 | 100.500 |
| Total | 305.538 (58,62%) | 78.236 (15,01%) | 137.484 (26,38%) | 521.258 | 8.397 | 529.655 |
Referensi
- ^ KPU Papua Barat Launching Tahapan Pilkada Serentak 2017. Lensa Papua. Diakses 25 September 2016
- ^ KPU Tetapkan Dominggus Gubernur Terpilih Papua Barat - Antara
Pranala luar
- Situs resmi Diarsipkan 2016-09-27 di Wayback Machine. KPU Papua Barat.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.








