Manukan, Gayam, Bojonegoro
Manukan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Timur | ||||
| Kabupaten | Bojonegoro | ||||
| Kecamatan | Gayam | ||||
| Kode pos | 62152 | ||||
| Kode Kemendagri | 35.22.28.2012 | ||||
| Luas | ... km² | ||||
| Jumlah penduduk | ... jiwa | ||||
| Kepadatan | ... jiwa/km² | ||||
| |||||
Manukan adalah desa di kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia.
Batas
| Utara | Kecamatan Malo |
| Timur | Desa Katur |
| Selatan | Desa Cengungklung |
| Barat | Desa Sudu |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



