Koridor 2 Trans Semarang
| Koridor 2 Trans Semarang Terboyo – Sisemut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koridor 2 Trans Semarang sedang melintas di Ngesrep menuju Sisemut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis layanan | Street-level Bus Rapid Transit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daerah operasi | Kota Semarang Kabupaten Semarang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator saat ini |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lintas pelayanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasiun awal | Terboyo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah pemberhentian | 89 halte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasiun akhir | Terminal Sisemut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarak tempuh |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekuensi perjalanan | Setiap hari pulang pergi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koridor 2 Trans Semarang adalah salah satu koridor Trans Semarang yang melayani rute dari Terboyo menuju Sisemut. Koridor ini merupakan satu-satunya koridor yang operasionalnya keluar dari Kota Semarang (Ungaran Barat, Kabupaten Semarang). Koridor ini diresmikan pada 1 Oktober 2012 oleh Plt Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi di Balai Kota Semarang.
Tipe bus yang digunakan oleh koridor 2 adalah Mitsubishi FE 84 produksi Laksana dan New Armada. Armada tersebut berwarna merah tua dengan aksen putih siluet perkotaan dan pintu di kedua sisi. Armada ini sempat mengalami revitalisasi sebanyak dua kali pada awal tahun 2018 dengan armada yang sama seperti koridor 6 serta 2019 dengan bus baru.[1]
Rute
- Dari Terboyo: Terboyo – Jalan Terminal Terboyo – Jalan Kaligawe Raya – Jalan Raden Patah – Jalan Dokter Cipto – Jalan RA. Kartini – Jalan MT. Haryono – Jalan K.H. Agus Salim – Jalan Ki Nartosabdo – Jalan Pemuda – Jalan DR. Sutomo – Jalan Letnan Jenderal S. Parman – Jalan Taman Diponegoro – Jalan Sultan Agung – Jalan Teuku Umar – Jalan Setia Budi – Jalan Anton Sujarwo – Jalan Perintis Kemerdekaan – Jalan Gatot Subroto – Jalan Pemuda – Jalan HOS. Cokroaminoto – Terminal Sisemut
- Dari Sisemut: Terminal Sisemut – Jalan Kisarino Mangunpranoto – Jalan Perintis Kemerdekaan – Jalan Anton Sujarwo – Jalan Setia Budi – Jalan Gombel Lama – Jalan Teuku Umar – Jalan Sultan Agung – Jalan Letnan Jenderal S. Parman – Jalan DR. Sutomo – Jalan Imam Bonjol – Jalan Kapten Piere Tendean – Jalan Pemuda – Jalan Imam Bonjol – Jalan Kapten Piere Tendean – Jalan Pemuda – Jalan Kolonel Sugiono – Jalan Empu Tantular – Jalan Tawang – Jalan Pengapon – Jalan Kaligawe Raya – Jalan Terminal Terboyo – Terboyo
Halte
| 2 Koridor 2 (Terboyo – Sisemut) | |||
|---|---|---|---|
| Nama Halte | Koridor yang Terhubung | Transportasi Umum yang Terhubung | Gedung/Objek Pariwisata Terdekat |
| Halte secara berurut: Dari atas ke bawah (turun) ke arah Sisemut (→); dari bawah ke atas (naik) ke arah Terboyo (←) | |||
| Terboyo | 7 (Koridor 7) | - | Halte Terboyo |
| RSI Sultan Agung | F2A (Koridor F2A) | - | Rumah Sakit Islam Sultan Agung |
| LIK | F2A (Koridor F2A) | - | - |
| Arah Sisemut (→) langsung menuju Kampung Tenggang | |||
| Arah Terboyo (←) langsung menuju LIK | |||
| Kubro ← | F2A (Koridor F2A) | - | - |
| Kampung Tenggang | F2A (Koridor F2A) | - | - |
| Kampoeng Semarang | F2A (Koridor F2A) | - | - |
| Kaligawe | F2A (Koridor F2A) | - | - |
| Arah Sisemut (→) langsung menuju Posis | |||
| Arah Terboyo (←) langsung menuju Kaligawe | |||
| Pertigaan Posis ← | F2A (Koridor F2A) | - | - |
| Posis → | 3A (Koridor 3A)
3B (Koridor 3B) |
Trans Jateng: K1 | - |
| Arah Sisemut (→) langsung menuju Raden Patah | |||
| Arah Terboyo (←) langsung menuju Pertigaan Posis | |||
| Penjaringan ← | 3A (Koridor 3A)
3B (Koridor 3B) |
Trans Jateng: K1 | - |
| Raden Patah → | 3A (Koridor 3A)
3B (Koridor 3B) |
Trans Jateng: K1 | Kota Lama Semarang |
| Arah Sisemut (→) langsung menuju RS Panti Wilasa Dr. Cipto | |||
| Arah Terboyo (←) langsung menuju Penjaringan | |||
| Pengapon ← | 3A (Koridor 3A)
3B (Koridor 3B) |
Trans Jateng: K1 | - |
| RS Panti Wilasa Dr. Cipto → | 3A (Koridor 3A)
3B (Koridor 3B) |
Trans Jateng: K1 | Rumah Sakit Panti Wilasa |
| SMKN 1 → | 3A (Koridor 3A)
3B (Koridor 3B) |
Trans Jateng: K1 | SMK Negeri 1 Semarang |
| Pasar Langgar → | 3B (Koridor 3B) | - | Pasar Langgar |
| Sekolah Mataram → | 3B (Koridor 3B) | Trans Jateng: K1 | Sekolah Mataram |
| Dargo → | 3B (Koridor 3B) | Trans Jateng: K1 | - |
| Taman MT Haryono → | 3B (Koridor 3B) | - | Taman MT Haryono |
| Jurnatan → | 3B (Koridor 3B) | - | Kota Lama Semarang |
| Arah Sisemut (→) langsung menuju Agus Salim | |||
| Arah Terboyo (←) langsung menuju Pengapon | |||
| KAI Terrace ← | 4 (Koridor 4) | - | - |
| Stasiun Semarang Tawang ← | 4 (Koridor 4) | Trans Jateng: K1
KA Lokal: KS di Stasiun Semarang Tawang KA Jarak Jauh di Stasiun Semarang Tawang |
Stasiun Semarang Tawang |
| Agus Salim → | 3B (Koridor 3B) | Trans Jateng: K1 | - |
| Arah Sisemut (→) langsung menuju Aloon-aloon Semarang | |||
| Arah Terboyo (←) langsung menuju Stasiun Semarang Tawang | |||
| Damri ← | 3A (Koridor 3A)
3B (Koridor 3B) |
Trans Jateng: K1 | - |
| Aloon-aloon Semarang → | 3B (Koridor 3B) | - | Aloon-aloon Masjid Agung Semarang |
| Arah Sisemut (→) langsung menuju Bata Johar | |||
| Arah Terboyo (←) langsung menuju Damri | |||
| Layur ← | 3A (Koridor 3A)
3B (Koridor 3B) |
Trans Jateng: K1 | Kota Lama Semarang |
| Bata Johar | 4 (Koridor 4) | Trans Jateng: K1 | Queen City Mall Semarang |
| BCA Pemuda/Mandiri Pemuda | 3A (Koridor 3A)
3B (Koridor 3B) |
Trans Jateng: K1 | BCA Pemuda, Mandiri Pemuda |
| Arah Sisemut (→) langsung menuju Balaikota | |||
| Arah Terboyo (←) langsung menuju Mandiri Pemuda | |||
| Pierre Tendean ← (dari arah Imam Bonjol langsung menuju Balaikota) | 1 (Koridor 1)
3B (Koridor 3B) |
- | - |
| Arah Terboyo (←) langsung menuju Pierre Tendean | |||
| Balaikota | 1 (Koridor 1)
3A (Koridor 3A) 3B (Koridor 3B) |
Trans Jateng: K1 | Paragon Mall, SMA Negeri 5 Semarang, SMA Negeri 3 Semarang, DP Mall, Balai Kota Semarang |
| Arah Sisemut (→) langsung menuju Katedral | |||
| Arah Terboyo (←) langsung menuju Pierre Tendean | |||
| Imam Bonjol ← | 1 (Koridor 1)
3A (Koridor 3A) 3B (Koridor 3B) |
Trans Jateng: K1 | Universitas Dian Nuswantoro, Tugu Muda, Lawang Sewu, Museum Mandala Bhakti |
| Katedral/RST | 5 (Koridor 5) | Trans Jateng: K1 | Domenico Savio, Gereja Katedral Semarang, Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama |
| RSUP Dr. Kariadi | 5 (Koridor 5) | Trans Jateng: K1 | Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi, Mapolrestabes Semarang |
| Ngaglik | - | Trans Jateng: K1 | - |
| Taman Gajahmungkur | - | Trans Jateng: K1 | Taman Gajahmungkur |
| Merapi | - | Trans Jateng: K1 | - |
| Elisabeth → | 3B (Koridor 3B) | Trans Jateng: K1 | Rumah Sakit St. Elisabeth |
| Arah Sisemut (→) langsung menuju Kagok | |||
| Arah Terboyo (←) langsung menuju Merapi | |||
| Taman Diponegoro | 3A (Koridor 3A) | Trans Jateng: K1 | Taman Diponegoro |
| Kagok (transit hanya ke arah Terboyo) | 3B (Koridor 3B) | Trans Jateng: K1 | - |
| Akpol | 3A (Koridor 3A)
3B (Koridor 3B) |
Trans Jateng: K1 | Akademi Kepolisian |
| Don Bosko | 3A (Koridor 3A)
3B (Koridor 3B) |
Trans Jateng: K1 | - |
| Kesatrian (transit hanya ke arah Sisemut) | 3A (Koridor 3A)
3B (Koridor 3B) |
Trans Jateng: K1 | - |
| PDAM Jatingaleh/Pasar Jatingaleh | 3A (Koridor 3A)
3B (Koridor 3B) |
Trans Jateng: K1 | PDAM Jatingaleh, Pasar Jatingaleh |
| Arah Sisemut (→) langsung menuju Bukit Sari | |||
| Arah Terboyo (←) langsung menuju Pasar Jatingaleh | |||
| Gombel Lama ← | 6 (Koridor 6) | - | - |
| Bukit Sari | 6 (Koridor 6) | Trans Jateng: K1 | - |
| Ngesrep | 6 (Koridor 6) | Trans Jateng: K1 | Gramedia Setiabudi |
| Tembalang → | - | Trans Jateng: K1 | - |
| Arah Sisemut (→) langsung menuju Srondol | |||
| Arah Terboyo (←) langsung menuju Ngesrep | |||
| Srondol | - | Trans Jateng: K1 | - |
| ADA Setiabudi | - | Trans Jateng: K1 | ADA Setiabudi |
| Sukun | - | Trans Jateng: K1 | Gerbang Tol Srondol |
| Transmart Setiabudi | - | Trans Jateng: K1 | Transmart Setiabudi |
| Terminal Banyumanik | F3 (Koridor F3) | Trans Jateng: K1 | Terminal Banyumanik |
| Makodam | - | Trans Jateng: K1 | Vihara Buddhagaya Watugong |
| SDN Pudakpayung 01 | - | Trans Jateng: K1 | SDN Pudakpayung |
| BPK | - | Trans Jateng: K1 | Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia |
| Arah Sisemut (→) langsung menuju Taman Unyil | |||
| Arah Terboyo (←) langsung menuju BPK | |||
| Pramuka ← | - | Trans Jateng: K1 | - |
Batas Wilayah Kota Semarang Batas Wilayah Kabupaten Semarang | |||
| Taman Unyil | - | Trans Jateng: K1 | Taman Unyil |
| PT Mas → | - | Trans Jateng: K1 | - |
| Assalamah → | - | Trans Jateng: K1 | - |
| Pasar Bandarjo → | - | Trans Jateng: K1 | Pasar Bandarjo |
| Alun-alun Ungaran → | - | - | Alun-alun Ungaran |
| Arah Sisemut (→) langsung menuju Terminal Sisemut | |||
| Arah Terboyo (←) langsung menuju Taman Unyil | |||
| Terminal Sisemut | - | - | Terminal Sisemut |
| *Halte bertuliskan tebal merupakan halte transit | |||
Lihat pula
- Trans Semarang
- Koridor 1 Trans Semarang
- Koridor 3 Trans Semarang
- Koridor 4 Trans Semarang
- Koridor 5 Trans Semarang
- Koridor 6 Trans Semarang
- Koridor 7 Trans Semarang
- Koridor 8 Trans Semarang
- Koridor Pengumpan Trans Semarang
Referensi
- ^ Rachmawati, Fika (2015). "ANALISIS KUALITAS PELAYANAN BRT TRANS SEMARANG KORIDOR II RUTE TERBOYO – SISEMUT". Journal of Public Policy and Management Review. 4 (1).
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


