Koridor 1 Terminal Mangkang - Terminal Penggaron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Armada Bus Trans Semarang Koridor 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis layanan | Bus Raya Terpadu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daerah operasi | Kota Semarang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator saat ini |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator sebelumnya | PT Trans Semarang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lintas pelayanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun awal | Terminal Mangkang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun akhir | Terminal Penggaron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarak tempuh | 40 kilometer (25 mi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekuensi perjalanan | Setiap hari bolak balik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Koridor 1 Trans Semarang adalah koridor BRT Trans Semarang yang beroperasi dengan trayek Terminal Mangkang menuju Terminal Penggaron.[1] Rute bus ini adalah satu satunya koridor yang operasionalnya bila ditarik secara geografis, lurus dari ujung barat hingga timur kota Semarang. Tipe bus yang digunakan di koridor 1 adalah Bus Besar Hino RK8 R260 (J08E-UF) (bodi produksi Karoseri Laksana) biru bantuan Dishub 2016 dengan motif seperti Bus Rapid Transit besar bantuan Dishub lainnya.[2] Armada tersebut berwarna biru dengan aksen putih siluet perkotaan dan pintu di kedua sisi. Armada koridor 1 ini adalah satu satunya (dahulu dua) armada bus Trans Semarang yang menggunakan bus besar sebagai armada utamanya.
Rute
- Dari Mangkang: Terminal Mangkang - Jalan Siliwangi - Jalan Jenderal Sudirman - Jalan M.G.R. Sugiyopranoto - Bundaran Tugu Muda - Jalan Pandanaran - Bundaran Simpang Lima - Jalan Jenderal Ahmad Yani - Jalan Brigjen Katamso - Jalan Majapahit - Terminal Penggaron.
- Dari Penggaron: Terminal Penggaron – Jalan Majapahit - Jalan Brigjen Katamso - Jalan Jenderal Ahmad Yani - Bundaran Simpang Lima - Jalan Pandanaran - Bundaran Tugu Muda - Jalan M.G.R. Sugiyopranoto - Jalan Jenderal Sudirman - Jalan Siliwangi - Terminal Mangkang.
Halte
Nama Halte* | Koridor yang Terhubung | Transportasi Umum yang Terhubung | Gedung/Objek Pariwisata Terdekat |
---|---|---|---|
![]() (05.30 - 17.40 WIB) | |||
Terminal Mangkang | - | Trans Jateng: Koridor 2 Kedungsepur | Terminal Mangkang |
RSUD Tugurejo [T] (transit hanya arah Mangkang) | ![]() |
- | RSUD Tugurejo |
Pengadilan [T] (transit hanya arah Mangkang) | ![]() ![]() ![]() |
- | Pengadilan Negeri, SAMSAT Semarang III, Pengadilan Tinggi Agama Semarang |
Muradi [T] (transit hanya arah Penggaron) | |||
Cakrawala [T] | ![]() ![]() ![]() |
- | - |
Karangayu [T] (transit hanya arah Penggaron) | - | Pasar Karangayu | |
Imam Bonjol [T] | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Trans Jateng: Koridor 1 Kedungsepur | Universitas Dian Nuswantoro, Tugu Muda, Lawang Sewu, Museum Mandala Bhakti |
Pemuda Balaikota [T] | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Trans Jateng: Koridor 1 Kedungsepur | Paragon Mall, SMA Negeri 5 Semarang, SMA Negeri 3 Semarang, DP Mall, Tugu Muda, Lawang Sewu, Museum Mandala Bhakti, Balai Kota Semarang |
Simpang Lima [T] | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- | Mal Ciputra Semarang, Simpang Lima, Masjid Agung Baiturrahman Semarang, Hotel Ciputra Semarang, Grand Arkenso Park View Hotel Semarang, Simpang Lima Plaza, Louis Kienne Hotel Semarang |
RS Bhayangkara [T] (transit hanya arah mangkang) | ![]() |
- | RS Bhayangkara |
Terminal Penggaron | - | - | Terminal Penggaron |
* Hanya halte transit, terminus, dan objek tertentu yang ditampilkan |
Galeri
-
Armada pertama koridor 1
-
Armada saat ini
Referensi
- ^ "BRT Mulai Beroperasi". Kompas.com. Diakses tanggal 2020-09-22.
- ^ "TRANSPORTASI SEMARANG : 20 Bus Baru Gantikan Armada Lama BRT Trans Semarang". Solopos.com. 2017-01-15. Diakses tanggal 2020-09-22.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.