Kepentingan agama menurut negara
| 90%-100% 80%-89% 70%-79% 60%-69% | 50%-59% 40%-49% 30%-39% 20%-29% | 10%-19% 0%-9% No data |
Halaman ini memetakan daftar negara berdasarkan kepentingan agama.
Metodologi
Tabel di bawah ini berdasarkan penelitian Gallup Poll global pada tahun 2009 yang menanyakan "Apakah agama penting dalam kehidupan sehari-hari Anda?". Persentase jawaban "ya" dan "tidak" tercantum di bawah ini; jumlahnya ditambahkan sering tidak mencapai 100% karena beberapa menjawab "tidak tahu" atau tidak menjawab.[1]
Negara-negara
| Negara | Ya, penting[1] | Tidak, tidak penting[1] |
|---|---|---|
| 16% | 78% | |
| 17% | 82% | |
| 19% | 80% | |
| 21% | 78% | |
| 21% | 75% | |
| 24% | 75% | |
| 24% | 74% | |
| 27% | 73% | |
| 28% | 70% | |
| 30% | 69% | |
| 30% | 69% | |
| 32% | 68% | |
| 33% | 67% | |
| 33% | 66% | |
| 33% | 58% | |
| 34% | 64% | |
| 34% | 62% | |
| 34% | 66% | |
| 34% | 56% | |
| 39% | 59% | |
| 39% | 58% | |
| 39% | 53% | |
| 39% | 58% | |
| 40% | 59% | |
| 41% | 59% | |
| 41% | 57% | |
| 42% | 57% | |
| 42% | 49% | |
| 43% | 56% | |
| 43% | 48% | |
| 45% | 54% | |
| 46% | 48% | |
| 47% | 52% | |
| 47% | 52% | |
| 49% | 51% | |
| 50% | 49% | |
| 51% | 48% | |
| 54% | 44% | |
| 54% | 46% | |
| 55% | 43% | |
| 59% | 38% | |
| 62% | 33% | |
| 65% | 34% | |
| 69% | 31% | |
| 70% | 28% | |
| 70% | 29% | |
| 70% | 29% | |
| 70% | 30% | |
| 71% | 28% | |
| 71% | 28% | |
| 72% | 26% | |
| 72% | 25% | |
| 72% | 19% | |
| 72% | 25% | |
| 73% | 26% | |
| 73% | 25% | |
| 73% | 25% | |
| 75% | 19% | |
| 75% | 23% | |
| 75% | 25% | |
| 76% | 22% | |
| 77% | 23% | |
| 77% | 21% | |
| 79% | 21% | |
| 79% | 20% | |
| 80% | 18% | |
| 80% | 13% | |
| 81% | 16% | |
| 82% | 15% | |
| 82% | 17% | |
| 83% | 16% | |
| 83% | 16% | |
| 84% | 14% | |
| 84% | 11% | |
| 84% | 15% | |
| 84% | 15% | |
| 84% | 12% | |
| 85% | 15% | |
| 85% | 14% | |
| 85% | 12% | |
| 86% | 14% | |
| 86% | 10% | |
| 87% | 13% | |
| 87% | 13% | |
| 87% | 12% | |
| 88% | 12% | |
| 88% | 12% | |
| 88% | 12% | |
| 88% | 11% | |
| 88% | 11% | |
| 88% | 9% | |
| 89% | 11% | |
| 89% | 10% | |
| 89% | 9% | |
| 90% | 9% | |
| 90% | 8% | |
| 91% | 8% | |
| 91% | 6% | |
| 92% | 9% | |
| 92% | 8% | |
| 92% | 8% | |
| 92% | 6% | |
| 93% | 7% | |
| 93% | 7% | |
| 93% | 7% | |
| 93% | 7% | |
| 93% | 7% | |
| 93% | 6% | |
| 93% | 5% | |
| 93% | 4% | |
| 94% | 6% | |
| 94% | 6% | |
| 94% | 6% | |
| 94% | 5% | |
| 94% | 4% | |
| 95% | 5% | |
| 95% | 5% | |
| 95% | 4% | |
| 95% | 4% | |
| 95% | 5% | |
| 95% | 5% | |
| 95% | 5% | |
| 95% | 3% | |
| 96% | 4% | |
| 96% | 4% | |
| 96% | 3% | |
| 96% | 3% | |
| 96% | 3% | |
| 96% | 4% | |
| 96% | 4% | |
| 97% | 3% | |
| 97% | 3% | |
| 97% | 3% | |
| 97% | 3% | |
| 97% | 2% | |
| 97% | 2% | |
| 97% | 2% | |
| 97% | 2% | |
| 98% | 2% | |
| 98% | 2% | |
| 98% | 2% | |
| 99% | 1% | |
| 99% | 1% | |
| 99% | 1% | |
| 99% | 1% | |
| 100% | 0% | |
| 100% | 0% | |
| 100% | 0% | |
| 100% | 0% |
Lihat pula
- Demografi ateisme
- Demografi agama
- Tidak beragama menurut negara
- Agama menurut negara
- Kesalehan dan kecerdasan
Umum:
Referensi
- ^ a b c d Crabtree, Steve. "Religiosity Highest in World's Poorest Nations". Gallup. Diakses tanggal 27 May 2015. (in which numbers have been rounded)
- ^ a b GALLUP WorldView - data accessed on 17 january 2009
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


