Kejuaraan Gulat Dunia 2025
| Informasi turnamen | |
|---|---|
| Tuan rumah | Zagreb, Kroasia |
| Jadwal penyelenggaraan | 13–21 September 2025 |
| Tempat penyelenggaraan | Arena Zagreb |
| Hasil turnamen | |
| Gaya bebas | |
| Gaya Yunani-Romawi | |
| Putri | |
Kejuaraan Gulat Dunia 2025 diadakan dari tanggal 13 hingga 21 September 2025 di Zagreb, Kroasia.[1][2][3] Tempat penyelenggaraan kompetisi tersebut adalah Arena Zagreb.[4] Ini adalah Kejuaraan Gulat Dunia pertama yang diselenggarakan oleh Kroasia.[5]
Penyelenggaraan Kejuaraan ini didukung oleh Pemerintah Kroasia (Kementerian Keuangan dan Kementerian Pariwisata dan Olahraga Kroasia) dengan dana sebesar €4 juta.[6] Biaya penyelenggaraan turnamen diperkirakan mencapai €8 juta.[6] Around 1200 wrestlers from around a hundred countries were expected to compete.[6] Kejuaraan ini didukung oleh Kota Zagreb, Kementerian Pariwisata dan Olahraga, Dewan Pariwisata Zagreb dan Kroasia, Komite Olimpiade Kroasia, Pos Kroasia, JANAF dan HEP.[7] Acara tersebut dibuka pada tanggal 13 September 2025 di Arena Zagreb oleh Perdana Menteri Kroasia, Andrej Plenković.[8]
Kompetisi berakhir dengan penampilan dominan yang telah lama ditunggu-tunggu dari tim Iran, yang menghasilkan kemenangan mereka di semua kategori dengan 325 poin tim dan mencetak sejarah dengan menyapu bersih kategori gaya bebas dan Greco-Roman, sementara Jepang menang di kategori putri.[9]
Jadwal Kompetisi
Semua waktu adalah (UTC+2:00)[10]
| Tanggal | Waktu | Acara |
|---|---|---|
| 13 September | 10.30–15.00 | Babak Kualifikasi: FS 61–70–86–125 kg |
| 19:00–20.30 | Semifinal: FS 61–70–86–125 kg | |
| 14 September | 10.30–14.30 | Babak Kualifikasi: FS 79–92–57–74 kg; Repechage: FS 61–70–86–125 kg |
| 16.45–17.45 | Semifinal: FS 79–92–57–74 kg | |
| 18.00–21.00 | Final: FS 61–70–86–125 kg | |
| 15 September | 10.30–15.00 | Babak Kualifikasi: FS 65–97 kg / WW 55–59 kg; Repechage: FS 79–92–57–74 kg |
| 17.00–18.00 | Semifinal: FS 65–97 kg / WW 55–59 kg | |
| 18.00–21.00 | Final: FS 79–92–57–74 kg | |
| 16 September | 10.30–14.30 | Babak Kualifikasi: WW 65–50–57–76 kg; Repechage: FS 65–97 kg / WW 55–59 kg |
| 16.45–17.45 | Semifinal: WW 65–50–57–76 kg | |
| 18.00–21.00 | Final: FS 65–97 kg / WW 55–59 kg | |
| 17 September | 10.30–14.00 | Babak Kualifikasi: WW 72–53–62–68 kg; Babak Repechage: WW 65–50–57–76 kg |
| 16.45–17.45 | Semifinal: WW 72–53–62–68 kg | |
| 18.00–21.00 | Final: WW 65–50–57–76 kg | |
| 18 September | 10.30–14.00 | Babak Kualifikasi: GR 55–82–77–130 kg; Babak Repechage: WW 72–53–62–68 kg |
| 16.45–17.45 | Semifinal: GR 55–82–77–130 kg | |
| 18.00–21.00 | Final: WW 72–53–62–68 kg | |
| 19 September | 10.30–14.00 | Babak Kualifikasi: GR 72–60–97 kg; Repechage: GR 55–82–77–130 kg |
| 17.00–17.45 | Semifinal: GR 72–60–97 kg | |
| 18.00–21.00 | Final: GR 55–82–77–130 kg | |
| 20 September | 10.30–14.00 | Babak Kualifikasi: GR 63–67–87 kg; Repechage: GR 72–60–97 kg |
| 17.00–17.45 | Semifinal: GR 63–67–87 kg | |
| 18.00–20.30 | Final: GR 72–60–97 kg | |
| 21 September | 16.30–17.30 | Repechage: GR 63–67–87 kg |
| 18:00–20.30 | Final: GR 63–67–87 kg |
Klasemen medali
* Tuan rumah penyelenggara (
Kroasia)
| Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 3 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 5 | 15 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| – | 1 | 4 | 8 | 13 | |
| 5 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 10 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 14 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 15 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 16 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 17 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 23 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total (32 negara) | 30 | 30 | 60 | 120 | |
Klasemen tim
| Rank | Gaya bebas putra | Yunani-Romawi putra | Gaya bebas putri | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim | Poin | Tim | Poin | Tim | Poin | |
| 1 | 145 | 180 | 162 | |||
| 2 | 134 | 89 | 115 | |||
| 3 | 111 | 72 | 87 | |||
| 4 | 83 | 65 | 83 | |||
| 5 | 53 | 63 | 75 | |||
| 6 | 48 | 57 | 67 | |||
| 7 | 41 | 57 | 65 | |||
| 8 | 35 | 45 | 47 | |||
| 9 | 30 | 45 | 35 | |||
| 10 | 30 | 42 | 35 | |||
Peraih medali
Gaya bebas putra
Yunani-Romawi putra
Gaya bebas putri
Referensi
- ^ "Senior World Championships". United World Wrestling. Diakses tanggal 11 May 2025.
- ^ "Croatia to host 2025 World Championships, non-Olympic Worlds returns". United World Wrestling. Diakses tanggal 11 May 2025.
- ^ "2025 Wrestling World Championships". allsportdb.com. Diakses tanggal 11 May 2025.
- ^ "Arena spremna za hrvački spektakl: Bit će to poseban osjećaj". sport.hrt.hr (dalam bahasa Kroasia). Croatian Radio Television (HRT). 2 September 2025.
- ^ "Svjetsko prvenstvo 2025. u Zagrebu" [2025 World Championship in Zagreb]. shs-zgb.hr (dalam bahasa Kroasia). Savez hrvačkih športova Grada Zagreba (Zagreb Wrestling Federation).
- ^ a b c Brajdić, Dražen (25 December 2023). "Zagreb je domaćin Svjetskog prvenstva u hrvanju 2025. godine: 'Od države ćemo dobiti 4 milijuna eura'". vecernji.hr (dalam bahasa Kroasia).
- ^ "Partners and sponsors". wrestlezagreb.com. Diakses tanggal 9 September 2025.
- ^ "Svečano otvoreno Svjetsko hrvačko prvenstvo u Zagrebu". narod.hr (dalam bahasa Kroasia). 13 September 2025.
- ^ "Senior World Championship". uww.org (dalam bahasa Inggris). 21 September 2025.
- ^ "Schedule". wrestlezagreb.com. Diakses tanggal 9 September 2025.
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


