Jumlah penduduk imigran menurut negara
Berikut ini merupakan daftar negara-negara berdasarkan penduduk imigran pada tahun 2013.[1]

| Negara | Jumlah penduduk imigran | Presentase penduduk nasional |
|---|---|---|
| 45.785.090 | 14.3 | |
| 11.048.064 | 7.7 | |
| 9.845.244 | 11.9 | |
| 9.060.433 | 31.4 | |
| 7.826.981 | 83.7 | |
| 7.824.131 | 12.4 | |
| 7.439.086 | 11.6 | |
| 7.284.069 | 20.7 | |
| 6.468.640 | 27.7 | |
| 6.466.605 | 13.8 | |
| 5.721.457 | 9.4 | |
| 5.338.486 | 0.4 | |
| 5.151.378 | 11.4 | |
| 4.080.766 | 2.2 | |
| 3.721.735 | 5.6 | |
| 3.476.233 | 21.1 | |
| 2.920.000 | 70 | |
| 2.925.780 | 40.2 | |
| 2.804.753 | 38.9 | |
| 2.649.516 | 3.4 | |
| 2.469.173 | 8.3 | |
| 2.446.171 | 12.0 | |
| 2.437.169 | 1.9 | |
| 2.399.238 | 4.6 | |
| 2.335.059 | 28.9 | |
| 2.323.252 | 42.9 | |
| 2.046.873 | 26.5 | |
| 1.964.922 | 11.7 | |
| 1.885.678 | 4.6 | |
| 1.864.889 | 2.5 | |
| 1.600.955 | 73.8 | |
| 1.230.000 | 2.9 | |
| 1.130.025 | 15.9 | |
| 1.396.514 | 0.9 | |
| 1.394.227 | 6.4 | |
| 1.333.807 | 15.7 | |
| 1.266.278 | 4.4 | |
| 1.233.592 | 0.7 | |
| 1.171.331 | 3.9 | |
| 1.159.801 | 10.4 | |
| 1.132.828 | 25.1 | |
| 1.112.032 | 30.6 | |
| 1.103.460 | 0.9 | |
| 1.085.396 | 11.6 | |
| 988.245 | 8.9 | |
| 971.247 | 3.5 | |
| 955.452 | 2.2 | |
| 893.847 | 8.4 | |
| 848.511 | 0.1 | |
| 756.980 | 17.6 | |
| 755.974 | 12.2 | |
| 735.535 | 15.9 | |
| 729.357 | 54.7 | |
| 718.241 | 0.8 | |
| 696.983 | 4.1 | |
| 694.508 | 13.8 | |
| 663.755 | 0.9 | |
| 629.577 | 5.6 | |
| 596.000 | 0.7 | |
| 556.825 | 9.9 | |
| 532.457 | 5.6 | |
| 531.401 | 1.4 | |
| 472.798 | 4.7 | |
| 452.406 | 3.8 | |
| 446.924 | 0.7 | |
| 446.707 | 1.2 | |
| 331.251 | 3.4 | |
| 439.116 | 4.0 | |
| 431.470 | 9.7 | |
| 419.572 | 8.7 | |
| 402.506 | 3.9 | |
| 398.251 | 2.2 | |
| 394.953 | 23.6 | |
| 391.508 | 11.2 | |
| 378.464 | 3.2 | |
| 360.992 | 2.6 | |
| 359.315 | 2.2 | |
| 358.829 | 1.4 | |
| 333.269 | 58.8 | |
| 324.977 | 1.5 | |
| 323.843 | 3.4 | |
| 317.001 | 10.6 | |
| 314.683 | 1.3 | |
| 312.778 | 0.6 | |
| 297.448 | 0.4 | |
| 295.433 | 0.1 | |
| 293.167 | 5.4 | |
| 291.792 | 1.3 | |
| 282.887 | 13.8 | |
| 275.735 | 3.4 | |
| 270.407 | 0.7 | |
| 256.517 | 5.9 | |
| 254.477 | 2.5 | |
| 234.241 | 2.3 | |
| 233.293 | 11.3 | |
| 229.409 | 43.3 | |
| 226.960 | 4.6 | |
| 226.327 | 4.3 | |
| 225.484 | 5.3 | |
| 218.881 | 0.8 | |
| 213.150 | 0.2 | |
| 209.984 | 16.4 | |
| 209.398 | 1.5 | |
| 207.313 | 18.2 | |
| 206.578 | 1.3 | |
| 206.173 | 49.3 | |
| 202.476 | 3.0 | |
| 198.839 | 0.9 | |
| 195.553 | 1.3 | |
| 189.893 | 4.4 | |
| 185.776 | 2.8 | |
| 162.919 | 8.8 | |
| 158.417 | 3.8 | |
| 154.330 | 1.4 | |
| 147.781 | 4.9 | |
| 146.456 | 7.2 | |
| 139.751 | 6.6 | |
| 134.237 | 2.9 | |
| 132.294 | 0.7 | |
| 129.632 | 0.3 | |
| 123.537 | 14.2 | |
| 105.090 | 0.3 | |
| 104.919 | 0.3 | |
| 103.117 | 0.2 | |
| 98.907 | 0.7 | |
| 96.798 | 3.1 | |
| 96.368 | 1.6 | |
| 95.780 | 0.3 | |
| 90.206 | 2.3 | |
| 87.436 | 0.4 | |
| 84.230 | 24.4 | |
| 84.101 | 1.2 | |
| 75.556 | 0.5 | |
| 73.528 | 2.3 | |
| 72.764 | 0.5 | |
| 68.290 | 0.1 | |
| 61.343 | 16.3 | |
| 51.448 | 2.2 | |
| 50.862 | 6.7 | |
| 50.860 | 15.0 | |
| 50.771 | 0.2 | |
| 50.708 | 8.2 | |
| 46.813 | 0.2 | |
| 45.086 | 56.9 | |
| 44.997 | 3.6 | |
| 41.670 | 7.5 | |
| 41.615 | 0.6 | |
| 41.482 | 0.7 | |
| 38.061 | 0.4 | |
| 36.526 | 0.3 | |
| 34.907 | 1.3 | |
| 34.377 | 10.7 | |
| 32.488 | 2.4 | |
| 34.455 | 8.0 | |
| 34.313 | 0.1 | |
| 32.280 | 11.3 | |
| 28.733 | 31.9 | |
| 27.503 | 0.4 | |
| 27.021 | 59.7 | |
| 25.524 | 2.0 | |
| 25.441 | 0.4 | |
| 24.593 | 0.2 | |
| 24.299 | 64.2 | |
| 23.197 | 0.6 | |
| 22.828 | 2.5 | |
| 21.801 | 0.3 | |
| 19.066 | 29.1 | |
| 18.024 | 1.1 | |
| 17.225 | 0.6 | |
| 16.177 | 0.1 | |
| 15.798 | 0.2 | |
| 14.874 | 3.0 | |
| 14.770 | 1.7 | |
| 12.511 | 1.7 | |
| 12.208 | 33.1 | |
| 12.180 | 6.7 | |
| 12.079 | 13.0 | |
| 11.565 | 1.0 | |
| 11.367 | 10.7 | |
| 10.260 | 9.4 | |
| 10.141 | 1.3 | |
| 7.870 | 1.4 | |
| 6.419 | 8.9 | |
| 6.345 | 3.3 | |
| 5.673 | 10.5 | |
| 5.623 | 3.0 | |
| 5.590 | 27.8 | |
| 5.436 | 4.8 | |
| 4.399 | 15.4 | |
| 3.108 | 1.3 | |
| 3.095 | 0.1 | |
| 2.619 | 2.6 | |
| 2.600 | 2.6 | |
| 2.070 | 21.1 | |
| 1.705 | 3.2 | |
| 799 | 100.0 | |
| 298 | 25.4 | |
| 148 | 1.6 |
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


