Jalur kereta api Kertosono–Bangil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Emplasemen Stasiun Kediri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ikhtisar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis | Jalur lintas utama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem | Jalur kereta api rel berat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Beroperasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminus | Kertosono Bangil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibangun oleh | Staatsspoorwegen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 1878–1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik | Direktorat Jenderal Perkeretaapian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi VII Madiun[a] Daerah Operasi VIII Surabaya[b] KAI Commuter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depo |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panjang lintas | 215,5 km (133,9 mi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebar sepur | 1.067 mm (3 ft 6 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan operasi | 50–120 kilometer per jam (31–75 mph) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik tertinggi | +491 meter (1.611 ft) (Lawang) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jalur kereta api Kertosono–Bangil adalah jalur kereta api yang menghubungkan Stasiun Kertosono dan Stasiun Bangil di Jawa Timur. Jalur ini termasuk dalam Daerah Operasi VIII Surabaya pada segmen Bangil–Wlingi dan Daerah Operasi VII Madiun pada segmen Talun–Kertosono, yang mana jalur tersebut terpisah dari lintas utama. KAI Commuter mengelola seluruh stasiun kereta api yang melayani Commuter Line Dhoho dan Penataran. Jalur kereta api ini merupakan jalur percabangan dari lintas selatan Pulau Jawa di segmen Kertosono–Malang.
Jalur ini secara kolektif merupakan bagian dari jalur kantong Jawa Timur. Di jalur ini, terdapat dua terowongan buatan dalam negeri bernama Karangkates I dan II yang dibangun bersebelahan dengan Waduk Sutami pada tahun 1967–1969, tepatnya di petak jalur antara Stasiun Sumberpucung dan Stasiun Pogajih.[1] Selain itu, terdapat pula Jembatan Lahor yang merupakan jembatan terpanjang di jalur tersebut. Jalur ini dibina oleh Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya dalam Direktorat Jenderal Perkeretaapian.[2] Seluruh jalur kereta api ini tunggal dan menggunakan persinyalan mekanik tipe Siemens & Halske semiotomatis.[3]
Sejarah

Pada 24 Maret 1869, Menteri Kolonial Belanda, de Waal berkonsultasi dengan Kepala Eksploitasi Staatsspoorwegen Belanda, J.A. Kool dan seorang profesor dari Sekolah Politeknik Delft, N.H. Henket terkait lebar sepur yang dibutuhkan untuk jaringan rel di Hindia Belanda. Pada 20 September 1869, terbentuk rencana umum perkeretaapian yang berisi rekomendasi lebar sepur, rancangan awal untuk empat jalur, dan jalur-jalur penting yang harus dibangun, baik oleh pemerintah maupun pihak swasta Hindia Belanda. Jalur Kertosono–Blitar via Kediri dan Gempol–Blitar via Malang masuk ke dalam daftar jalur kereta api penting yang direkomendasikan untuk dibangun.[4]
Jalur kereta api lintas Bangil–Malang merupakan segmen pertama dari jalur kereta api ini. Segmen tersebut merupakan bagian dari program pembangunan jalur kereta api baru Surabaya–Pasuruan–Malang. Pembangunan segmen tersebut dipimpin oleh rekayasawan Belanda bernama David Maarschalk dengan "durasi pengerjaan yang masuk akal dan tanpa pembengkakan biaya." Segmen Bangil–Sengon selesai dibangun pada 1 November 1878, kurang dari enam bulan setelah selesainya segmen Surabaya–Pasuruan. Segmen Sengon–Lawang menyusul dioperasikan pada 1 Mei 1879. Segmen terakhir yang dioperasikan ialah Lawang–Malang, yakni pada 20 Juli 1879.[4]
Sebelum lintas Bangil–Malang beroperasi, Maarschalk telah merancang rencana jalur kereta api Sidoarjo–Solo beserta percabangan dari Kertosono menuju Blitar melalui Kediri. Rancangan tersebut kemudian dikirimkan melalui pemerintah kepada kementerian.[4] Usulan tersebut kemudian mulai didiskusikan pada 14 Mei 1878 dan persetujuannya diundangkan dalam Staatsblad Nomor 93 yang terbit pada 6 Juli 1878.[4] Maarschalk pensiun pada 15 November 1880, sebelum segmen pertama di lintas Kertosono–Blitar selesai, dan digantikan oleh H.G. Derx.[4]
Pembangunan lintas Kertosono–Blitar dan dibagi menjadi tiga tahapan segmen. Tiap segmen dibangun dengan durasi yang relatif singkat. Pembangunan untuk segmen Kertosono–Kediri selesai pada 13 Agustus 1881, segmen Kediri–Tulungagung selesai pada 2 Juni 1883, dan segmen Tulungagung–Blitar selesai pada 16 Juni 1884.[4]
Pada 1893, pemerintah memerintahkan pembangunan jalur kereta api untuk menghubungkan Malang dan Blitar. Segmen Malang–Kepanjen selesai dibangun pada 5 Januari 1896, disusul oleh segmen Blitar–Wlingi lima hari kemudian pada 10 Januari 1896. Jalur antara Blitar dan Malang resmi terhubung pada 30 Januari 1897 dengan selesainya pembangunan segmen Wlingi–Kepanjen.[4]
Pada akhir tahun 1961, dilakukan pengerjaan Bendungan Karangkates untuk keperluan pembangkit listrik, pengendalian banjir, dan irigasi. Area waduk dari bendungan tersebut direncanakan menggenangi jalur kereta api antara Sumberpucung dan Pogajih. Oleh karena itu, pemerintah harus merelokasi trase jalur kereta api ke utara bendungan. Trase baru ini memerlukan dua terowongan.[5]
Pembuatan terowongan baru dimulai pada Februari 1965. Namun karena kendala biaya, proyek terhenti dan baru dilanjutkan pada 1967. Relokasi jalur kereta api beserta kedua terowongannya diresmikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik serta Menteri Perhubungan pada 1 April 1970 dengan nama Terowongan Eka Bakti Karya dan Dwi Bakti Karya.[5] Nama kedua terowongan tersebut kemudian diubah menjadi Karangkates I dan Karangkates II.
Profil jalur
Segmen | Jenis rel | Bantalan | Laju maksimum |
---|---|---|---|
Bangil–Malang | R54 | Beton | 70 km/jam |
Malang–Malang Kotalama | 50 km/jam | ||
Malang Kotalama–Wlingi | 80 km/jam (di tikungan tajam dan terowongan dibatasi hingga 60 km/jam) | ||
Wlingi–Blitar | 80 km/jam (di tikungan tajam dibatasi antara 60–70 km/jam) | ||
Blitar–Kertosono | 120 km/jam (di tikungan dibatasi antara 90–110 km/jam) |
Jalur terhubung
Lintas aktif
Lintas nonaktif
- Japanan–Bangil
- Tulungagung–Tugu
- Jombang–Kediri
- Pelem–Papar
- Kepanjen–Gondanglegi
- Malang Kotalama-Gondanglegi–Dampit
- Warungdowo–Sengon–Alkmaar
- Blimbing–Tumpang
- Malang Kotalama–Blimbing–Singosari
Layanan kereta api
Penumpang
Antarkota
Nama kereta api | Relasi perjalanan |
---|---|
Eksekutif-ekonomi premium | |
Malabar | Bandung–Malang |
Ekonomi | |
Kahuripan | Kiaracondong–Blitar |
Nama kereta api | Relasi perjalanan |
---|---|
Eksekutif | |
Gajayana | Gambir–Malang |
Eksekutif-ekonomi | |
Malioboro Ekspres | Purwokerto–Malang |
Kertanegara | |
Singasari | Pasar Senen–Blitar |
Nama kereta api | Relasi perjalanan |
---|---|
Eksekutif-ekonomi | |
Ijen Ekspres | Malang–Ketapang |
Ekonomi | |
TA Tawang Alun | Malang Kotalama–Ketapang |
Nama kereta api | Relasi perjalanan |
---|---|
Eksekutif | |
Brawijaya | Gambir–Semarang Tawang–Malang |
Eksekutif-ekonomi | |
Brantas | Pasar Senen–Semarang Tawang–Blitar |
Jayabaya | Pasar Senen–Surabaya Pasarturi–Malang |
Ekonomi | |
Majapahit | Pasar Senen–Semarang Tawang–Malang |
Matarmaja | Pasar Senen–Semarang Poncol–Malang |
Aglomerasi
Nama kereta api | Relasi perjalanan |
---|---|
Eksekutif | |
Arjuno Ekspres | Surabaya Gubeng–Malang |
Lokal (Commuter Line)
Nama kereta api | Relasi |
---|---|
D Commuter Line Dhoho | Surabaya Kota–Blitar via Kertosono |
Blitar–Kertosono | |
P Commuter Line Penataran | Surabaya Kota–Blitar via Malang |
T Commuter Line Tumapel | Surabaya Kota–Malang |
Barang
Nama kereta api | Relasi perjalanan | |
---|---|---|
Lintas selatan Jawa | ||
Angkutan logistik ONS Parcel Tengah | Kampung Bandan | Malang |
Lintas timur Jawa | ||
Angkutan BBM Pertamina | Benteng | Malang Kotalama |
Daftar stasiun
Nomor | Nama stasiun | Singkatan | Alamat | Letak | Ketinggian | Status | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lintas Surabaya–Mojokerto–Kertosono–Tulungagung Segmen Kertosono–Kediri |
Diresmikan pada tanggal 13 Agustus 1882 oleh Staatsspoorwegen Oosterlijnen Termasuk dalam Daerah Operasi VII Madiun | ||||||
4031 | Kertosono | KTS | Jalan Stasiun Kertosono, Banaran, Kertosono, Nganjuk | km 96+888 lintas Surabaya–Kertosono–Madiun–Solo Balapan km 215+479 lintas Bangil–Blitar–Kertosono |
+44 m | Beroperasi | ![]() |
BH 259 Jembatan Kali Brantas Kertosono | |||||||
5001 | Purwoasri | PWA | Jalan Stasiun Purwoasri, Purwoasri, Purwoasri, Kediri | km 208+329 | +59 m | Beroperasi | ![]() |
5002 | Papar | PPR | Papar, Papar, Kediri | km 202+337 lintas Bangil–Blitar–Kertosono km 15+500 lintas Pare–Papar |
+32 m | Beroperasi | ![]() |
5003 | Minggiran | MGN | Minggiran, Papar, Kediri | km 198+123 | +56 m | Beroperasi | ![]() |
5004 | Susuhan | SS | ![]() |
km 192+084 | +60 m | Beroperasi | ![]() |
5010 | Kediri | KD | Jalan Stasiun Kediri, Balowerti, Kediri, Kediri | km 186+866 lintas Bangil–Blitar–Kertosono km 49+522 lintas Jombang–Pare–Kediri |
+68 m | Beroperasi | ![]() |
Segmen Kediri–Tulungagung |
Diresmikan pada tanggal 2 Juni 1883 | ||||||
5011 | Ngadiluwih | NDL | Jalan Stasiun Ngadiluwih, Ngadiluwih, Ngadiluwih, Kediri | km 177+321 | +78 m | Beroperasi | ![]() |
5012 | Kras | KRS | Jalan Stasiun Kras, Purwodadi, Kras, Kediri | km 170+979 | +75 m | Beroperasi | ![]() |
5013 | Ngujang | NJG | Ngantru, Ngantru, Tulungagung | km 163+249 | +87 m | Beroperasi | ![]() |
BH ? Jembatan Kali Brantas Ngujang | |||||||
5014 | Tulungagung | TA | Jalan Pangeran Antasari 7, Kampungdalem, Tulungagung, Tulungagung | km 156+820 lintas Bangil–Blitar–Kertosono km 0+000 lintas Tulungagung–Tugu |
+85 m | Beroperasi | ![]() |
Lintas Surabaya–Malang–Tulungagung Segmen Tulungagung–Blitar |
Diresmikan pada tanggal 16 Juni 1884 | ||||||
5015 | Sumbergempol | SBL | ![]() |
km 151+638 | +92 m | Beroperasi | ![]() |
5016 | Ngunut | NT | Jalan Stasiun Ngunut, Ngunut, Ngunut, Tulungagung | km 143+861 | +104 m | Beroperasi | ![]() |
5017 | Rejotangan | RJ | ![]() |
km 135+971 | +116 m | Beroperasi | ![]() |
BH ? Jembatan Kali Brantas Nguri | |||||||
5018 | Bendosendung | BDO | Ngaglik, Srengat, Blitar | km 128+014 | +151 m | Tidak beroperasi | |
5019 | Blitar | BL | Jalan Mastrip 75, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul, Blitar | km 122+895 | +167 m | Beroperasi | ![]() |
Segmen Blitar–Wlingi |
Diresmikan pada tanggal 10 Januari 1896 | ||||||
Gebang | GEL | Sananwetan, Sananwetan, Blitar | km 121+062 | +159 m | Tidak beroperasi | ![]() | |
5021 | Garum | GRM | Jalan Stasiun Garum, Tawangsari, Garum, Blitar | km 115+673 | +244 m | Beroperasi | ![]() |
5022 | Talun | TAL | Jalan Stasiun Talun, Talun, Talun, Blitar | km 107+389 | +244 m | Beroperasi | ![]() |
Termasuk dalam Daerah Operasi VIII Surabaya | |||||||
5023 | Wlingi | WG | Jalan Stasiun Wlingi, Beru, Wlingi, Blitar | km 103+669 | +274 m | Beroperasi | ![]() |
Segmen Wlingi–Kepanjen SS |
Diresmikan pada tanggal 30 Januari 1897 | ||||||
5024 | Kesamben | KSB | Jalan Stasiun Kesamben, Kesamben, Kesamben, Blitar | km 94+353 | +193 m | Beroperasi | ![]() |
5025 | Plampangan | PAG | Jugo, Kesamben, Blitar | km 91+868 | +190 m | Tidak beroperasi | ![]() |
5026 | Pogajih | PGJ | Pohgajih, Selorejo, Blitar | km 86+773 | +205 m | Beroperasi | ![]() |
BH ? Jembatan Lahor |
