Halte Trans Jatim Trosobo Pos
Tampak halte Trosobo Pos 2 dari seberang Jalan Nasional. Terlihat ada 2 bangunan halte, salah satunya digunakan sebagai pemberhentian Trans Jatim. | ||||||||||||||||
Bangunan halte Trosobo Pos yang dibangun sejak lama, yang hingga saat ini masih digunakan untuk pemberhentian angkutan pedesaan.[cat 1] | ||||||||||||||||
| Letak | ||||||||||||||||
| Wilayah aglomerasi | Gerbangkertosusila | |||||||||||||||
| Kabupaten | Sidoarjo | |||||||||||||||
| Kecamatan | Taman | |||||||||||||||
| Desa | Trosobo | |||||||||||||||
| Kode pos | 61257 | |||||||||||||||
| Koordinat | 7°22′34″S 112°38′02″E / 7.376048°S 112.634026°E 7°22′32″S 112°38′10″E / 7.375482°S 112.636046°E | |||||||||||||||
| Deskripsi pemberhentian | ||||||||||||||||
| Jenis bangunan | 2 bangunan berbeda melayani 2 arah laju bus | |||||||||||||||
| Tipe pemberhentian | Halte portabel | |||||||||||||||
| Elevasi peron | Dek tinggi | |||||||||||||||
| Posisi | Tepi jalan | |||||||||||||||
| Ruas jalan | Jalan Nasional Rute 17 | |||||||||||||||
| Fasilitas | ||||||||||||||||
| PIDS | Tidak ada | |||||||||||||||
| Informasi lain | ||||||||||||||||
| Status | Beroperasi | |||||||||||||||
| Dibuka | 18 November 2023 | |||||||||||||||
| Waktu operasional | lihat di bawah. | |||||||||||||||
| Operasi layanan | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Lokasi dalam peta | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
Trosobo Pos merupakan salah satu pemberhentian Trans Jatim pada wilayah aglomerasi Gerbangkertosusila yang melayani bus Koridor 2 dengan trayek Mojokerto–Surabaya pp. Halte ini memiliki lokasi yang strategis, karena cukup dekat dengan pemukiman penduduk; seperti Perumahan Kramat Jegu Indah dan Perumahan Griya Samudra Asri.
Lihat pula
- Layanan Koridor Trans Jatim
Catatan kaki
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



