Halte Trans Jatim Kemendung
| Letak | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilayah aglomerasi | Gerbangkertosusila | |||||||||||||||
| Kabupaten | Sidoarjo | |||||||||||||||
| Kecamatan | Taman | |||||||||||||||
| Desa | Bringinbendo | |||||||||||||||
| Kode pos | 61257 | |||||||||||||||
| Koordinat | 7°22′13″S 112°39′01″E / 7.370199°S 112.650270°E 7°22′12″S 112°39′04″E / 7.370129°S 112.651000°E | |||||||||||||||
| Deskripsi pemberhentian | ||||||||||||||||
| Jenis bangunan | 2 bangunan berbeda melayani 2 arah laju bus | |||||||||||||||
| Tipe pemberhentian | Halte portabel | |||||||||||||||
| Elevasi peron | Dek tinggi | |||||||||||||||
| Posisi | Tepi jalan | |||||||||||||||
| Ruas jalan | Jalan Nasional Rute 17 | |||||||||||||||
| Fasilitas | ||||||||||||||||
| PIDS | Tidak ada | |||||||||||||||
| Informasi lain | ||||||||||||||||
| Status | Beroperasi | |||||||||||||||
| Dibuka | 18 November 2023 | |||||||||||||||
| Waktu operasional | lihat di bawah. | |||||||||||||||
| Operasi layanan | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Lokasi dalam peta | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
Kemendung[cat 1] merupakan salah satu pemberhentian Trans Jatim pada wilayah aglomerasi Gerbangkertosusila yang melayani bus Koridor 2 dengan trayek Mojokerto–Surabaya pp. Halte ini memiliki lokasi yang strategis, karena dekat dengan kawasan perdagangan Bringin Indah serta akses masuk Perumahan Citra Harmoni.
Meski bernama Kemendung, pemberhentian ini tidak berada di Dusun Kemendung yang termasuk dalam wilayah Desa Sidodadi, melainkan berada di sebelah utara desa tersebut.
Lihat pula
- Layanan Koridor Trans Jatim
- Halte Kumendung
- Terminal Krian
- Stasiun Boharan
Catatan kaki
- ^ Nama sebagaimana tercantum dalam database aplikasi Transjatim-AJAIB dan VMS (en:Variable-message sign) yang terpasang pada halte. Selain itu, warga sekitar mengenal dusun di Desa Sidodadi tersebut sebagai Kemendung.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



