Grand Prix sepeda motor Catalan 2024
| Rincian lomba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lomba ke 6 dari 20 Grand Prix Sepeda Motor musim 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal | 25–26 Mei 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama resmi | Gran Premi Monster Energy de Catalunya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Circuit de Barcelona-Catalunya Montmeló, Spanyol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirkuit |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoE Lomba 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lomba MotoE 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Prix sepeda motor Catalan 2024 (secara resmi dikenal sebagai Gran Premi Monster Energy de Catalunya) adalah putaran keenam dari Grand Prix Sepeda Motor musim 2024 dan putaran ketiga MotoE musim 2024. Semua balapan (kecuali kedua balapan MotoE yang diadakan pada 25 Mei) diadakan di Circuit de Barcelona-Catalunya di Montmeló pada 26 Mei 2024.
Sprint MotoGP
Sprint MotoGP diadakan pada tanggal 25 Mei.
Balapan
MotoGP
Moto2
Moto3
| Pos | No | Pembalap | Tim | Konstruktor | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | CFMoto Gaviota Aspar Team | CFMoto | 18 | 32:25.084 | 6 | 25 | |
| 2 | 48 | MT Helmets - MSi | KTM | 18 | +0.242 | 1 | 20 | |
| 3 | 99 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 18 | +0.513 | 3 | 16 | |
| 4 | 95 | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna | 18 | +0.560 | 2 | 13 | |
| 5 | 64 | BOE Motorsports | KTM | 18 | +1.648 | 7 | 11 | |
| 6 | 96 | Red Bull GasGas Tech3 | Gas Gas | 18 | +3.390 | 9 | 10 | |
| 7 | 58 | Sic58 Squadra Corse | Honda | 18 | +4.791 | 10 | 9 | |
| 8 | 12 | Red Bull GasGas Tech3 | Gas Gas | 18 | +7.278 | 16 | 8 | |
| 9 | 7 | Sic58 Squadra Corse | Honda | 18 | +7.449 | 20 | 7 | |
| 10 | 31 | Leopard Racing | Honda | 18 | +7.485 | 8 | 6 | |
| 11 | 6 | MT Helmets - MSi | KTM | 18 | +8.058 | 5 | 5 | |
| 12 | 36 | Leopard Racing | Honda | 18 | +8.104 | 13 | 4 | |
| 13 | 82 | LevelUp - MTA | KTM | 18 | +8.147 | 11 | 3 | |
| 14 | 78 | CFMoto Gaviota Aspar Team | CFMoto | 18 | +8.160 | 15 | 2 | |
| 15 | 24 | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna | 18 | +20.335 | 21 | 1 | |
| 16 | 19 | MLav Racing | Honda | 18 | +21.297 | 19 | ||
| 17 | 18 | Kopron Rivacold Snipers Team | Honda | 18 | +21.359 | 12 | ||
| 18 | 10 | LevelUp - MTA | KTM | 18 | +21.418 | 25 | ||
| 19 | 85 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 18 | +22.327 | 23 | ||
| 20 | 70 | MLav Racing | Honda | 18 | +40.533 | 26 | ||
| 21 | 55 | CIP Green Power | KTM | 18 | +40.552 | 24 | ||
| 22 | 5 | Honda Team Asia | Honda | 18 | +40.600 | 22 | ||
| 23 | 93 | Honda Team Asia | Honda | 18 | +46.685 | 27 | ||
| Ret | 22 | Kopron Rivacold Snipers Team | Honda | 13 | Mundur | 17 | ||
| Ret | 72 | Honda Team Asia | Honda | 6 | Kecelakaan | 4 | ||
| Ret | 66 | BOE Motorsports | KTM | 6 | Kecelakaan | 14 | ||
| Ret | 54 | CIP Green Power | KTM | 6 | Kecelakaan | 18 | ||
| Lap Tercepat: | ||||||||
| LAPORAN BALAPAN MOTO3 RESMI | ||||||||
MotoE
Race 1
| Pos | No | Pembalap | Tim | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Axxis - MSi | 7 | 12:44.802 | 5 | 25 | |
| 2 | 51 | LCR E-Team | 7 | +0.131 | 1 | 20 | |
| 3 | 21 | OpenBank Aspar Team | 7 | +0.414 | 8 | 16 | |
| 4 | 4 | Dynavolt Intact GP MotoE | 7 | +0.792 | 6 | 13 | |
| 5 | 61 | Tech3 E-Racing | 7 | +1.602 | 3 | 11 | |
| 6 | 40 | LCR E-Team | 7 | +2.316 | 2 | 10 | |
| 7 | 81 | OpenBank Aspar Team | 7 | +2.349 | 7 | 9 | |
| 8 | 11 | Felo Gresini MotoE | 7 | +4.115 | 9 | 8 | |
| 9 | 77 | Axxis - MSi | 7 | +6.105 | 12 | 7 | |
| 10 | 55 | Ongetta Sic58 Squadra Corse | 7 | +8.649 | 15 | 6 | |
| 11 | 34 | Ongetta Sic58 Squadra Corse | 7 | +8.657 | 11 | 5 | |
| 12 | 72 | Felo Gresini MotoE | 7 | +8.959 | 14 | 4 | |
| 13 | 6 | Klint Forward Factory Team | 7 | +13.545 | 16 | 3 | |
| 14 | 80 | Aruba Cloud MotoE Racing Team | 7 | +20.516 | 18 | 2 | |
| 15 | 9 | Klint Forward Factory Team | 6 | +1 lap | 13 | 1 | |
| Ret | 7 | Aruba Cloud MotoE Racing Team | 4 | Kecelakaan | 17 | ||
| Ret | 3 | Dynavolt Intact GP MotoE | 2 | Kecelakaan | 10 | ||
| Ret | 29 | Tech3 E-Racing | 1 | Kecelakaan | 4 | ||
| Lap Tercepat: | |||||||
| LAPORAN RACE 1 MOTOE RESMI | |||||||
- Semua motor diproduksi oleh Ducati.
Race 2
| Pos | No | Pembalap | Tim | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | OpenBank Aspar Team | 7 | 12:42.300 | 8 | 25 | |
| 2 | 99 | Axxis - MSi | 7 | +0.474 | 5 | 20 | |
| 3 | 61 | Tech3 E-Racing | 7 | +1:176 | 3 | 16 | |
| 4 | 81 | OpenBank Aspar Team | 7 | +4.157 | 7 | 13 | |
| 5 | 4 | Dynavolt Intact GP MotoE | 7 | +4.334 | 6 | 11 | |
| 6 | 3 | Dynavolt Intact GP MotoE | 7 | +5.084 | 10 | 10 | |
| 7 | 9 | Klint Forward Factory Team | 7 | +4.536 | 13 | 9 | |
| 8 | 11 | Felo Gresini MotoE | 7 | +4.669 | 9 | 8 | |
| 9 | 77 | Axxis - MSi | 7 | +4.811 | 12 | 7 | |
| 10 | 34 | Ongetta Sic58 Squadra Corse | 7 | +7.697 | 11 | 6 | |
| 11 | 55 | Ongetta Sic58 Squadra Corse | 7 | +7.801 | 15 | 5 | |
| 12 | 72 | Felo Gresini MotoE | 7 | +10.480 | 14 | 4 | |
| 13 | 6 | Klint Forward Factory Team | 7 | +10.939 | 16 | 3 | |
| 14 | 7 | Aruba Cloud MotoE Racing Team | 7 | +14.215 | 17 | 2 | |
| 15 | 80 | Aruba Cloud MotoE Racing Team | 7 | +14.838 | 18 | 1 | |
| Ret | 51 | LCR E-Team | 4 | Kecelakaan | 11 | ||
| Ret | 29 | Tech3 E-Racing | 3 | Kecelakaan | 4 | ||
| Ret | 40 | LCR E-Team | 2 | Kecelakaan | 2 | ||
| Lap Tercepat: | |||||||
| LAPORAN RACE 2 MOTOE RESMI | |||||||
- Semua motor diproduksi oleh Ducati.
Klasemen Kejuaraan Setelah Balapan
Berikut adalah klasemen lima pembalap, konstruktor, dan tim teratas setelah balapan.[1][2][3][4]
MotoGP
|
|
|
Moto2
|
|
|
Moto3
|
|
|
MotoE
|
|
Catatan
- ^ Enea Bastianini finis di posisi ke-9 di lintasan, tetapi menerima penalti 32 detik karena mengambil jalan pintas di tikungan 2.
- ^ Penalti 1 posisi karena menyalip saat bendera kuning.
Referensi
- ^ "MotoGP Standings" (PDF). resources.motogp.com. 26 Mei 2024. Diakses tanggal 26 Mei 2024.
- ^ "Moto2 Standings" (PDF). resources.motogp.com. 26 Mei 2024. Diakses tanggal 26 Mei 2024.
- ^ "Moto3 Standings" (PDF). resources.motogp.com. 26 Mei 2024. Diakses tanggal 26 Mei 2024.
- ^ "MotoE Standings" (PDF). resources.motogp.com. 25 Mei 2024. Diakses tanggal 25 Mei 2024.
Pranala luar
- "Situs Resmi MotoGP". Diakses tanggal 23 Mei 2024.
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Prancis 2024 |
Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM musim 2024 |
Lomba sesudahnya: Grand Prix Italia 2024 |
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Catalan 2023 |
Grand Prix Sepeda Motor Catalan | Lomba sesudahnya: Grand Prix Catalan 2025 |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


