Grand Prix sepeda motor Australia 2022
| Rincian lomba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lomba ke 18 dari 20 Grand Prix Sepeda Motor musim 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal | 16 Oktober 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama resmi | Animoca Brands Australian Motorcycle Grand Prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Phillip Island Grand Prix Circuit Phillip Island, Victoria, Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirkuit |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Prix sepeda motor Australia 2022 (secara resmi dikenal sebagai Animoca Brands Australian Motorcycle Grand Prix) adalah putaran kedelapan belas Grand Prix Sepeda Motor musim 2022. Itu diadakan di Phillip Island Grand Prix Circuit di Phillip Island pada tanggal 16 Oktober 2022.
Grand Prix kembali ke Australia setelah absen pada 2020 dan 2021 sebagai tanggapan terhadap pandemi COVID-19.
Di kelas Moto3, Izan Guevara mendapatkan Kejuaraan Pembalap setelah meraih kemenangan keenamnya musim ini. Selain itu, GasGas Aspar Team mengamankan Kejuaraan Tim setelah kemenangan Guevara dan tempat ketiga Sergio García.[1]
Latar Belakang
Miller Corner
Selama akhir pekan, tikungan keempat Phillip Island Circuit, sebelumnya dikenal sebagai "Honda Corner", diubah namanya menjadi "Miller Corner" untuk menghormati Jack Miller.[2]
Kualifikasi
MotoGP
| Lap sesi tercepat |
| Pos | No | Pembalap | Konstruktor | Waktu Kualifikasi | Grid | Baris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1[3] | Q2[4] | ||||||
| 1 | 89 | Ducati | Lolos Q2 | 1:27.767 | 1 | 1 | |
| 2 | 93 | Honda | Lolos Q2 | 1:27.780 | 2 | ||
| 3 | 63 | Ducati | Lolos Q2 | 1:27.953 | 3 | ||
| 4 | 41 | Aprilia | Lolos Q2 | 1:27.957 | 4 | 2 | |
| 5 | 20 | Yamaha | Lolos Q2 | 1:27.973 | 5 | ||
| 6 | 5 | Ducati | 1:28.132 | 1:28.007 | 6 | ||
| 7 | 10 | Ducati | Lolos Q2 | 1:28.029 | 7 | 3 | |
| 8 | 43 | Ducati | Lolos Q2 | 1:28.116 | 8 | ||
| 9 | 72 | Ducati | Lolos Q2 | 1:28.185 | 9 | ||
| 10 | 42 | Suzuki | 1:28.347 | 1:28.541 | 10 | 4 | |
| 11 | 73 | Honda | Lolos Q2 | 1:28.733 | 11 | ||
| 12 | 12 | Aprilia | Lolos Q2 | 1:28.765 | 12 | ||
| 13 | 23 | Ducati | 1:28.385 | N/A | 13 | 5 | |
| 14 | 44 | Honda | 1:28.392 | N/A | 14 | ||
| 15 | 36 | Suzuki | 1:28.492 | N/A | 15 | ||
| 16 | 33 | KTM | 1:28.652 | N/A | 16 | 6 | |
| 17 | 35 | Yamaha | 1:28.677 | N/A | 17 | ||
| 18 | 40 | Yamaha | 1:28.760 | N/A | 18 | ||
| 19 | 87 | KTM | 1:28.820 | N/A | 19 | 7 | |
| 20 | 49 | Ducati | 1:28.830 | N/A | 20 | ||
| 21 | 88 | KTM | 1:28.859 | N/A | 21 | ||
| 22 | 25 | KTM | 1:28.966 | N/A | 22 | 8 | |
| 23 | 21 | Yamaha | 1:29.146 | N/A | 23 | ||
| 24 | 45 | Honda | 1:29.624 | N/A | 24 | ||
| HASIL KUALIFIKASI MOTOGP RESMI Diarsipkan 2023-02-22 di Wayback Machine. | |||||||
Moto2
| Lap sesi tercepat |
| Pos | No | Pembalap | Konstruktor | Waktu Kualifikasi | Grid | Baris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1[5] | Q2[6] | ||||||
| 1 | 54 | Boscoscuro | Lolos Q2 | 1:32.233 | 1 | 1 | |
| 2 | 37 | Kalex | Lolos Q2 | 1:32.306 | 2 | ||
| 3 | 21 | Boscoscuro | Lolos Q2 | 1:32.543 | 3 | ||
| 4 | 14 | Kalex | Lolos Q2 | 1:32.721 | 4 | 2 | |
| 5 | 40 | Kalex | Lolos Q2 | 1:32.837 | 5 | ||
| 6 | 13 | Kalex | 1:33.392 | 1:32.858 | 6 | ||
| 7 | 18 | Kalex | 1:33.162 | 1:32.858 | 7 | 3 | |
| 8 | 51 | Kalex | Lolos Q2 | 1:32.872 | 8 | ||
| 9 | 52 | Kalex | Lolos Q2 | 1:32.946 | 9 | ||
| 10 | 12 | Kalex | Lolos Q2 | 1:32.970 | 10 | 4 | |
| 11 | 6 | Kalex | Lolos Q2 | 1:33.006 | 11 | ||
| 12 | 22 | Kalex | Lolos Q2 | 1:33.040 | 12 | ||
| 13 | 79 | Kalex | Lolos Q2 | 1:33.067 | 13 | 5 | |
| 14 | 96 | Kalex | Lolos Q2 | 1:33.241 | 14 | ||
| 15 | 16 | Kalex | Lolos Q2 | 1:33.284 | 15 | ||
| 16 | 35 | Kalex | 1:33.381 | 1:33.299 | 16 | 6 | |
| 17 | 64 | Kalex | Lolos Q2 | 1:33.328 | 17 | ||
| 18 | 19 | Kalex | 1:33.515 | 1:34.152 | 18 | ||
| 19 | 75 | Kalex | 1:33.598 | N/A | 19 | 7 | |
| 20 | 23 | Kalex | 1:33.599 | N/A | 20 | ||
| 21 | 4 | Kalex | 1:33.774 | N/A | 21 | ||
| 22 | 42 | MV Agusta | 1:33.922 | N/A | 22 | 8 | |
| 23 | 24 | MV Agusta | 1:34.011 | N/A | 23 | ||
| 24 | 9 | Kalex | 1:34.031 | N/A | 24 | ||
| 25 | 7 | Kalex | 1:34.461 | N/A | 25 | 9 | |
| 26 | 81 | Kalex | 1:34.501 | N/A | 26 | ||
| 27 | 28 | Kalex | 1:34.600 | N/A | 27 | ||
| 28 | 61 | Kalex | 1:34.607 | N/A | 28 | 10 | |
| 29 | 29 | Kalex | 1:35.082 | N/A | 29 | ||
| HASIL KUALIFIKASI MOTO2 RESMI Diarsipkan 2022-10-15 di Wayback Machine. | |||||||
Moto3
| Lap sesi tercepat |
| Pos | No | Pembalap | Konstruktor | Waktu Kualifikasi | Grid | Baris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1[7] | Q2[8] | ||||||
| 1 | 71 | Husqvarna | Lolos Q2 | 1:35.854 | 1 | 1 | |
| 2 | 11 | Gas Gas | Lolos Q2 | 1:36.041 | 2 | ||
| 3 | 48 | KTM | Lolos Q2 | 1:36.579 | 3 | ||
| 4 | 99 | CFMoto | 1:37.248 | 1:36.671 | 4 | 2 | |
| 5 | 10 | KTM | Lolos Q2 | 1:36.680 | 5 | ||
| 6 | 82 | KTM | Lolos Q2 | 1:36.690 | 6 | ||
| 7 | 28 | Gas Gas | Lolos Q2 | 1:36.774 | 7 | 3 | |
| 8 | 53 | KTM | Lolos Q2 | 1:36.796 | 8 | ||
| 9 | 5 | KTM | Lolos Q2 | 1.36.852 | 9 | ||
| 10 | 72 | Honda | 1:37.356 | 1:36.978 | 10 | 4 | |
| 11 | 44 | KTM | 1:37.223 | 1:37.021 | 11 | ||
| 12 | 7 | Honda | Lolos Q2 | 1:37.023 | 12 | ||
| 13 | 96 | KTM | Lolos Q2 | 1:37.030 | 13 | 5 | |
| 14 | 66 | KTM | Lolos Q2 | 1:37.031 | 14 | ||
| 15 | 31 | KTM | Lolos Q2 | 1:37.107 | 15 | ||
| 16 | 17 | Husqvarna | 1:37.041 | 1:37.271 | 16 | 6 | |
| 17 | 27 | KTM | Lolos Q2 | 1:43.824 | 17 | ||
| 18 | 24 | Honda | Lolos Q2 | 1:36.899 | 18 | ||
| 19 | 19 | Honda | 1:37.495 | N/A | 19 | 7 | |
| 20 | 6 | KTM | 1:37.502 | N/A | 20 | ||
| 21 | 54 | Honda | 1:37.694 | N/A | 21 | ||
| 22 | 20 | Honda | 1:37.801 | N/A | 22 | 8 | |
| 23 | 16 | Honda | 1:37.852 | N/A | 23 | ||
| 24 | 43 | CFMoto | 1:37.864 | N/A | 24 | ||
| 25 | 67 | Honda | 1:37.933 | N/A | 25 | 9 | |
| 26 | 22 | KTM | 1:38.128 | N/A | 26 | ||
| 27 | 9 | KTM | 1:38.267 | N/A | 27 | ||
| 28 | 64 | Honda | 1:38.287 | N/A | 28 | 10 | |
| 29 | 70 | Honda | 1:38.359 | N/A | 29 | ||
| 30 | 23 | KTM | 1:38.411 | N/A | 30 | ||
| HASIL KUALIFIKASI MOTO3 RESMI Diarsipkan 2023-02-22 di Wayback Machine. | |||||||
Balapan
MotoGP
Moto2
| Pos | No | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Boscoscuro | 25 | 39:14.947 | 3 | 25 | |
| 2 | 51 | Kalex | 25 | +3.556 | 8 | 20 | |
| 3 | 96 | Kalex | 25 | +9.583 | 14 | 16 | |
| 4 | 54 | Boscoscuro | 25 | +15.745 | 1 | 13 | |
| 5 | 18 | Kalex | 25 | +15.775 | 7 | 11 | |
| 6 | 52 | Kalex | 25 | +15.892 | 9 | 10 | |
| 7 | 6 | Kalex | 25 | +16.034 | 11 | 9 | |
| 8 | 35 | Kalex | 25 | +17.949 | 16 | 8 | |
| 9 | 40 | Kalex | 25 | +24.817 | 5 | 7 | |
| 10 | 64 | Kalex | 25 | +30.652 | 17 | 6 | |
| 11 | 79 | Kalex | 25 | +32.981 | 13 | 5 | |
| 12 | 22 | Kalex | 25 | +34.407 | 12 | 4 | |
| 13 | 23 | Kalex | 25 | +47.584 | 20 | 3 | |
| 14 | 75 | Kalex | 25 | +47.608 | 19 | 2 | |
| 15 | 29 | Kalex | 25 | +48.028 | 29 | 1 | |
| 16 | 61 | Kalex | 25 | +53.827 | 28 | ||
| 17 | 42 | MV Agusta | 25 | +54.356 | 22 | ||
| 18 | 4 | Kalex | 25 | +54.637 | 21 | ||
| Ret | 16 | Kalex | 23 | Mekanis | 15 | ||
| Ret | 7 | Kalex | 17 | Kecelakaan | 25 | ||
| Ret | 37 | Kalex | 15 | Kecelakaan | 2 | ||
| Ret | 13 | Kalex | 12 | Kecelakaan | 6 | ||
| Ret | 12 | Kalex | 10 | Kecelakaan | 10 | ||
| Ret | 81 | Kalex | 10 | Kecelakaan | 26 | ||
| Ret | 28 | Kalex | 10 | Kecelakaan | 27 | ||
| Ret | 19 | Kalex | 8 | Mekanis | 18 | ||
| Ret | 14 | Kalex | 6 | Kecelakaan | 4 | ||
| Ret | 24 | MV Agusta | 3 | Tabrakan | 23 | ||
| Ret | 9 | Kalex | 3 | Tabrakan | 24 | ||
| WD | 84 | Kalex | Mengundurkan diri | ||||
| Lap Tercepat: | |||||||
| LAPORAN BALAPAN MOTO2 RESMI Diarsipkan 2023-02-22 di Wayback Machine. | |||||||
- Zonta van den Goorbergh mengalami patah pergelangan tangan saat kecelakaan selama FP1 dan mengundurkan diri dari acara tersebut.
Moto3
| Pos | No | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Gas Gas | 23 | 37:38.762 | 7 | 25 | |
| 2 | 53 | KTM | 23 | +0.345 | 8 | 20 | |
| 3 | 11 | Gas Gas | 23 | +0.460 | 2 | 16 | |
| 4 | 71 | Husqvarna | 23 | +0.560 | 1 | 13 | |
| 5 | 82 | KTM | 23 | +7.428 | 6 | 11 | |
| 6 | 17 | Husqvarna | 23 | +7.496 | 16 | 10 | |
| 7 | 10 | KTM | 23 | +7.574 | 5 | 9 | |
| 8 | 66 | KTM | 23 | +7.575 | 14 | 8 | |
| 9 | 7 | Honda | 23 | +16.794 | 12 | 7 | |
| 10 | 54 | Honda | 23 | +16.831 | 21 | 6 | |
| 11 | 44 | KTM | 23 | +17.066 | 11 | 5 | |
| 12 | 99 | CFMoto | 23 | +17.768 | 4 | 4 | |
| 13 | 48 | KTM | 23 | +17.884 | 3 | 3 | |
| 14 | 43 | CFMoto | 23 | +21.354 | 24 | 2 | |
| 15 | 5 | KTM | 23 | +22.414 | 9 | 1 | |
| 16 | 16 | Honda | 23 | +40.095 | 23 | ||
| 17 | 27 | KTM | 23 | +41.799 | 17 | ||
| 18 | 31 | KTM | 23 | +41.826 | 15 | ||
| 19 | 20 | Honda | 23 | +41.828 | 22 | ||
| 20 | 23 | KTM | 23 | +41.837 | 30 | ||
| 21 | 70 | Honda | 23 | +41.946 | 29 | ||
| 22 | 9 | KTM | 23 | +42.006 | 27 | ||
| 23 | 22 | KTM | 23 | +42.753 | 26 | ||
| 24 | 67 | Honda | 23 | +54.640 | 25 | ||
| Ret | 6 | KTM | 22 | Kecelakaan | 20 | ||
| Ret | 64 | Honda | 21 | Kecelakaan | 28 | ||
| Ret | 24 | Honda | 18 | Kecelakaan | 18 | ||
| Ret | 19 | Honda | 12 | Kecelakaan | 19 | ||
| Ret | 96 | KTM | 1 | Kecelakaan | 13 | ||
| Ret | 72 | Honda | 1 | Kecelakaan | 10 | ||
| Lap Tercepat: | |||||||
| LAPORAN BALAPAN MOTO3 RESMI Diarsipkan 2023-02-22 di Wayback Machine. | |||||||
Klasemen kejuaraan setelah balapan
Di bawah ini adalah klasemen lima pembalap, konstruktor, dan tim teratas setelah putaran tersebut.[9][10][11]
MotoGP
|
|
|
Moto2
|
|
|
Moto3
|
|
|
Referensi
- ^ "Izan Guevara adalah Juara Dunia Moto3™ 2022!". motogp.com. Dorna Sports. Diarsipkan dari asli tanggal 2022-10-16. Diakses tanggal 2023-04-19.
- ^ "MotoGP Australia: Jack Miller mendapat nama tikungan untuk menghormatinya di Phillip Island". 15 Oktober 2022. Diarsipkan dari asli tanggal 2022-11-15. Diakses tanggal 2023-04-19.
- ^ "ANIMOCA BRANDS AUSTRALIAN GRAND PRIX Kualifikasi 1 MotoGP Klasifikasi 2022" (PDF). www.motogp.com. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2022-10-15. Diakses tanggal 2023-04-19.
- ^ "ANIMOCA BRANDS AUSTRALIAN GRAND PRIX Kualifikasi 2 MotoGP Klasifikasi 2022" (PDF). www.motogp.com. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2023-02-22. Diakses tanggal 2023-04-19.
- ^ "ANIMOCA BRANDS AUSTRALIAN GRAND PRIX Kualifikasi 1 Moto2 Klasifikasi 2022" (PDF). www.motogp.com. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2022-10-15. Diakses tanggal 2023-04-19.
- ^ "ANIMOCA BRANDS AUSTRALIAN GRAND PRIX Kualifikasi 2 Moto2 Klasifikasi 2022" (PDF). www.motogp.com. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2022-10-15. Diakses tanggal 2023-04-19.
- ^ "ANIMOCA BRANDS AUSTRALIAN GRAND PRIX Kualifikasi 1 Moto3 Klasifikasi 2022" (PDF). www.motogp.com. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2022-10-15. Diakses tanggal 2023-04-19.
- ^ "ANIMOCA BRANDS AUSTRALIAN GRAND PRIX Kualifikasi 2 Moto3 Klasifikasi 2022" (PDF). www.motogp.com. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2022-10-15. Diakses tanggal 2023-04-19.
- ^ "Klasemen MotoGP" (PDF). resources.motogp.com. 16 Oktober 2022. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2022-10-16. Diakses tanggal 16 Oktober 2022.
- ^ "Klasemen Moto2" (PDF). resources.motogp.com. 16 Oktober 2022. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2023-08-08. Diakses tanggal 16 October 2022.
- ^ "Klasemen Moto3" (PDF). resources.motogp.com. 16 Oktober 2022. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2023-02-22. Diakses tanggal 16 Oktober 2022.
Pranala luar
- "Situs Resmi MotoGP". Diarsipkan dari asli tanggal 2023-07-07. Diakses tanggal 8 Oktober 2022.
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Thailand 2022 |
Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM musim 2022 |
Lomba sesudahnya: Grand Prix Malaysia 2022 |
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Australia 2019 |
Grand Prix Sepeda Motor Australia | Lomba sesudahnya: Grand Prix Australia 2023 |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


