Grand Prix sepeda motor Amerika 2023
| Rincian lomba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lomba ke 3 dari 20 Grand Prix Sepeda Motor musim 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal | 16 April 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama resmi | Red Bull Grand Prix of the Americas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Circuit of the Americas Austin, Texas, Amerika Serikat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirkuit |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Prix sepeda motor Amerika 2023 (secara resmi dikenal sebagai Red Bull Grand Prix of the Americas) akan menjadi putaran ketiga dari Grand Prix Sepeda Motor musim 2023 . Itu dijadwalkan akan diadakan di Circuit of the Americas di Austin, Texas pada 16 April 2023.
MotoGP Sprint
Balapan
MotoGP
Moto2
| Pos | No | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Kalex | 16 | 34:42.879 | 2 | 25 | |
| 2 | 14 | Kalex | 16 | +0.146 | 8 | 20 | |
| 3 | 64 | Kalex | 16 | +5.851 | 4 | 16 | |
| 4 | 52 | Kalex | 16 | +6.049 | 10 | 13 | |
| 5 | 12 | Kalex | 16 | +7.462 | 3 | 11 | |
| 6 | 54 | Boscoscuro | 16 | +7.668 | 11 | 10 | |
| 7 | 21 | Boscoscuro | 16 | +7.715 | 5 | 9 | |
| 8 | 40 | Kalex | 16 | +8.078 | 7 | 8 | |
| 9 | 13 | Kalex | 16 | +11.114 | 1 | 7 | |
| 10 | 18 | Kalex | 16 | +12.561 | 9 | 6 | |
| 11 | 35 | Kalex | 16 | +13.607 | 15 | 5 | |
| 12 | 75 | Kalex | 16 | +14.001 | 13 | 4 | |
| 13 | 22 | Kalex | 16 | +20.054 | 18 | 3 | |
| 14 | 71 | Kalex | 16 | +22.990 | 14 | 2 | |
| 15 | 79 | Kalex | 16 | +28.820 | 16 | 1 | |
| 16 | 16 | Kalex | 16 | +31.893 | 16 | ||
| 17 | 84 | Kalex | 16 | +34.734 | 21 | ||
| 18 | 4 | Kalex | 16 | +34.934 | 22 | ||
| 19 | 33 | Kalex | 16 | +42.540 | 24 | ||
| 20 | 72 | Kalex | 16 | +49.973 | 26 | ||
| 21 | 28 | Kalex | 16 | +51.470 | 27 | ||
| 22 | 98 | Forward | 16 | +1:05.224 | 28 | ||
| 23 | 2 | Kalex | 16 | +1:44.447 | 29 | ||
| Ret | 11 | Kalex | 9 | Mundur | 20 | ||
| Ret | 24 | Forward | 8 | Throttle | 25 | ||
| Ret | 7 | Kalex | 7 | Kecelakaan | 12 | ||
| Ret | 19 | Kalex | 3 | Kecelakaan | 19 | ||
| Ret | 3 | Kalex | 0 | Kecelakaan | 23 | ||
| DNS | 96 | Kalex | Tidak start | 6 | |||
| Lap Tercepat: | |||||||
| LAPORAN BALAPAN MOTO2 RESMI Diarsipkan 2023-04-16 di Wayback Machine. | |||||||
- Jake Dixon jatuh di lap pemanasan dan tidak bisa start.
Moto3
| Pos | No | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | KTM | 14 | 32:01.062 | 3 | 25 | |
| 2 | 5 | Honda | 14 | +0.457 | 1 | 20 | |
| 3 | 43 | CFMoto | 14 | +0.558 | 9 | 16 | |
| 4 | 10 | KTM | 14 | +0.567 | 4 | 13 | |
| 5 | 96 | KTM | 14 | +0.657 | 5 | 11 | |
| 6 | 53 | KTM | 14 | +9.493 | 14 | 10 | |
| 7 | 38 | KTM | 14 | +9.547 | 12 | 9 | |
| 8 | 80 | Gas Gas | 14 | +9.663 | 22 | 8 | |
| 9 | 6 | Honda | 14 | +9.975 | 7 | 7 | |
| 10 | 99 | KTM | 14 | +10.085 | 11 | 6 | |
| 11 | 27 | Honda | 14 | +12.430 | 15 | 5 | |
| 12 | 64 | Honda | 14 | +15.789 | 23 | 4 | |
| 13 | 95 | Husqvarna | 14 | +15.967 | 21 | 3 | |
| 14 | 19 | Honda | 14 | +16.179 | 23 | 2 | |
| 15 | 54 | Honda | 14 | +16.124 | 17 | 1 | |
| 16 | 55 | Honda | 14 | +23.833 | 13 | ||
| 17 | 92 | CFMoto | 14 | +24.404 | 28 | ||
| 18 | 7 | KTM | 14 | +24.401 | 20 | ||
| 19 | 16 | KTM | 14 | +24.676 | 24 | ||
| 20 | 72 | KTM | 14 | +24.913 | 19 | ||
| 21 | 22 | KTM | 14 | +35.940 | 26 | ||
| Ret | 44 | KTM | 13 | Kecelakaan | 16 | ||
| Ret | 82 | KTM | 13 | Kecelakaan | 6 | ||
| Ret | 71 | Husqvarna | 12 | Kerusakan Kecelakaan | 2 | ||
| Ret | 18 | Honda | 6 | Kecelakaan | 8 | ||
| Ret | 63 | KTM | 5 | Kecelakaan | 18 | ||
| Ret | 24 | Honda | 4 | Kecelakaan | 10 | ||
| DNS | 70 | Honda | Tidak start | 27 | |||
| Lap Tercepat: | |||||||
| LAPORAN BALAPAN MOTO3 RESMI Diarsipkan 2023-04-16 di Wayback Machine. | |||||||
- Joshua Whatley jatuh di lap pemanasan dan tidak bisa memulai.
Klasemen kejuaraan setelah balapan
Di bawah ini adalah klasemen lima pembalap, konstruktor, dan tim teratas setelah putaran tersebut.[1][2][3]
MotoGP
|
|
|
Moto2
|
|
|
Moto3
|
|
|
Referensi
- ^ "Klasemen MotoGP" (PDF). resources.motogp.com. 16 April 2023. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2023-04-16. Diakses tanggal 16 April 2023.
- ^ "Klasemen Moto2" (PDF). resources.motogp.com. 16 April 2023. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2023-04-16. Diakses tanggal 16 April 2023.
- ^ "Klasemen Moto3" (PDF). resources.motogp.com. 16 April 2023. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2023-04-18. Diakses tanggal 16 April 2023.
Pranala luar
- "Situs Resmi MotoGP". Diarsipkan dari asli tanggal 2023-05-16. Diakses tanggal 6 April 2023.
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Argentina 2023 |
Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM musim 2023 |
Lomba sesudahnya: Grand Prix Spanyol 2023 |
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Amerika 2022 |
Grand Prix Sepeda Motor Amerika | Lomba sesudahnya: Grand Prix Amerika 2024 |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


