Gelanggang Pacuan Kuda Ōi
Artikel ini perlu dikembangkan dari artikel terkait di Wikipedia bahasa Jepang. (April 2026)
klik [tampil] untuk melihat petunjuk sebelum menerjemahkan.
|
Pedok di Gelanggang Pacuan Kuda Ōi | |
| Lokasi | Shinagawa, Tokyo, Jepang |
|---|---|
| Pemilik | Tokyo Keiba Inc. |
| Tanggal dibuka | 1950 |
| Jenis lintasan | Datar |
| Pacuan utama | Tokyo Daishoten Teio Sho Japan Dirt Derby |
| Situs web resmi | |
Gelanggang Pacuan Kuda Ōi (大井競馬場, Ōi Keiba-jō), yang juga dikenal sebagai Tokyo City Keiba (TCK), terletak di Shinagawa, Tokyo, Jepang. Dibangun pada tahun 1950 untuk pacuan kuda, pada akhir pekan tempat ini juga menjadi tuan rumah salah satu pasar loak terbesar di kawasan Tokyo.
Gelanggang ini terletak didekat Stasiun Ōi Keibajō Mae di Monorel Tokyo.
Pada Agustus 1995, sebuah perjanjian kerja sama yang bersahabat ditandatangani dengan Santa Anita Park di Arcadia, California. Tokyo City Cup yang diselenggarakan setiap tahun di Santa Anita Park di Arcadia merupakan bentuk penghormatan atas kemitraan antara arena pacuan kuda Amerika tersebut dan Gelanggang Pacuan Kuda Ōi. Sebagai bentuk penghargaan atas hubungan tersebut, TCK menyelenggarakan "Santa Anita Week" setiap musim panas, yang menampilkan pacuan G3 "Santa Anita Trophy" sejauh satu mil.
Notable races
| Bulan | Pacuan | Jarak | Usia/Seks |
|---|---|---|---|
| Grade I (Internasional) | |||
| Desember | Tokyo Daishōten | 2000m | 3 tahun + |
| Jpn Grade I | |||
| April | Haneda Hai | 1800m | 3 tahun |
| Juni | Tokyo Derby | 2000m | 3 tahun |
| Juni | Teio Sho | 2000m | 4 tahun + |
| Oktober | Japan Dirt Classic | 2000m | 3 tahun |
| Jpn Grade II | |||
| Maret | Keihin Hai | 1700m | 3 tahun |
| Oktober | Ladies' Prelude | 1800m | Kuda betina
berusia 3 tahun + |
| Oktober | Tōkyo Hai | 1200m | 3 tahun + |
| Jpn Grade III | |||
| Februari | Kumotori Sho | 1800m | 3 tahun |
| April | Tokyo Sprint | 1200m | 4 tahun + |
| SI (Kanto Selatan) | |||
| Mei | Tokyo Princess Sho | 1800m | 3 tahun f |
| Oktober | Haiseiko Kinen | 1600m | 2 tahun |
| Desember | Tokyo Nisai Yūshun Himba | 1600m | 2 tahun f |
| SII (Kanto Selatan) | |||
| Februari | Kinpai | 2600m | 4 tahun + |
| Juni | Yūshun Sprint | 1200m | 3 tahun |
| September | Tokyo Kinen | 2400m | 3 tahun + |
| November | Mile Grand Prix | 1600m | 3 tahun + |
| Desember | Katsushima Okan | 1800m | 3 tahun + |
| SIII (Kanto Selatan) | |||
| Maret | Fujino Wave Kinen | 1400m | 4 tahun + |
| April | Brilliant Cup | 1800m | 4 tahun + |
| Agustus | Santa Anita Trophy | 1600m | 3 tahun + |
| Agustus | Kuroshio Hai | 1800m | 3 tahun |
| September | After 5 Star Sho | 1200m | 3 tahun + |
| September | Gold Junior | 1400m | 2 tahun |
| Desember | Gemstone Sho | 1200m | 2 tahun |
| Desember | Tokyo Cinderella Mile | 1600m | Kuda betina
berusia 3 tahun + |
Pacuan sebelumnya
- Tokyo Okan Sho - Berakhir pada tahun 2001
Track records
Sumber:TCK Record
- † Waktu Referensi.
- Terakhir diperbarui pada 4 Oktober 2023.
| Jarak | Waktu | Kuda pacu | Seks | Berat | Joki | Waktu Pencatatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | 57.7 | Noah Vigorous | Mare 5 | 51kg | Genki Fujimoto | 29 Juni 2023 |
| 1200m | 1:10.0 | Don Frankie | Horse 4 | 56kg | Kenichi Ikezoe | 4 Oktober 2023 |
| 1400m | 1:23.0 | Agari Speed | Colt 3 | 53kg | Kiyomatsu Akama | 30 Agustus 1977 |
| Lintasan bagian
dalam 1500m |
1:31.5 | Kikumatsu O | Mare 4 | 53kg | Takemi Sasaki | 14 Juni 1980 |
| Lintasan bagian
dalam 1600m |
1:37.2 | Adjudi Mitsuo | Horse 5 | 57kg | Hiroyuki Uchida | 12 April 2006 |
| Lintasan bagian
luar 1650m |
1:42.3 | Sabuno Hakutaka | Horse 5 | 57kg | Tsubasa Sasagawa | 22 September 2023 |
| 1700m | 1:43.2 | Mutsu Hikari | Horse 5 | 52kg | Motohiro Akamine | 12 Juli 1977 |
| 1800m | 1:49.6 | Miracle Legend | Mare 4 | 55kg | Yasunari Iwata | 3 November 2011 |
| 2000m | 2:00.4 | Smart Falcon | Horse 5 | 57kg | Yutaka Take | 29 Desember 2010 |
| 2400m | 2:29.7 | Good Boy | Colt 3 | 57kg | Saburō Takahashi | 4 November 1977 |
| 2600m | 2:42.8 | Agnes Chikara | Horse 5 | 55kg | Tsuneo Takayanagi | 27 Mei 1977 |
Lihat pula
References
- Situs web gelanggang Kota Tokyo (dalam bahasa Jepang)
- Situs web resm Tokyo City Cup di Santa Anita Park
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.




