Gelanggang Pacuan Kuda Chukyo
Artikel ini perlu dikembangkan dari artikel terkait di Wikipedia bahasa Jepang. (Maret 2026)
klik [tampil] untuk melihat petunjuk sebelum menerjemahkan.
|
| Lokasi | 1225 Magome-chō Shikita Toyoake, Aichi, Jepang |
|---|---|
| Koordinat | 35°4′0.25″N 136°59′22.0″E / 35.0667361°N 136.989444°E |
| Pemilik | Nagoya Horse Racing Co., Ltd. |
| Tanggal dibuka | 1953 |
| Jenis pacuan | Datar, Halang rintang |
| Pacuan utama | Takamatsunomiya Kinen (G1) Champions Cup (G1) Kinko Sho (G2) |
| Situs web resmi | |
Gelanggang Pacuan Kuda Chukyo (中京競馬場, Chūkyō-keibajō) terletak di Toyoake, Aichi, Jepang. Tempat ini digunakan untuk pacuan kuda. Dibangun pada tahun 1953. Kapasitasnya mencapai 58.400 orang. Terdapat 8.795 kursi. Berbeda dengan sembilan arena pacuan kuda JRA lainnya, arena ini bersifat independen dari JRA, dengan sebagian besar arena dimiliki dan dikelola oleh Nagoya Horse Racing Co., Ltd.
Ciri fisik
Gelanggang Pacuan Kuda Chukyo memiliki lintasan rumput, lintasan tanah, dan lintasan rintangan.[1]
Lintasan rumputnya memiliki panjang 1.705,9 meter. Balapan dapat digelar dengan pengaturan pagar “Lintasan A” (di tepi pagar), pengaturan “Lintasan B” (pagar dipindahkan 3 meter ke luar), atau pengaturan “Lintasan C” (pagar dipindahkan 7 meter ke luar).
Balapan dengan jarak 1000 m, 1200 m, 1400 m, 1700 m, 1800 m, 2000 m, 2500 m, dan 2800 m diadakan di lintasan oval.
Lintasan tanah memiliki panjang 1530 meter, dengan balapan pada jarak 1000 m, 1200 m, 1600 m, 1700 m, 1800 m, dan 2300 m.
Kejuaraan penting
| Bulan | Kejuaraan | Jarak | Umur/Seks |
|---|---|---|---|
| Kelas I | |||
| Mar. | Takamatsunomiya Kinen | Rumput 1200m | 4yo + |
| Des. | Champions Cup | Tanah 1800m | 3 tahun + |
| Kelas II | |||
| Jan. | Procyon Stakes (Uji coba February Stakes) | Tanah 1800m | 4yo + |
| Mar. | Kinko Sho | Rumput 2000m | 3 tahun + |
| Kelas III | |||
| Mar. | Aichi Hai (Handicap) | Rumput 1400m | 4yo + f |
| Mar. | Chunichi Shimbun Hai (Handicap) | Rumput 2000m | 4yo + |
| Mar. | Falcon Stakes | Rumput 1400m | 3 tahun |
| Jul. | CBC Sho (Handicap) | Rumput 1200m | 3 tahun + |
| Jul. | Tokai Stakes | Tanah 1400m | 3 tahun + |
| Jul. | Chukyo Kinen (Handicap) | Rumput 1600m | 3 tahun + |
Catatan pacuan
Sumber:レコードタイム表 (Tabel waktu pencatatan) -> 中京競馬場 (Gelanggang Pacuan Kuda Chukyo)
Lintasan rumput (2 tahun)
| Jarak | Waktu | Kuda pacu | Seks | Berat | Joki | Tanggal Pencatatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200m | 1:07.9 | Big Caesar | Colt | 54 kg | Hideaki Miyuki | 18 September 2022 |
| 1400m | 1:20.4 | Aroma de Rosa | Filly | 54 kg | Yuichi Fukunaga | 17 September 2022 |
| 1600m | 1:33.1 | Red Belle Aube | Colt | 54 kg | Yuichi Fukunaga | 19 September 2020 |
| 2000m | 1:59.8 | Rond | Colt | 54 kg | Yutaka Take | 25 September 2021 |
Lintasan rumput (3 tahun+)
| Jarak | Waktu | Kuda pacu | Seks | Berat | Joki | Tanggal Pencatatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200m | 1:06.2 | Meikei Yell | Mare 4 | 55 kg | Kenichi Ikezoe | 11 September 2022 |
| 1400m | 1:19.2 | Kurino Gaudi | Horse 5 | 57.5 kg | Yasunari Iwata | 30 Mei 2021 |
| 1600m | 1:32.2 | La La Vole Ciel | Colt 3 | 55 kg | Ryuji Wada | 11 September 2022 |
| 2000m | 1:57.2 | Jack d'Or | Horse 4 | 56 kg | Yusuke Fujioka | 13 Maret 2022 |
| 2200m | 2:09.0 | Prima Vista | Horse 5 | 54 kg | Kota Fujioka | 8 Mei 2022 |
| 3000m | 3:03.4 | Mixology | Horse 4 | 53 kg | Atsuya Nishimura | 5 Januari 2023 |
Lintasan tanah (2 tahun)
| Jarak | Waktu | Kuda pacu | Seks | Berat | Joki | Tanggal Pencatatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200m | 1:11.1 | Mesmeriser | Colt | 54 kg | Yuichi Fukunaga | 18 September 2021 |
| 1400m | 1:23.6 | Dualist | Colt | 54 kg | Yuichi Kitamura | 26 September 2020 |
| 1800m | 1:51.2 | Copano Nicholson | Colt | 53 kg | Heart Kameda | 26 September 2021 |
Lintasan tanah (3 tahun+)
| Jarak | Waktu | Kuda pacu | Seks | Berat | Joki | Tanggal Pencatatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200m | 1:09.1 | Rhein Garuda | Mare 5 | 55 kg | Daihito Ozawa | 10 September 2022 |
| 1400m | 1:20.3 | Matera Sky | Horse 7 | 56 kg | Yutaka Take | 8 Juli 2018 |
| 1800m | 1:47.6 | Sumahama | Horse 4 | 54 kg | Yusuke Fujioka | 14 Juli 2019 |
| 1900m | 1:54.7 | Auvergne | Horse 5 | 58 kg | Yuichi Fukunaga | 22 Mei 2021 |
| 2500m | 2:44.6† | Azuma Ryusei | Horse 5 | 58 kg | Ryota Sameshima | 8 Desember 2012 |
Akses
Stasiun kereta api terdekat adalah Stasiun Chūkyō-keibajō-mae, yang dinamai sesuai nama gelanggang pacuan kuda ini.[2]
Referensi
Pranala luar
- Nagoya Horse Racing Co., Ltd. (bahasa Jepang)
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.




