Gelanggang Pacuan Kuda Fukushima
| Lokasi | 9-23, Matsunami-chō Fukushima, Fukushima, Jepang |
|---|---|
| Koordinat | 37°45′52.4″N 140°28′57.1″E / 37.764556°N 140.482528°E |
| Pemilik | Japan Racing Association |
| Tanggal dibuka | 1918 |
| Jenis pacuan | Ras unggul - Datar |
| Jenis lintasan | Rumput, Tanah |
| Situs web resmi | |
Artikel ini perlu dikembangkan dari artikel terkait di Wikipedia bahasa Jepang. (April 2026)
klik [tampil] untuk melihat petunjuk sebelum menerjemahkan.
|


Gelanggang Pacuan Kuda Fukushima (福島競馬場, Fukushima keibajō) adalah gelanggang pacuan kuda yang terletak di Fukushima, Prefektur Fukushima, Jepang. Arena ini dibangun pada tahun 1918.[1]
Lintasan
Gelanggang Pacuan Kuda Fukushima memiliki lintasan rumput dan lintasan tanah. Ini adalah gelanggang pacuan kuda terkecil yang menyelenggarakan pacuan Japan Racing Association (JRA).[2][3]
Lintasan rumput memiliki panjang 1.600 meter. Pacuan dapat digelar dengan pengaturan rel "Lintasan A" (di pagar), "Lintasan B" (rel keluar 2 meter), atau "Lintasan C" (rel keluar 4 meter).
Lintasan tanah memiliki panjang 1.444,6 meter.
Pacuan terkenal
| Month | Pacuan | Jarak | Usia/Seks |
|---|---|---|---|
| Grade III | |||
| Apr. | Fukushima Himba Stakes (Victoria Mile Trial) | Rumput 1800m | Berusia 4 tahun + betina |
| Jul. | Radio Nikkei Sho (Handicap) | Rumput 1800m | Berusia 3 tahun |
| Jul. | Tanabata Sho (Handicap) | Rumput 2000m | Berusia 3 tahun + |
| Nov. | Fukushima Kinen (Handicap) | Rumput 2000m | Berusia 3 tahun + |
Catatan lintasan
Sumber:レコードタイム表 (Record time table) -> 福島競馬場 (Fukushima Racecourse)
- † Waktu Referensi.
- Terakhir diperbarui pada 19 November 2023.
Lintasan tanah (2yo)
| Jarak | Waktu | Kuda pacu | Seks | Berat | Joki | Tanggal Pencatatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | 57.1 | Cosmo Youkorin | Filly | 54kg | Hayato Yoshida | 21 Juni 2008 |
| 1200m | 1:08.5 | Peisha of Law | Colt | 56kg | Yuichi Shibayama | 16 November 2014 |
| 1700m | 1:41.5 | Condor Quest | Colt | 55kg | Hiroshi Kitamura | 25 Oktober 2003 |
| 1800m | 1:46.2 | Meiner Surpass | Colt | 55kg | Yuji Tannai | 4 November 2018 |
| 2000m | 1:59.9 | Tarte aux Pommes | Colt | 54kg | Kazuo Yokoyama | 16 November 2013 |
Rumput course (Berusia 3 tahun+)
| Jarak | Waktu | Kuda pacu | Seks | Berat | Joki | Tanggal Pencatatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | 56.7 | Brightia Leaf | Filly 3 | 50kg | Takahiro Nozaki | 15 Juli 2000 |
| 1200m | 1:07.0 | Silky Lagoon | Mare 5 | 54kg | Katsuharu Tanaka | 19 Juni 2005 |
| 1700m | 1:40.4 | Spark Tosho | Mare 5 | 55kg | Yutaka Yoshida | 4 Juli 1998 |
| 1800m | 1:45.3 | Embrasser Moi | Horse 4 | 56kg | Mikio Matsunaga | 21 Juni 1998 |
| 2000m | 1:57.3 | Daiwa Falcon | Horse 6 | 57.5kg | Haruhiko Kawasu | 17 November 2013 |
| 2600m | 2:37.3 | Success Pursuit | Horse 4 | 57kg | Hayato Yoshida | 3 November 2012 |
Dirt course (2yo)
| Jarak | Waktu | Kuda pacu | Seks | Berat | Joki | Tanggal Pencatatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | 59.1 | Vegaskaranotegami | Colt | 53kg | Takanori Kikuzawa | 25 Oktober 1997 |
| 1150m | 1:07.4 | Nishino Mizukaze | Filly | 54kg | Hironobu Tanabe | 12 Juli 2020 |
| 1700m | 1:45.1 | Kotohodo Sayoni | Colt | 56kg | Yoshimasa Kido | 18 November 2023 |
Dirt course (Berusia 3 tahun+)
| Jarak | Waktu | Kuda pacu | Seks | Berat | Joki | Tanggal Pencatatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | 58.0 | Oath no Musume | Filly 3 | 50kg | Hiroto Mayuzumi | 20 Oktober 2007 |
| 1150m | 1:06.1 | Dancing Prince | Horse 4 | 57kg | Kosei Miura | 12 Juli 2020 |
| 1700m | 1:42.6 | World Tachyon | Horse 5 | 58kg | Yamato Tsunoda | 19 November 2023 |
| 2400m | 2:30.2 | Sun Athletic | Gelding 4 | 56kg | Hayato Matoba | 20 April 2008 |
Referensi
- ^ "Fukushima Racecourse". japanracing.jp.
- ^ "Fukushima Racecourse - Course Details". japanracing.jp.
- ^ "福島競馬場 コース紹介". Japan Racing Association.
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Fukushima Racecourse.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.




