Musim | ke-17 (termasuk tingkat kedua) ke-4 (tingkat ketiga) 2012 |
---|---|
Tanggal | 31 Maret – 14 Juli 2012 |
Juara | Perseka Kaimana |
Promosi |
|
← 2010 2013 → |
Divisi Satu Liga Indonesia 2012 (disingkat Divisi Satu Ligina 2012) adalah kompetisi tandingan versi KPSI La Nyalla Mattalitti (BLAI, ISL). Kompetisi tandingan ini dilatarbelakangi oleh konflik internal PSSI dan dualisme liga tahun 2011. Kompetisi tandingan ini tidak diakui oleh PSSI. Karena sebagai tandingan dari kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia 2011–2012 versi PSSI LPIS yang sedang berjalan, maka kompetisi ini mengklaim sebagai kompetisi tingkat ketiga dan musim ketujuh belas dengan titel Divisi Satu Liga Indonesia. Musim ini merupakan liga tingkat ketiga dibawah Liga Super Indonesia dan Divisi Utama Liga Indonesia yang keempat digelar semenjak hadirnya kompetisi Liga Super Indonesia tersebut yang menyebabkan level atau kasta liga ini turun satu tingkat menjadi tingkat ketiga dalam sistem persepakbolaan Indonesia. Musim ini di bawah bendera Badan Liga Amatir Indonesia sebagai operator liga dan kompetisi mulai dilaksanakan pada 31 Maret hingga 14 Juli 2012 dengan klub yang berpartisipasi sebanyak 56 dibagi 12 grup, yaitu Grup I sampai Grup XII berdasarkan zona atau wilayah mereka di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatra, dan Papua. Perseka Kaimana pada akhirnya berhasil menjadi juara pada edisi ini setelah mengalahkan PS Bangka dengan skor 2–1 pada babak final di Stadion Lebak Bulus, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
Klub peserta
- Aceh Utara F.C.
- Jakarta Timur F.C.
- Madina Medan Jaya F.C.
- Persal Aceh Selatan
- Persas Sabang
- Perseba Bangkalan
- Perseba Super Bangkalan (Promosi dari Divisi Dua)
- Persebo Bondowoso
- Persedikab Kediri
- Persehan Marabahan
- Perseka Kaimana
- Persekabpas Pasuruan
- Persekap Pasuruan
- Persekap Pekalongan
- Persenga Nganjuk
- Perseta Tulungagung
- Persewar Waropen
- Persibabar Bangka Barat
- Persibas Banyumas
- Persida Sidoarjo
- Persidi Idi
- Persifa Fakfak
- Persigubin Pegunungan Bintang
- Persiju Sijunjung
- Persikaba Blora
- Persikad Depok
- Persikapro Probolinggo
- Persipa Pati
- Persipal Palu
- Persipani Paniai
- Persipas Paser
- Persipur Purwodadi
- Persis Solok
- Persisko Bangko
- Persista Sintang
- Persisum Sumbawa
- Persitas Tasikmalaya
- Poslab Labuhanbatu
- PS Bangka
- PS Bungo
- PS Pasaman Barat
- PS Penajam Paser Utara
- PS Pidie Jaya
- PS Protaba Bantul
- PS Tapin
- PSAB Aceh Besar
- PSBL Bandar Lampung
- PSDS Deli Serdang
- PSID Jombang
- PSISa Salatiga
- PSISra Sragen
- PSKT Tomohon
- PSPP Padang Panjang
- PSSA Asahan
- PSSD Dairi
- PSTS Tanjungbalai
- Yahukimo F.C.
Pertandingan
Babak pertama
Grup I
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persidi Idi (Q) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lolos ke babak kedua (babak 24 besar) |
2 | Persal Aceh Selatan (Q) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Aceh Utara F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | PS Pidie Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PSAB Aceh Besar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Persas Sabang (R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Degradasi ke Divisi Dua |
(Q) Terkualifikasi ke babak dimaksud; (R) Degradasi.
Matchday 1
Matchday 2
Matchday 3
Grup II
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSDS Deli Serdang (Q) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lolos ke babak kedua (babak 24 besar) |
2 | Madina Medan Jaya F.C. (Q) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | PSSA Asahan (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | PSSD Dairi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Poslab Labuhanbatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | PSTS Tanjungbalai (R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Degradasi ke Divisi Dua |
(H) Tuan rumah; (Q) Terkualifikasi ke babak dimaksud; (R) Degradasi.
Matchday 1
Matchday 2
Matchday 3
Grup III
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS Bungo (H, Q) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lolos ke babak kedua (babak 24 besar) |
2 | Persisko Bangko (Q) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Persiju Sijunjung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | PS Pasaman Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PSPP Padang Panjang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Persis Solok (R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Degradasi ke Divisi Dua |
(H) Tuan rumah; (Q) Terkualifikasi ke babak dimaksud; (R) Degradasi.
Matchday 1
Matchday 2
Matchday 3
Grup IV
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSBL Bandar Lampung (Q) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lolos ke babak kedua (babak 24 besar) |
2 | Persista Sintang (Q) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Persibabar Bangka Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | PS Bangka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Jakarta Timur F.C. (H, R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Degradasi ke Divisi Dua |
(H) Tuan rumah; (Q) Terkualifikasi ke babak dimaksud; (R) Degradasi.
Matchday 1
Matchday 2
Matchday 3
Grup V
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persibas Banyumas (H, Q) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lolos ke babak kedua (babak 24 besar) |
2 | Persekap Pekalongan (Q) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | PSISra Sragen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Persitas Tasikmalaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Persikad Depok (R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Degradasi ke Divisi Dua |
(H) Tuan rumah; (Q) Terkualifikasi ke babak dimaksud; (R) Degradasi.
Matchday 1
Matchday 2
Matchday 3
Grup VI
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persikaba Blora (H, Q) | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | Lolos ke babak kedua (babak 24 besar) |
2 | Persipur Purwodadi (Q) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
3 | Persipa Pati | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
4 | PSISa Salatiga (R) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | Degradasi ke Divisi Dua |
(H) Tuan rumah; (Q) Terkualifikasi ke babak dimaksud; (R) Degradasi.
Matchday 1
Matchday 2
Matchday 3
Grup VII
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perseta Tulungagung (H, Q) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | Lolos ke babak kedua (babak 24 besar) |
2 | Persenga Nganjuk (Q) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Persedikab Kediri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | PSID Jombang (R) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | Degradasi ke Divisi Dua |
(H) Tuan rumah; (Q) Terkualifikasi ke babak dimaksud; (R) Degradasi.
Matchday 1
Matchday 2
Matchday 3
Grup VIII
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persekap Pasuruan (Q) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lolos ke babak kedua (babak 24 besar) |
2 | Perseba Super Bangkalan (H, Q) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Persisum Sumbawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Persida Sidoarjo (R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Degradasi ke Divisi Dua |
(H) Tuan rumah; (Q) Terkualifikasi ke babak dimaksud; (R) Degradasi.
Matchday 1
Matchday 2
Matchday 3
Grup IX
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persekabpas Pasuruan (H, Q) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lolos ke babak kedua (babak 24 besar) |
2 | Persebo Bondowoso (Q) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Persikapro Probolinggo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | PS Protaba Bantul (R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Degradasi ke Divisi Dua |
(H) Tuan rumah; (Q) Terkualifikasi ke babak dimaksud; (R) Degradasi.
Matchday 1
Matchday 2
Matchday 3
Grup X
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persehan Marabahan (Q) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lolos ke babak kedua (babak 24 besar) |
2 | PS Tapin (Q) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Persipas Paser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | PS Penajam Paser Utara (H, R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Degradasi ke Divisi Dua |
(H) Tuan rumah; (Q) Terkualifikasi ke babak dimaksud; (R) Degradasi.
Matchday 1
Matchday 2
Matchday 3
Grup XI
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSKT Tomohon (H, Q) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lolos ke babak kedua (babak 24 besar) |
2 | Persipal Palu (Q) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Persewar Waropen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Yahukimo F.C. (R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Degradasi ke Divisi Dua |
(H) Tuan rumah; (Q) Terkualifikasi ke babak dimaksud; (R) Degradasi.
Matchday 1
Matchday 2
Matchday 3
Grup XII
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persifa Fakfak (H, Q) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lolos ke babak kedua (babak 24 besar) |
2 | Perseka Kaimana (Q) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Persigubin Pegunungan Bintang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Persipani Paniai (R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Degradasi ke Divisi Dua |
(H) Tuan rumah; (Q) Terkualifikasi ke babak dimaksud; (R) Degradasi.
Matchday 1
Matchday 2
Matchday 3
Babak kedua
Grup XIII
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim 1 (Q) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lolos ke babak ketiga (babak 12 besar) |
2 | Tim 2 (Q) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Tim 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Tim 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Q) Terkualifikasi ke babak dimaksud.
Matchday 1
00 Mei 2012
|
vs. | ||
---|---|---|
TBD
|
00 Mei 2012
|
vs. | ||
---|---|---|
TBD
|
Matchday 2
00 Mei 2012
|
vs. | ||
---|---|---|
TBD
|
00 Mei 2012
|
vs. | ||
---|---|---|
TBD
|
Matchday 3
00 Mei 2012
|
vs. | ||
---|---|---|
TBD
|
00 Mei 2012
|
vs. | ||
---|---|---|
TBD
|
Grup XIV
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim 1 (Q) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lolos ke babak ketiga (babak 12 besar) |
2 | Tim 2 (Q) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Tim 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Tim 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Q) Terkualifikasi ke babak dimaksud.
Matchday 1
00 Mei 2012
|
vs. | ||
---|---|---|
TBD
|
00 Mei 2012
|
vs. | ||
---|---|---|
TBD
|
Matchday 2
00 Mei 2012
|
vs. | ||
---|---|---|
TBD
|
00 Mei 2012
|
vs. | ||
---|---|---|
TBD
|
Matchday 3
00 Mei 2012
|
vs. | ||
---|---|---|
TBD
|
00 Mei 2012
|
vs. | ||
---|---|---|
TBD
|
Grup XV
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim 1 (Q) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lolos ke babak ketiga (babak 12 besar) |
2 | Tim 2 (Q) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Tim 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Tim 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Q) Terkualifikasi ke babak dimaksud.
Matchday 1
00 Mei 2012
|
vs. | ||
---|---|---|
TBD
|
00 Mei 2012
|
vs. | ||
---|---|---|
TBD
|
Matchday 2
00 Mei 2012
|
vs. | ||
---|---|---|
TBD
|
00 Mei 2012
|
vs. | ||
---|---|---|
TBD
|
Matchday 3
00 Mei 2012
|
vs. | ||
---|---|---|
TBD
|
00 Mei 2012
|
vs. | ||
---|---|---|
TBD
|
Grup XVI
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim 1 (Q) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lolos ke babak ketiga (babak 12 besar) |
2 | Tim 2 (Q) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Tim 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Tim 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Q) Terkualifikasi ke babak dimaksud.
Matchday 1
00 Mei 2012
|
vs. | ||
---|---|---|
TBD
|
00 Mei 2012
|
vs. | ||
---|---|---|
TBD
|
Matchday 2
00 Mei 2012
|
vs. | ||
---|---|---|
TBD
|
00 Mei 2012
|
vs. | ||
---|---|---|
TBD
|
Matchday 3
00 Mei 2012
|
vs. | ||
---|---|---|
TBD
|
00 Mei 2012
|
vs. | ||
---|---|---|
TBD
|
Grup XVII
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim 1 (Q) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lolos ke babak ketiga (babak 12 besar) |
2 | Tim 2 (Q) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Tim 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Tim 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Q) Terkualifikasi ke babak dimaksud.
Matchday 1
00 Mei 2012
|
vs. | ||
---|---|---|
TBD
|
00 Mei 2012
|
vs. | ||
---|---|---|
TBD
|
Matchday 2
00 Mei 2012
|
vs. | ||
---|---|---|
TBD
|
00 Mei 2012
|
vs. | ||
---|---|---|
TBD
|
Matchday 3
00 Mei 2012
|
vs. | ||
---|---|---|
TBD
|
00 Mei 2012
|
vs. | ||
---|---|---|
TBD
|
Grup XVIII
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim 1 (Q) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lolos ke babak ketiga (babak 12 besar) |
2 | Tim 2 (Q) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Tim 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Tim 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Q) Terkualifikasi ke babak dimaksud.
Matchday 1
00 Mei 2012
|
vs. | ||
---|---|---|
TBD
|
00 Mei 2012
|
vs. | ||
---|---|---|
TBD
|
Matchday 2
00 Mei 2012
|
vs. | ||
---|---|---|
TBD
|
00 Mei 2012
|
vs. | ||
---|---|---|
TBD
|
Matchday 3
00 Mei 2012
|
vs. | ||
---|---|---|
TBD
|
00 Mei 2012
|
vs. | ||
---|---|---|
TBD
|
Babak ketiga
Grup XIX
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS Bangka (P, Q) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 9 | Promosi ke Divisi Utama (LI) sekaligus lolos ke babak semifinal |
2 | Persipur Purwodadi (P, Q) | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 | |
3 | Persisko Bangko (P) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | −1 | 6 | Promosi ke Divisi Utama (LI) |
4 | PSAB Aceh Besar (P) | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | −1 | 3 | |
5 | Persikad Depok | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | −6 | 3 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(P) Promosi; (Q) Terkualifikasi ke babak dimaksud; (W) Mangkir atau tidak datang bertanding tanpa keterangan.
Grup XX
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perseka Kaimana (P, Q) | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 11 | Promosi ke Divisi Utama (LI) sekaligus lolos ke babak semifinal |
2 | Persebo Bondowoso (P, Q) | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | |
3 | Perseba Bangkalan (P) | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | −3 | 6 | Promosi ke Divisi Utama (LI) |
4 | Persipas Paser (P) | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | −1 | 5 | |
5 | Perseta Tulungagung | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | −2 | 5 | |
6 | Yahukimo FC | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | −3 | 3 |
(P) Promosi; (Q) Terkualifikasi ke babak dimaksud.
Babak gugur
Bagan
Semifinal | Final | |||||
10 Juli 2012 – Stadion Krakatau Steel, Kota Cilegon | ||||||
PS Bangka | 2 | |||||
14 Juli 2012 – Stadion Lebak Bulus, Jakarta Selatan | ||||||
Persebo Bondowoso | 1 | |||||
PS Bangka | 1 | |||||
11 Juli 2012 – Stadion Krakatau Steel, Kota Cilegon | ||||||
Perseka Kaimana | 2 | |||||
Persipur Purwodadi | 1 (1) | |||||
Perseka Kaimana (p.w.) | 1 (2) | |||||
Semifinal
Persipur Purwodadi | 1–2 (p.w.) | Perseka Kaimana |
---|---|---|
|
|
Final
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.