Divisi Utama PSSI 1986
| Musim | 1986 |
|---|---|
| Juara | Persib Bandung |
| Kemenangan kandang terbesar | Persib 6–0 Perseman (6 Maret 1986) |
| Kemenangan tandang terbesar | PSMS 0–2 Perseman (1 Maret 1986) |
| Pertandingan terbanyak gol | 6 gol Persib 6–0 Perseman (6 Maret 1986) |
← 1985 1986–87 → | |
Kejurnas PSSI 1986 Divisi Utama merupakan turnamen yang diadakan PSSI dari 28 Januari - 11 Maret 1985. Divisi Utama dalam turnamen ini merupakan kasta tertinggi dalam sepak bola Indonesia dibawahnya ada Divisi Satu dan Divisi Dua. Pembagian ini sudah ada sejak Divisi Utama PSSI 1980.
Babak pertama
Wilayah Barat
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung | 10 | 7 | 3 | 0 | 16 | 3 | +13 | 17 | Lolos ke babak 6 besar |
| 2 | Persija Jakarta | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 5 | +13 | 15 | |
| 3 | PSMS Medan | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 5 | +4 | 12 | |
| 4 | Persiraja Banda Aceh | 10 | 3 | 0 | 7 | 4 | 13 | −9 | 6 | |
| 5 | PS Bengkulu | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 18 | −12 | 6 | |
| 6 | PSP Padang | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 | 11 | −9 | 4 |
Sumber:
Wilayah Timur
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSIS Semarang | 10 | 7 | 0 | 3 | 17 | 7 | +10 | 14 | Lolos ke babak 6 besar |
| 2 | PSM Ujungpandang | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | +3 | 13 | |
| 3 | Perseman Manokwari | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 7 | +3 | 9 | |
| 4 | Persebaya Surabaya | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | +5 | 12 | |
| 5 | Persiba Balikpapan | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 15 | −8 | 6 | |
| 6 | Persipura Jayapura | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 23 | −11 | 6 |
Sumber:
Babak 6 besar
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perseman Manokwari | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | Lolos ke pertandingan final |
| 2 | Persib Bandung | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 | |
| 3 | Persija Jakarta | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | +5 | 6 | |
| 4 | PSMS Medan | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | −2 | 4 | |
| 5 | PSIS Semarang | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | −4 | 3 | |
| 6 | PSM Ujungpandang | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | −5 | 3 |
Sumber:
25 Februari 1986
|
| Perseman Manokwari | 2–1 | Persija Jakarta |
|---|---|---|
| Welem Mara Adolf Kabo |
Herry Latif |
| Persija Jakarta | 3–2 | Persib Bandung |
|---|---|---|
| Adityo Darmadi Tony Tanamal Robby Maruanaya |
Iwan Sunarya |
5 Maret 1986
|
| PSIS Semarang | 3–2 | PSM Ujungpandang |
|---|---|---|
| Syaiful Amri Budi Wahyono Ahmad Muharya |
Sutawijaya Jamil Husein |
6 Maret 1986
|
| Persib Bandung | 6–0 | Perseman Manokwari |
|---|---|---|
| Bambang Sukowiyono Suhendar Dede Rosadi Iwan Sunarya Djajang Nurjaman |
Final
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top Skor
| Rank | Player | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Adityo Darmadi | Persija Jakarta | 10 |
| 2 | Adolf Kabo | Perseman Manokwari | 8 |
| 3 | Elly Rumaropen | Perseman Manokwari | 6 |
| Budi Wahyono | PSIS Semarang | 6 | |
| 5 | Iwan Sunarya | Persib Bandung | 5 |
| Mustaqim | Persebaya Surabaya | 5 |
Pranala luar
- (Inggris) [1]
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


