Daftar provinsi di Indonesia menurut IPM tahun 2021
Daftar berikut memuat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia menurut provinsi pada tahun 2021. Data ini dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 15 November 2021. BPS mencatat IPM Indonesia 2021 adalah 72,29 dengan peningkatan 0,35 poin (0,49%) dibandingkan catatan pada tahun 2020, yakni 71,94.[1][2]
Dimensi dasar
Sejak 2010, BPS menggunakan tiga dimensi dasar dalam perhitungan IPM. Ketiga dimensi tersebut adalah:
- Umur panjang dan hidup sehat
- Pengetahuan
- Standar hidup layak
IPM 2021

80,01 ke atas
72,51 sampai 80,00
65,01 sampai 72,50
57,51 sampai 65,00
57,50 ke bawah
| Peringkat | Per. peringkat (dibandingkan 2020) |
Provinsi | IPM 2021 | Perbedaan IPM (dibandingkan 2020) |
Persentase perbedaan (dibandingkan 2020) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81,11 | 0.42% | |||
| 2 | 80,22 | 0.31% | |||
| 3 | 76,88 | 0.84% | |||
| 4 | 75,79 | 0.26% | |||
| 5 | 75,69 | 0.25% | |||
| 6 | 73,30 | 0.51% | |||
| 7 | 72,94 | 0.32% | |||
| 8 | 72,72 | 0.37% | |||
| 9 | 72,65 | 0.37% | |||
| 10 | 72,45 | 0.50% | |||
| 11 | 72,24 | 0.43% | |||
| 12 | 72,18 | 0.26% | |||
| 13 | 72,16 | 0.40% | |||
| 14 | 72,14 | 0.60% | |||
| 15 | 72,00 | 0.32% | |||
| 16 | 71,69 | 0.31% | |||
| 17 | 71,66 | 0.29% | |||
| 18 | 71,64 | 0.34% | |||
| 19 | 71,63 | 0.48% | |||
| 20 | 71,28 | 0.52% | |||
| 21 | 71,25 | 0.28% | |||
| 22 | 71,19 | 0.79% | |||
| 23 | 70,24 | 0.33% | |||
| 24 | 69,90 | 0.30% | |||
| 25 | 69,79 | 0.35% | |||
| 26 | 69,71 | 0.32% | |||
| 27 | 69,00 | 0.47% | |||
| 28 | 68,76 | 0.39% | |||
| 29 | 68,65 | 0.59% | |||
| 30 | 67,90 | 0.35% | |||
| 31 | 66,36 | 0.38% | |||
| 32 | 65,28 | 0.14% | |||
| 33 | 65,26 | 0.26% | |||
| 34 | 60,62 | 0.30% |
Referensi
- ^ https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/15/1846/indeks-pembangunan-manusia--ipm--indonesia-tahun-2021-mencapai-72-29--meningkat-0-35-poin--0-49-persen--dibandingkan-capaian-tahun-sebelumnya--71-94-.html
- ^ https://ekonomi.bisnis.com/read/20211116/9/1466566/indeks-pembangunan-manusia-2021-tumbuh-melambat-kok-bisa
Pranala luar
- "Indeks Pembangunan Manusia Naik Jadi 72,29 pada 2021". CNN Indonesia.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


