Daftar provinsi di Indonesia menurut PDRB tahun 2010
BPS melakukan perhitungan rutin Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masing-masing provinsi di Indonesia sejak tahun 2010. Berikut ini adalah daftar provinsi Indonesia menurut PDRB tahun 2010.
Daftar
| Peringkat | Provinsi | PDRB (Miliar Rupiah)[1] |
PDRB (Juta Dolar AS)[2] |
Distribusi terhadap PDB Nasional (Persen)[3] |
Negara Sebanding[4] |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 6.864.133,10[5] | 755.458,35 | 100 | ||
| 1 | 1.075.183,48 | 118.333,41 | 15,66 | ||
| 2 | 990.648,84 | 109.029,63 | 14,43 | ||
| 3 | 906.685,76 | 99.788,76 | 13,21 | ||
| 4 | 623.224,62 | 68.591,36 | 9,08 | ||
| 5 | 418.211,58 | 46.027,87 | 6,09 | ||
| 6 | 388.578,23 | 42.766,45 | 5,66 | ||
| 7 | 331.085,24 | 36.438,84 | 4,82 | ||
| 8 | 271.465,28 | 29.877,14 | 3,95 | ||
| 9 | 194.012,97 | 21.352,83 | 2,83 | ||
| 10 | 171.740,74 | 18.901,58 | 2,50 | ||
| 11 | 150.560,84 | 16.570,54 | 2,19 | ||
| 12 | 111.223,67 | 12.241,14 | 1,62 | ||
| 13 | 110.808,18 | 12.195,41 | 1,61 | ||
| 14 | 105.017,74 | 11.558,12 | 1,53 | ||
| 15 | 101.545,24 | 11.175,94 | 1,48 | ||
| 16 | 93.749,35 | 10.317,94 | 1,37 | ||
| 17 | 90.618,41 | 9.973,35 | 1,32 | ||
| 18 | 86.065,85 | 9.472,30 | 1,25 | ||
| 19 | 85.305,00 | 9.388,56 | 1,24 | ||
| 20 | 70.122,73 | 7.717,62 | 1,02 | ||
| 21 | 64.678,97 | 7.118,49 | 0,94 | ||
| 22 | 56.531,02 | 6.221,73 | 0,82 | ||
| 23 | 51.752,07 | 5.695,77 | 0,75 | ||
| 24 | 51.721,33 | 5.692,38 | 0,75 | ||
| 25 | 48.401,15 | 5.326,97 | 0,71 | ||
| 26 | 43.846,61 | 4.825,70 | 0,64 | ||
| 27 | 41.361,67 | 4.552,21 | 0,60 | ||
| 28 | 35.561,90 | 3.913,90 | 0,52 | ||
| 29 | 28.352,57 | 3.120,45 | 0,41 | ||
| 30 | 18.428,58 | 2.028,22 | 0,27 | ||
| 31 | 17.183,83 | 1.891,23 | 0,25 | ||
| 32 | 15.475,74 | 1.703,24 | 0,23 | ||
| 33 | 14.983,91 | 1.649,11 | 0,22 |
Referensi
- ^ "[Seri 2010] Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi, 2010-2016 (Miliar Rupiah)". Badan Pusat Statistik. Diakses pada tanggal 26 November 2017.
- ^ "Yearly Average Exchange Rates for Currencies"[pranala nonaktif permanen]. Canadian Forex. Diakses pada tanggal 26 November 2017.
- ^ "[Seri 2010] Distribusi PDRB Terhadap Jumlah PDRB 34 Provinsi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi, 2010-2016 (Persen)". Badan Pusat Statistik. Diakses pada tanggal 26 November 2017.
- ^ "Gross domestic product 2010". World Bank Group. Diakses pada tanggal 26 November 2017.
- ^ "[Seri 2010] PDB Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2010-2013". Badan Pusat Statistik. Diakses pada tanggal 26 November 2017.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


