Berikut adalah daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2024-2029, ditampilkan berdasarkan nomor urut partai dan calon legislatif.[1] Daftar ini akan berubah hingga penetapan daftar calon tetap anggota DPR oleh KPU pada tanggal 4 November 2023.[2]
Nomor urut
partai politik |
Partai politik | Calon anggota | Domisili | Catatan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Partai Kebangkitan Bangsa | PKB | 1 | Dr. H. Syamsu Rizal, S.Sos., M.Si. | Kota Makassar | ||
2 | H. Haruna, S.E., M.M. | Jakarta Utara, DKI Jakarta | |||||
3 | Prof. Dr. Hj. Masrurah Mokhtar, M.A. | Kota Makassar | |||||
4 | Andi Tenri Pada M., S.K.M. | Kab. Gowa | |||||
5 | Sakir Dg. Rappung | Kota Makassar | |||||
6 | Drs. H. Bahar Ngitung | Kota Makassar | Menggantikan posisi Syarifuddin Daeng Punna yang berpindah ke Demokrat.[3] | ||||
7 | Sitti Syahraeni, M.Pd. | Jakarta Pusat, DKI Jakarta | |||||
8 | Muhammad Datariansyah Indra Hamzah, S.H. | Kota Tangerang Selatan, Banten | |||||
2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | Gerindra | 1 | Dr. H. Azikin Solthan, M.Si. | Kota Makassar | ||
2 | Misrayanti, S.E., M.H. | Jakarta Timur, DKI Jakarta | |||||
3 | Ir. Hj. Iswari Iskandar | Jakarta Timur, DKI Jakarta | |||||
4 | Anhar Rahman, S.Sos. | Kota Makassar | |||||
5 | H. Najmuddin | Kota Makassar | |||||
6 | Feby Wardani Rusdi, S.KM. | Kota Makassar | |||||
7 | Aris Titti, S.E. | Kota Makassar | |||||
8 | Dr. Jahidin, S.I.P., M.Si. | Kota Makassar | |||||
3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | PDI-P | 1 | Ridwan Andi Wittiri, S.H. | Jakarta Pusat, DKI Jakarta | ||
2 | Ir. Hermina Donna | Kota Makassar | |||||
3 | Rudy Pieter Goni, S.E., M.M. | Kota Makassar | |||||
4 | Dr. Abdul Talib Mustafa, S.I.P., M.Si. | Kota Makassar | |||||
5 | H. Muh. Sudirman H.R., S.E. | Kota Makassar | |||||
6 | Andi Farahdiba Syahrir Putri, S.E., M.M. | Kota Tangerang Selatan, Banten | |||||
7 | Drs. I Made Merada | Kota Makassar | |||||
8 | A. Armal Al Hakam, S.P. | Kota Makassar | |||||
4 | Partai Golongan Karya | Golkar | 1 | Drs. Hamka B. Kady, M.S. | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | ||
2 | Hj. Hamsiah Iksan | Kab. Jeneponto | |||||
3 | Ir. Liestiaty Fachrudin, M. Fish. | Kota Makassar | |||||
4 | Emil Abeng | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | |||||
5 | Farouk M. Betta | Kota Makassar | |||||
6 | Ernawati Tahang, S.E. | Kota Tangerang Selatan, Banten | |||||
7 | Raha Bungawali Mandji | Kota Tangerang Selatan, Banten | |||||
8 | Dr. Ajiep Padindang, S.E., M.M. | Kab. Gowa | |||||
5 | Partai NasDem | NasDem | 1 | Hj. Fatmawati Rusdi, S.E., M.M. | Kota Makassar | Mantan Wakil Wali Kota Makassar periode 2021-2023. Menggantikan posisi Syahrul Yasin Limpo yang mengundurkan diri dari jabatan Menteri Pertanian periode 2019-2023, setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.[4] | |
2 | Rudianto Lallo, S.H. | Kota Makassar | Ketua DPRD Kota Makassar periode 2019-2024. | ||||
3 | Riyana Yulianti, S.E. | Kota Makassar | |||||
4 | Mario David PN, S.Sos., M.M. | Kota Makassar | |||||
5 | Hj. Tenri Olleh Yasin Limpo, S.H., M.Si. | Kota Makassar | |||||
6 | Dr. Nasir, S.Sos., M.Si. | Kota Makassar | |||||
7 | Azhar Usman | Kab. Gowa | |||||
8 | H. Ahmad Dg. Sere, S.Sos., M.A.P. | Kab. Takalar | Mantan Wakil Bupati Takalar periode 2017-2022. | ||||
6 | Partai Buruh | Buruh | 1 | Akhmad Rianto, S.H. | Kota Makassar | ||
2 | Muhammad Syakir, S.H. | Kota Makassar | |||||
3 | Nurhana, S.E. | Kota Makassar | |||||
4 | Purnomo Adhi Wibowo | Kota Tangerang Selatan, Banten | |||||
5 | Endang Wahyuni | Kab. Bekasi, Jawa Barat | |||||
6 | Iwan Setyo Utomo | Kab. Bekasi, Jawa Barat | |||||
7 | Wirdayani | Kab. Bekasi, Jawa Barat | |||||
8 | Joko Triyanto | Kab. Bekasi, Jawa Barat | |||||
7 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | Gelora | 1 | Dr. H. Syamsari | Kab. Takalar | Mantan Bupati Takalar periode 2017-2022. | |
2 | Mudzakkir Ali Jamil, S.T. | Kota Makassar | |||||
3 | Sofia R., S.E. | Kab. Jeneponto | |||||
4 | Sulfiadi Barmawi, S.Pi. | Kota Makassar | |||||
5 | Asmawati, A.Md.Ft. | Kota Makassar | |||||
6 | Dirham H.S., S.Sos., M.M. | Kab. Gowa | |||||
7 | Arif Atul Mahmuda Dullah, S.K.M., M.Kes. | Kota Makassar | |||||
8 | Awaluddin Siga | Kab. Takalar | |||||
8 | Partai Keadilan Sejahtera | PKS | 1 | Hj. Sri Rahmi, S.A.P., M. Adm. K.P. | Kota Makassar | ||
2 | H. Andi Tahal Fasni | Kab. Jeneponto | |||||
3 | Dr. Subhan Djaya M, S.I.P., S.E., S.H., M.Si., M.H. | Kota Makassar | |||||
4 | Hj. Meity Rahmatia, S.E., S.Pd., M.M. | Kota Makassar | |||||
5 | A. M. Iqbal Parewangi | Kota Makassar | |||||
6 | H. Muhammad Asri | Kota Makassar | |||||
7 | dr. Hj. A. Kasmawati Z. Basalamah | Kota Makassar | |||||
8 | Dr. H. Ariady Arsal, S.P., M.Si. | Kota Makassar | |||||
9 | Partai Kebangkitan Nusantara | PKN | 1 | Muh. Yusuf Bangsawan Dg Tutu | Kab. Gowa | ||
2 | Sutomo | Kota Bogor, Jawa Barat | Menggantikan posisi Fitra Yulia Timang yang semulai berada di nomor urut ini. | ||||
3 | Intan Tiara Yudha | Kab. Sidoarjo, Jawa Timur | Menggantikan posisi Abdil Rahman Zaenal yang semula berada di nomor urut 4. | ||||
4 | Dr. H. Zaenal Arifin Sahabuddin, S.E., M.Si. | Kota Makassar | Pindahan dari nomor urut 3. | ||||
5 | Vina Anggrena | Kab. Gowa | |||||
6 | Tidak ada | ||||||
7 | Tidak ada | ||||||
8 | Tidak ada | ||||||
10 | Partai Hati Nurani Rakyat | Hanura | 1 | Esan Lamban, S.Sos., M.Si. | Kota Makassar | ||
2 | Nurbaya Hanapi | Kota Makassar | |||||
3 | Muh Hanafie, S.H., M.H. | Kota Makassar | |||||
4 | Fitri Nella, S.E. | Kota Makassar | |||||
5 | Drs. M Natsir DM BCKU | Kota Makassar | |||||
6 | Hamzah Lau, S.H. | Kota Makassar | |||||
7 | Muhammad Saepul Aswadi, S.T. | Kota Makassar | |||||
8 | Tidak ada | ||||||
11 | Partai Garda Perubahan Indonesia | Garuda | 1 | Achmad Mukarradin | Kota Makassar | ||
2 | Wahyudi Amran | Jakarta Barat, DKI Jakarta | Pindahan dari nomor urut 7, menggantikan posisi Andi Haeriah Arifin yang berpindah ke nomor urut 4. | ||||
3 | Sutriani | Kota Makassar | |||||
4 | Andi Haeriah Arifin | Kab. Bantaeng | Pindahan dari nomor urut 2, menggantikan posisi Hafid Haiwani yang berpindah ke nomor urut 7. | ||||
5 | Herita Hutasoit | Kab. Dairi, Sumatera Utara | |||||
6 | Sri Widia Astuti | Kota Makassar | |||||
7 | Hafid Haiwani | Kab. Pandeglang, Banten | Pindahan dari nomor urut 4, menggantikan posisi Wahyudi Amran yang berpindah ke nomor urut 2. | ||||
8 | Tidak ada | ||||||
12 | Partai Amanat Nasional | PAN | 1 | Drs. H. Ashabul Kahfi, M.Ag. | Kota Makassar | Pindahan dari nomor urut 4, menggantikan posisi Abd. Gani yang berpindah ke nomor urut 7. | |
2 | H. Mukhtar Tompo, S.Psi., M.A.P., M.Sos. | Kota Makassar | Pindahan dari nomor urut 7, menggantikan posisi Andi Irwan SMB. yang berpindah ke nomor urut 8. | ||||
3 | Apt. Putri Utami Muis, S.Farm. | Kab. Kepulauan Selayar | Pindahan dari nomor urut 6, menggantikan posisi Ghina Soraya yang berpindah ke nomor urut 6. | ||||
4 | M. Irwan Zulfikar, M.B.A. | Jakarta Barat, DKI Jakarta | Pindahan dari nomor urut 5, menggantikan posisi Ashabul Kahfi yang berpindah ke nomor urut 1. | ||||
5 | Dr. Usman Lonta, S.Ag., M.Pd. | Kab. Gowa | Pindahan dari nomor urut 8, menggantikan posisi Irwan Zulfikar yang berpindah ke nomor urut 4. | ||||
6 | Ghina Soraya, S.E. | Kota Makassar | Pindahan dari nomor urut 3, menggantikan posisi Putri Utami Muis yang berpindah ke nomor urut 3. | ||||
7 | Drs. Abd. Gani, M.Pd.I. | Kab. Kepulauan Selayar | Pindahan dari nomor urut 1, menggantikan posisi Mukhtar Tompo yang berpindah ke nomor urut 2. | ||||
8 | Andi Irwan SMB. | Kab. Gowa | Pindahan dari nomor urut 2, menggantikan posisi Usman Lonta yang berpindah ke nomor urut 5. | ||||
13 | Partai Bulan Bintang | PBB | 1 | Dr. Johari Rugani, M.A. | Kota Makassar | ||
2 | Muzakkir, M.Kesos. | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | |||||
3 | Eriani Dg. Kilat, S.M. | Kota Tangerang, Banten | |||||
4 | Dr. Ismail Hamid, S.E., M.M. | Kota Makassar | |||||
5 | Mansyur Rahman Nur | Kota Makassar | |||||
6 | Mutmainnah, S.Pd., M.Sc. | Kab. Sinjai | |||||
7 | Tidak ada | ||||||
8 | Tidak ada | ||||||
14 | Partai Demokrat | Demokrat | 1 | Hj. Aliyah Mustika Ilham, S.E. | Kota Makassar | ||
2 | Dr. Dra. Andi Nurpati, M.Pd. | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | |||||
3 | Drs. Idris Kadir, S.H., M.Hum. | Kab. Sleman, DI Yogyakarta | |||||
4 | Syarifuddin Daeng Punna | Kota Makassar | Menggantikan posisi Bahar Ngitung yang berpindah ke PKB.[3] | ||||
5 | H. Abdul Rahmat Noer, S.E. | Kota Makassar | |||||
6 | Maya Rahmatia Arkiang | Kota Bekasi, Jawa Barat | |||||
7 | Drs. H. A. Mustaman, M.M. | Kota Makassar | |||||
8 | Dr. H. Sindawa Tarang, S.H., M.M., M.H. | Kota Makassar | |||||
15 | Partai Solidaritas Indonesia | PSI | 1 | Muhammad Surya | Jakarta Timur, DKI Jakarta | ||
2 | Hj. Takudaeng Parawansa, S.T. | Kota Tangerang Selatan, Banten | |||||
3 | Jimmy, S.E. | Jakarta Timur, DKI Jakarta | |||||
4 | Andri Widhiarto | Kab. Bekasi, Jawa Barat | Pindahan dari nomor urut 8, menggantikan posisi Noldus Pandin yang berpindah ke nomor urut 7. | ||||
5 | Desy Sucianti | Kota Makassar | |||||
6 | Afriani Febrianti Amir | Kota Makassar | |||||
7 | Noldus Pandin, S.Ant. | Kota Makassar | Satu-satunya caleg penyandang disabilitas. Pindahan dari nomor urut 4, menggantikan posisi Mukidi yang semula berada di nomor urut ini. | ||||
8 | Benidiktus Papa, S.T. | Kab. Maros | Menggantikan posisi Andri Widhiarto yang berpindah ke nomor urut 4. | ||||
16 | Partai Persatuan Indonesia | Perindo | 1 | Dr. H. Rahman Syah, S.S., M.Si. | Kab. Gowa | ||
2 | Dr. Jan Samuel Maringka, S.H., M.H. | Jakarta Timur, DKI Jakarta | Menggantikan posisi Patrisius AB Randa yang berpindah ke nomor urut 8. | ||||
3 | Hj. St. Nurmawati, M.H. | Kab. Jeneponto | |||||
4 | H. Abdul Rahman N | Kab. Gowa | |||||
5 | Muh. Jusran A | Kab. Jeneponto | |||||
6 | Asriani R | Kota Makassar | Menggantikan posisi Andi Nihla Dewi yang semula berada di nomor urut ini. | ||||
7 | Nayunda Nabila Nizrinah, S.H. | Kota Makassar | |||||
8 | Patrisius AB Randa, S.E., M.M., M.Si. | Jakarta Barat, DKI Jakarta | Pindahan dari nomor urut 2, menggantikan posisi Esther Thasya Apriliani Bernadheta yang semula berada di nomor urut ini. | ||||
17 | Partai Persatuan Pembangunan | PPP | 1 | Dr. H. M. Amir Uskara, M.Kes. | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | Ayah dari Imam Fauzan Amir Uskara yang berada di nomor urut 8. | |
2 | H. Nur Syahadat Syam | Kota Makassar | |||||
3 | Murni Mustari | Kab. Gowa | |||||
4 | Huswan Husain | Kota Makassar | |||||
5 | Kasim M. Tuhepaly | Kota Makassar | Menggantikan posisi Muh Fitrah Yunus yang semula berada di nomor urut ini. | ||||
6 | Hj. Fardila Indria, A.Md.Kep. | Kab. Gowa | |||||
7 | Aisah Rahman | Kab. Gowa | |||||
8 | Imam Fauzan A Uskara | Kab. Gowa | Anak dari Amir Uskara yang berada di nomor urut 1. | ||||
24 | Partai Ummat | Ummat | 1 | Drs. Satuhang Dg. Se're | Kab. Gowa | ||
2 | Herman Hafid Nassa, S.H. | Kota Makassar | |||||
3 | Asterida Indriastuti Kusumawadhani, S.Si. | Jakarta Timur, DKI Jakarta | |||||
4 | Abdul Rachman Sappara, S.E. | Kota Tangerang Selatan, Banten | |||||
5 | Abdullah Awing | Kota Makassar | |||||
6 | Dra. Hj. Masniar | Kab. Gowa | Menggantikan posisi Zuniasih yang semula berada di nomor urut ini. | ||||
7 | Muhammad Dirwan | Kota Makassar | |||||
8 | Hj. Irwati Slamet Moch Rijan, S.P. | Kota Makassar | Menggantikan posisi Bima Wibowo yang semula berada di nomor urut ini. | ||||
Sumber:[5][6] |
Nomor urut partai politik |
Partai politik | Calon anggota | Domisili | Catatan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Partai Kebangkitan Bangsa | PKB | 1 | Drs. H. Andi Muawiyah Ramly, M.Si. | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | ||
2 | Nasra Hasse, S.E., M.Si. | Kab. Maros | |||||
3 | Tomy Satria Yulianto, S.I.P. | Kab. Bulukumba | |||||
4 | Drs. H. Abd. Rahman Assagaf, M.I.Kom. | Kab. Pangkajene dan Kepulauan | |||||
5 | Wawan Mattaliu | Kota Makassar | |||||
6 | Andi Tenri Nangnga Rahman | Kota Makassar | |||||
7 | Dr. Mulyadi, M.Pd. | Kab. Maros | |||||
8 | Afandi Ismail, S.Pd., M.Pd., M.Ud. | Kab. Luwu Timur | Menggantikan posisi Subhan Ansori yang semula berada di nomor urut ini. | ||||
9 | Hj. Andi Nurjaya, S.K.M. | Kota Makassar | |||||
2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | Gerindra | 1 | H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si. | Jakarta Pusat, DKI Jakarta | ||
2 | Andi Amar Ma'ruf Sulaiman, S.E. | Kota Makassar | |||||
3 | dr. Hj. Felicitas Rudiyanto Asapa, M.Si. | Kab. Sinjai | |||||
4 | Rahmayanti, S.E. | Kota Makassar | Menggantikan posisi Amry yang semula berada di nomor urut ini. | ||||
5 | H. Andi Tajerimin Nur, S.E., M.Si. | Kota Makassar | |||||
6 | Andi Mesyara Jerni Maswara, S.I.Kom. | Kota Makassar | |||||
7 | H. Andi Adrian Adiputra Iwan, S.E. | Jakarta Pusat, DKI Jakarta | |||||
8 | Hj. Ida Rahmy Chalid, S.Sos., M.Si. | Kab. Maros | |||||
9 | Hj. Nurul Safitry Fathullah, S.T., M.I.Kom. | Kota Makassar | |||||
3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | PDI-P | 1 | Mayjen TNI (Purn.) Gunawan Pakki, S.T., M.T. | Jakarta Timur, DKI Jakarta | ||
2 | Drs. H. Samsu Niang, M.Pd. | Kota Makassar | |||||
3 | Fatmah Yusuf Ismail | Kota Makassar | |||||
4 | La Ode Abdul Rauf, S.Sos., M.A.P. | Kota Bekasi, Jawa Barat | |||||
5 | Ambo Enre | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | |||||
6 | Veranika, S.E. | Kota Makassar | |||||
7 | Dinul Husnan | Kota Padang, Sumatera Barat | |||||
8 | Syamsu Alam | Kota Probolinggo, Jawa Timur | |||||
9 | We Ati Mega Daeng Malebbi, S.H., S.E. | Kota Makassar | |||||
4 | Partai Golongan Karya | Golkar | 1 | A. M. Nurdin Halid | Kota Depok, Jawa Barat | Pindahan dari nomor urut 2, menggantikan posisi M. Taufan Pawe yang berpindah ke nomor urut 4. | |
2 | Dr. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn. | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | Pindahan dari nomor urut 4, menggantikan posisi A. M. Nurdin Halid yang berpindah ke nomor urut 1. | ||||
3 | Natasha Sumana Wardani, S.Sos. | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | |||||
4 | Dr. H. M. Taufan Pawe, S.H., M.H. | Kota Parepare | Pindahan dari nomor urut 1, menggantikan posisi Andi Rio Idris Padjalangi yang berpindah ke nomor urut 2. | ||||
5 | Supriansa, S.H., M.H. | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | |||||
6 | Andi Rista Irawati Tanrasula, S.T., M.T. | Kota Makassar | |||||
7 | Dr. H. Andi Fahsarmahdin Padjalangi, M.Si. | Kab. Bone | |||||
8 | Andi Dala Atiika M. | Kota Makassar | Pindahan dari nomor urut 9, menggantikan posisi Syamsuddin A. Hamid yang berpindah ke nomor urut 9. | ||||
9 | H. Syamsuddin A. Hamid, S.E. | Kab. Pangkajene dan Kepulauan | Pindahan dari nomor urut 8, menggantikan posisi Andi Dala Atiika M. yang berpindah ke nomor urut 8. | ||||
5 | Partai NasDem | NasDem | 1 | Teguh Iswara Suardi | Kota Makassar | ||
2 | H. Sahiruddin, S.H. | Kab. Maros | |||||
3 | Desy Susanty Sutomo, S.E., M.Si. | Kab. Wajo | |||||
4 | Devi Angriany S. | Kab. Pangkajene dan Kepulauan | |||||
5 | Andi Palalloi Tabrang, S.E. | Kab. Kolaka, Sulawesi Tenggara | |||||
6 | Ananda Aulia | Kab. Pinrang | |||||
7 | Muallim Tampa, S.H. | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | |||||
8 | Setyawati, S.Pi. | Kota Parepare | |||||
9 | H. Rizaldi Parumpa | Kab. Pangkajene dan Kepulauan | |||||
6 | Partai Buruh | Buruh | 1 | I Gde Semara Bawa, S.E. | Kota Denpasar | ||
2 | Ni Made Rudi Artini | Kota Denpasar | |||||
3 | Dunung Imantoro, S.H. | Kab. Bekasi, Jawa Barat | |||||
4 | Erni Herawati | Kota Denpasar | |||||
5 | Zakaria | Kab. Bogor, Jawa Barat | |||||
6 | Ahmad Zein Hamran | Kab. Bekasi, Jawa Barat | |||||
7 | Anita Sephia M. M. | Kab. Bekasi, Jawa Barat | |||||
8 | Indung Marhuyunta Bakti | Kota Surabaya, Jawa Timur | |||||
9 | Muamar Nawawi Putra Wirawan | Kab. Bekasi, Jawa Barat | |||||
7 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | Gelora | 1 | H. Mudjiono, S.Pd.I. | Kota Denpasar | ||
2 | I Made Irawan Hendra Gunawan, S.T. | Kota Denpasar | |||||
3 | I Gusti Ayu Leny Savitri | Kota Denpasar | |||||
4 | Dedy Aslam | Kab. Klungkung | |||||
5 | Ida Rosyidah | Kota Denpasar | |||||
6 | Bagus Zuntoro Putro, S.H. | Kab. Badung | |||||
7 | Umi Farida | Kota Denpasar | |||||
8 | Tidak ada | ||||||
9 | Tidak ada | ||||||
8 | Partai Keadilan Sejahtera | PKS | 1 | Dr. Hj. Tuti Mariani, S.Pd., M.M. | Kota Bekasi, Jawa Barat | ||
2 | Abdurrachman | Kota Denpasar | |||||
3 | Defrizal, S.Or. | Kota Depok, Jawa Barat | |||||
4 | Nurul Islamiyah | Kab. Jembrana | |||||
5 | Iwan Santoso, S.T. | Kab. Bekasi, Jawa Barat | |||||
6 | Shaehatullah | Kab. Buleleng | |||||
7 | Wayan Surinadi | Kota Denpasar | |||||
8 | Dedi Suhardadi, S.H., S.E. | Jakarta Pusat, DKI Jakarta | |||||
9 | Fauzan Abdurrahman | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | |||||
9 | Partai Kebangkitan Nusantara | PKN | 1 | Gede Pasek Suardika, S.H., M.H. | Kota Denpasar | ||
2 | I Putu Indra Mandhala Putra, S.H., M.Kn. | Kota Denpasar | |||||
3 | Karla Amanda Permata | Kab. Badung | |||||
4 | Yan Mitha Djaksana | Jakarta Timur, DKI Jakarta | |||||
5 | I Wayan Sudiana, S.K.M., M.M. | Kab. Badung | |||||
6 | Ni Putu Sri Utari | Kota Denpasar | |||||
7 | I Made Gawe | Kab. Gianyar | |||||
8 | Komang Astiari, S.S. | Kota Denpasar | |||||
9 | Budi Hartawan | Kab. Buleleng | |||||
10 | Partai Hati Nurani Rakyat | Hanura | 1 | I Gede Yasa | Kab. Klungkung | ||
2 | Renika Manurung | Kota Denpasar | |||||
3 | I Gede Bayu Khrisna Aribawa | Kab. Badung | |||||
4 | Ni Luh Putu Desy Widariwati | Kab. Klungkung | |||||
5 | Ni Kadek Duwi Antari | Kab. Buleleng | |||||
6 | Mardias | Kota Denpasar | |||||
7 | Ni Galuh Dyah Utari, S.E. | Kota Denpasar | |||||
8 | Mardiki Supriadi | Kota Denpasar | |||||
9 | Noviaberd Trivercomarna Benyamin | Kab. Badung | |||||
11 | Partai Garda Perubahan Indonesia | Garuda | 1 | I Gusti Agung Ronny Indra Wijaya S | Kota Denpasar | ||
2 | Anggariasih | Kota Denpasar | |||||
3 | H. Hasbullah | Kab. Bangli | |||||
4 | I Gede Nara Asnanda | Kab. Badung | |||||
5 | Petrus Feo | Kota Pontianak, Kalimantan Barat | |||||
6 | Lusy Sufini | Kota Serang, Banten | |||||
7 | Venansius Sape Redo No, S.S.T. | Kab. Nagekeo, Nusa Tenggara Timur | |||||
8 | Frans Valentino Pardede | Jakarta Timur, DKI Jakarta | |||||
9 | Anak Agung Ayu Indra Diana Dewi S. | Kota Denpasar | |||||
12 | Partai Amanat Nasional | PAN | 1 | Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M. Sc | Jakarta, Selatan | ||
2 | Nurhasan, S. H. I | Jakarta Pusat | |||||
3 | Brigjen. TNI (Purn.) Agustinus, S. I. P., M. Si | Semarang | |||||
4 | Hj. Nieke Voniela Samsara | Jakarta Timur, DKI Jakarta | |||||
5 | Amiruddin M, S. H | Jakarta Selatan | |||||
6 | Drs. H. Agus Salim | Jakarta Timur | |||||
7 | Andi Muhlam | Barru | |||||
8 | Anni Hajeriani, S. P | Wajo | |||||
9 | Jabal Nur | Kota Makassar | |||||
13 | Partai Bulan Bintang | PBB | 1 | Syarifah Fahada | Jakarta Pusat, DKI Jakarta | ||
2 | Hasan Basri | Kota Denpasar | |||||
3 | Edwin Arsandi | Jakarta Pusat, DKI Jakarta | |||||
4 | Ni Putu Kristiani Putra | Kota Denpasar | |||||
5 | I Gusti Raysepta Djelantik, S.T. | Kab. Tangerang, Banten | |||||
6 | Alfian Trenggana | Kab. Badung | |||||
7 | Sri Hartito Natalia Harun, S.E. | Kab. Badung | |||||
8 | Tidak ada | ||||||
9 | Tidak ada | ||||||
14 | Partai Demokrat | Demokrat | 1 | I Made Mudarta, S.Sos. | Kota Denpasar | ||
2 | Putu Supadma Rudana | Kab. Gianyar | |||||
3 | Sundani Wahyuningsih | Jakarta Timur, DKI Jakarta | |||||
4 | Dr. Dadang Hermawan | Kota Denpasar | |||||
5 | Mifta Rizky Pohan | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | |||||
6 | Neng Evi Syamsiah | Kab. Badung | |||||
7 | Ni Made Martini, S.Sos., M.A.P. | Kota Denpasar | |||||
8 | Oki Fahreza | Kota Denpasar | |||||
9 | Tutik Kusuma Wardhani, S.M., M.M., M.Kes. | Kab. Buleleng | |||||
15 | Partai Solidaritas Indonesia | PSI | 1 | Drs. I Gusti Ngurah Harta | Kota Denpasar | ||
2 | I Made Verdy Bhawanta | Kota Denpasar | |||||
3 | Dr. Irma Ivonne June Kairupan, S.Th, M.A. | Kota Tangerang Selatan, Banten | |||||
4 | Dedy Nur, S.T. | Kab. Buleleng | |||||
5 | Muh. Arief As Ad, S.T., M.B.A. | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | |||||
6 | Jasyntha M Nasution | Kab. Sleman, DI Yogyakarta | |||||
7 | Ketut Aryawan Sudirga, S.T., M.T. | Kota Denpasar | |||||
8 | I Wayan Mardiana | Kota Denpasar | |||||
9 | Jane Chrisdianty | Kota Tangerang Selatan, Banten | |||||
16 | Partai Persatuan Indonesia | Perindo | 1 | Erwin Siregar, S.H., M.H. | Kota Denpasar | ||
2 | I Putu Eka Mahardhika, S.I.P., M.A.P. | Kab. Gianyar | |||||
3 | Selvianti Joenoes, S.H. | Kota Denpasar | |||||
4 | I Wayan Lastikayasa, S.H. | Kota Denpasar | |||||
5 | drg. I Ayu Eka Putri, S.K.G. | Kota Denpasar | |||||
6 | Soetjipto Hidajat, S.Pd. | Kota Denpasar | |||||
7 | Dewa Ayu Putri Sukadana, S.H., M.H. | Kota Denpasar | |||||
8 | Marthen Parinussa | Kota Denpasar | |||||
9 | Marihot Simatupang | Kota Denpasar | |||||
17 | Partai Persatuan Pembangunan | PPP | 1 | Gema Satrio Wibowo | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | ||
2 | Artin Sandra | Kab. Klungkung | |||||
3 | Agus Ferry Hermawan, S.E. | Kab. Bangli | |||||
4 | Aulia Rachman | Kab. Klungkung | |||||
5 | Sabarudin, S.E. | Kab. Badung | |||||
6 | Arfina Citra Taibu | Kab. Gowa, Sulawesi Selatan | |||||
7 | Muchtar BS. | Kab. Karangasem | |||||
8 | Sunarti, S.Pd. | Kab. Gowa, Sulawesi Selatan | |||||
9 | Sapari | Kab. Tabanan | |||||
24 | Partai Ummat | Ummat | 1 | Waras Priyangga | Kab. Badung | ||
2 | Komariah | Kab. Jembrana | |||||
3 | Syafwina Mahargiyani, S.T. | Kab. Badung | |||||
4 | Miftahul Ulum | Kab. Sleman, DI Yogyakarta | |||||
5 | Tidak ada | ||||||
6 | Tidak ada | ||||||
7 | Tidak ada | ||||||
8 | Tidak ada | ||||||
9 | Tidak ada | ||||||
Sumber:[5][6] |
Nomor urut partai politik |
Partai politik | Calon anggota | Domisili | Catatan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Partai Kebangkitan Bangsa | PKB | 1 | H. Nupri Basri, S.T. | Kota Makassar | ||
2 | Ir. Irwan Hamid | Kota Makassar | |||||
3 | Hj. Sitti Halijah | Kab. Gowa | |||||
4 | Amran, S.E. | Kota Bekasi, Jawa Barat | Menggantikan posisi Otto De Ruiter yang semula berada di nomor urut ini. | ||||
5 | Ekowasis Budiarto | Kab. Luwu Timur | |||||
6 | Suriyanti R., S.E. | Kota Depok, Jawa Barat | |||||
7 | Nurhan Tabau, S.Pi., M.Si. | Kab. Bogor, Jawa Barat | |||||
2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | Gerindra | 1 | Ir. H. La Tinro La Tunrung | Kab. Enrekang | ||
2 | Ahmad Abdy Baramuli, S.E. | Kota Makassar | |||||
3 | Hj. Aisyah Tiar Arsyad, S.E., M.B.A. | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | |||||
4 | Damayanti Batti, S.I.P. | Kab. Toraja Utara | |||||
5 | Unru Baso | Kota Bekasi, Jawa Barat | |||||
6 | Dra. Tenri Bibi, M.Pd. | Kab. Sidenreng Rappang | |||||
