Daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2024–2029 untuk Nusa Tenggara Timur
Berikut adalah daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2024-2029, ditampilkan berdasarkan nomor urut partai dan calon legislatif.[1] Daftar ini akan berubah hingga penetapan daftar calon tetap anggota DPR oleh KPU pada tanggal 4 November 2023.[2]
| Nomor urut partai politik |
Partai politik | Calon anggota | Domisili | Catatan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partai Kebangkitan Bangsa | PKB | 1 | N. M. Dipo Nusantara P. U., S.H., M.Kn. | Jakarta Timur, DKI Jakarta | ||
| 2 | Maria Magdalena S, S.H. | Jakarta Timur, DKI Jakarta | |||||
| 3 | Muhamad Husen | Kab. Kudus, Jawa Tengah | |||||
| 4 | Nurhayati K. Nampira | Kab. Alor | |||||
| 5 | dr. Fransiskus Xaverius Lameng, M.M. | Kab. Sikka | |||||
| 6 | Agustinus Sarifin, S.Fil., M.H. | Kab. Manggarai | |||||
| 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | Gerindra | 1 | Gabriel Abdi Kusuma Beri Binna | Kota Kupang | ||
| 2 | Adrianus Garu, S.E., M.Si. | Kab. Manggarai Barat | |||||
| 3 | Julia De Castro Araujo | Kota Kupang | |||||
| 4 | Honing Sanny | Kota Depok, Jawa Barat | |||||
| 5 | Syafrudin Atasoge | Kota Kupang | |||||
| 6 | Gaud Inggirmata Parera | Kab. Sikka | |||||
| 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | PDI-P | 1 | Dr. Andreas Hugo Pareira, H.I., M.A. | Kota Bandung, Jawa Barat | ||
| 2 | Yohanes Vianey Feoh, S.Pt., M.E. | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | |||||
| 3 | Dr. Lusia Adinda Dua Nurak, S.Pd., M.M. | Kota Kupang | |||||
| 4 | Dr. Alexander Seran, M.A. | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | |||||
| 5 | Nova Ernny Rumondor, S.H. | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | |||||
| 6 | Stefanus Aco, S.H. | Kota Bekasi, Jawa Barat | |||||
| 4 | Partai Golongan Karya | Golkar | 1 | Melchias Marcus Mekeng, M.H. | Kota Tangerang Selatan, Banten | ||
| 2 | Willi Dasion, S.Pd. | Kab. Bogor, Jawa Barat | |||||
| 3 | Adrianus Agal, S.H., M.H. | Jakarta Timur, DKI Jakarta | |||||
| 4 | Abdul Hafid Baso | Jakarta Pusat, DKI Jakarta | |||||
| 5 | Maria Yashinta Dewi Maku Djawa | Kota Semarang, Jawa Tengah | |||||
| 6 | Marselinus Ado Wawo, S.H. | Jakarta Barat, DKI Jakarta | |||||
| 5 | Partai NasDem | NasDem | 1 | Julie Sutrisno Laiskodat | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | ||
| 2 | Drs. Christian Rotok | Kab. Manggarai Barat | |||||
| 3 | Anwar Pua Geno, S.H. | Kota Kupang | |||||
| 4 | Ludgardis Serviana Wadasiani | Kab. Manggarai Barat | |||||
| 5 | Dr. Imanuel Ekadianus Blegur, S.Sos, M.Si. | Kota Kupang | |||||
| 6 | Paskalis A. Da Cunha, S.H. | Jakarta Timur, DKI Jakarta | |||||
| 6 | Partai Buruh | Buruh | 1 | Ir. Dominikus Lewo Teluma | Kab. Ende | ||
| 2 | Dambut Alfons | Kab. Manggarai Barat | |||||
| 3 | Lidya Kurniawati Minggu | Kab. Sumba Timur | |||||
| 4 | Burhanudin Santoso | Jakarta Pusat, DKI Jakarta | |||||
| 5 | Rafael Minggu, S.Sos. | Kab. Ende | |||||
| 6 | Stephania M S Teluma | Kab. Ende | |||||
| 7 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | Gelora | 1 | Oktan Hidayat | Kota Denpasar, Bali | ||
| 2 | Saiful Aziz, S.Sos. | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | |||||
| 3 | Sulistyowati, S.Sos. | Kab. Sikka | |||||
| 4 | Tidak ada | ||||||
| 5 | Tidak ada | ||||||
| 6 | Tidak ada | ||||||
| 8 | Partai Keadilan Sejahtera | PKS | 1 | H. Abidin Nasar, S.P., M.P. | Kab. Sumbawa Barat | ||
| 2 | Seke Albertus, S.E. | Kab. Nagekeo | |||||
| 3 | Della Waty, S.Pd. | Kab. Ende | |||||
| 4 | Lily Musdawaty Sakinah Sanusi | Kab. Lembata | |||||
| 5 | dr. Pamungkas Hendra Kusuma | Kab. Bandung, Jawa Barat | |||||
| 6 | Mohamad Rizal Indra Dewa, S.T. | Jakarta Barat, DKI Jakarta | |||||
| 9 | Partai Kebangkitan Nusantara | PKN | 1 | Agustinus Lesek | Kota Bekasi, Jawa Barat | ||
| 2 | Mikael Mali | Jakarta Timur, DKI Jakarta | |||||
| 3 | Intan Sari Adipapa | Jakarta Timur, DKI Jakarta | |||||
| 4 | Melkior Reko Bhoka | Jakarta Utara, DKI Jakarta | |||||
| 5 | Ivo Irianto Betekeneng | Jakarta Timur, DKI Jakarta | |||||
| 6 | Fransiska Xaveria | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | |||||
| 10 | Partai Hati Nurani Rakyat | Hanura | 1 | Ir. Ben Isidorus, M.M. | Kab. Manggarai | ||
| 2 | Syahrulan Pua Sawa | Jakarta Timur, DKI Jakarta | |||||
| 3 | Marie Avelin Konteriusse | Kota Tangerang Selatan, Banten | |||||
| 4 | Martinus Suwardi Mantro, S.Si, M.Si.M. | Kab. Manggarai | |||||
| 5 | Albertus Peding, S.Ag., M.M. | Kota Bekasi, Jawa Barat | |||||
| 6 | Bernadete Bewa Daton | Kab. Flores Timur | |||||
| 11 | Partai Garda Perubahan Indonesia | Garuda | 1 | Arnikeb Eben Tung Sely | Kab. Alor | ||
| 2 | Kristoforus Gega Welin | Kab. Flores Timur | |||||
| 3 | Astriani Amanda Bouk, S.H. | Kota Kupang | |||||
| 4 | David Candro Hottua | Jakarta Timur, DKI Jakarta | |||||
| 5 | Ignasius Guildo N Nggai | Kab. Kupang | |||||
| 6 | Epiviana Desi | Kab. Manggarai | |||||
| 12 | Partai Amanat Nasional | PAN | 1 | Ahmad Yohan, M.Si. | Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta | ||
| 2 | Oktaviana Setiawati Resi | Kab. Ngada | |||||
| 3 | Ronsianus B Daur, S.E., B.K.P., M.Ak. | Kota Depok, Jawa Barat | |||||
| 4 | Riza Ratna S., S.H. | Kota Depok, Jawa Barat | |||||
| 5 | Stefanus Gandi, S.A.B., M.H. | Kab. Badung, Bali | |||||
| 6 | Wilvridus Watu, S.H. | Kota Bekasi, Jawa Barat | |||||
| 13 | Partai Bulan Bintang | PBB | 1 | Sebastianus Homo Koten, S.H., M.Si. | Kab. Flores Timur | ||
| 2 | Adrianus Dakadjo | Kab. Alor | |||||
| 3 | Lia Jamilah, S.E. | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | |||||
| 4 | Kamarudin Abdurrahman, S.S. | Kab. Manggarai Barat | |||||
| 5 | Agata Mbulu | Kab. Ende | |||||
| 6 | Sumarni Majid, S.M. | Kab. Lembata | |||||
| 14 | Partai Demokrat | Demokrat | 1 | Dr. Benediktus Kabur Harman, S.H. | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | ||
| 2 | MM Mbalembout, S.H., M.H. | Jakarta Timur, DKI Jakarta | |||||
| 3 | Maria Inviolata, S.E. | Kab. Lembata | |||||
| 4 | Romanus Ndao, S.E., M.Si. | Jakarta Timur, DKI Jakarta | |||||
| 5 | Yosef Benediktus Badeoda | Jakarta Pusat, DKI Jakarta | |||||
| 6 | Ika Kartika Taurussia | Jakarta Pusat, DKI Jakarta | |||||
| 15 | Partai Solidaritas Indonesia | PSI | 1 | Martinus Laba Uung, S.Sos., M.A.P. | Jakarta Pusat, DKI Jakarta | ||
| 2 | Yosef Nua, S.I.P., M.Sc. | Jakarta Timur, DKI Jakarta | |||||
| 3 | Rosafelly Kusumaningtyas | Jakarta Barat, DKI Jakarta | |||||
| 4 | Rindo Rette Siprianus, S.T. | Kab. Ende | |||||
| 5 | Nuraini | Jakarta Timur, DKI Jakarta | |||||
| 6 | Agustinus Lise Pio, S.T. | Kab. Belu | |||||
| 16 | Partai Persatuan Indonesia | Perindo | 1 | Dr. Stephanus Pelor, S.H., M.H. | Kota Bekasi, Jawa Barat | ||
| 2 | Ir. Karolus Karni Lando, M.B.A. | Kab. Bekasi, Jawa Barat | |||||
| 3 | Fransiska Nguza Sola | Jakarta Pusat, DKI Jakarta | |||||
| 4 | Podhi Servasius, S.H. | Kab. Nagekeo | |||||
| 5 | Noviyanti H.A Syukur, S.I.P. | Kab. Ende | |||||
| 6 | Emanuel Herdiyanto Moat Gleko, S.H., M.H. | Kab. Sikka | |||||
| 17 | Partai Persatuan Pembangunan | PPP | 1 | Usman M. Tokan | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | ||
| 2 | Ahmad Ulumando | Kab. Kupang | |||||
| 3 | Rismawati | Kab. Alor | |||||
| 4 | Kasim Bapang, S.Pd. | Kota Kupang | |||||
| 5 | Abdullah Lou | Kab. Kupang | |||||
| 6 | Samina M. Batjo, S.H. | Kota Kupang | |||||
| 24 | Partai Ummat | Ummat | 1 | Qoimudin Sarabiti, S.Pd.I. | Kota Bekasi, Jawa Barat | ||
| 2 | Wahyu Tunggul Waseso | Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta | |||||
| 3 | Sri Winarni | Kab. Sleman, DI Yogyakarta | |||||
| 4 | Erna Yuniati | Kab. Gunungkidul, DI Yogyakarta | |||||
| 5 | Tidak ada | ||||||
| 6 | Tidak ada | ||||||
| Sumber:[3] | |||||||
| Nomor urut partai politik |
Partai politik | Calon anggota | Domisili | Catatan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partai Kebangkitan Bangsa | PKB | 1 | Usman Husin | Kota Kupang | ||
| 2 | Muhammad Irfan Abdul Shamad | Kota Denpasar, Bali | |||||
| 3 | Grace Frouline Pequita Ndoen, S.H. | Kota Kupang | |||||
| 4 | Edward Tannur, S.H. | Kab. Timor Tengah Utara | |||||
| 5 | Martinus Siki, S.H., M.H. | Kab. Bogor, Jawa Barat | |||||
| 6 | Chelinen Fortuna Mailakay Hernics Wadu, S.Th. | Kota Kupang | |||||
| 7 | Ir. Yucundianus Lepa, M.Si. | Kab. Kupang | |||||
| 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | Gerindra | 1 | Ir. Esthon L. Foenay, M.Si. | Kota Kupang | ||
| 2 | Serena Cosgrova Francis | Kota Kupang | |||||
| 3 | Christofel Liyanto, S.E. | Kota Kupang | |||||
| 4 | Anita Nidya Mahenu | Kab. Sumba Barat | |||||
| 5 | Oktobius Wiritana Ringu, S.T. | Kab. Sumba Timur | |||||
| 6 | Eldat M. M. Nenabu, S.H. | Kab. Timor Tengah Selatan | |||||
| 7 | Eurico Guterres, S.E., M.M. | Kota Kupang | |||||
| 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | PDI-P | 1 | Yohanis Fransiskus Lema, S.I.P., M.Si. | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | ||
| 2 | Stevano Rizky Adranacus | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | |||||
| 3 | Juliana Kartini | Kota Kupang | |||||
| 4 | Drs. Umbu Sappi Pateduk | Kab. Sumba Barat | |||||
| 5 | Johanis Richard Riwoe, S.H., S.T., M.A., M.H., M.A. | Kota Kupang | |||||
| 6 | Sarmince M. Loasana, M.Hum. | Kota Kupang | |||||
| 7 | Dr. Wilfridus B. Elu | Kota Tangerang Selatan, Banten | |||||
| 4 | Partai Golongan Karya | Golkar | 1 | Emanuel Melkiades Laka Lena | Kota Tangerang, Banten | ||
| 2 | Gavriel P Novanto | Kota Kupang | |||||
| 3 | Yesenia Irene Liyanto, B.Arts., M.I.B. | Kota Kupang | |||||
| 4 | Drs. Hugo Rehi Kalembu, M.Si. | Kab. Sumba Barat Daya | |||||
| 5 | Dr. Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga, S.H., M.H. | Kota Depok, Jawa Barat | |||||
| 6 | Vhaya Aver Grace Sodakain, S.E. | Kab. Malaka | |||||
| 7 | Drs. Gabriel Manek, M.Si. | Kab. Timor Tengah Utara | |||||
| 5 | Partai NasDem | NasDem | 1 | Dr. Viktor Bungtilu Laiskodat, S.H., M.Si. | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | ||
| 2 | Y Jacki Uly, S.I.K., M.H. | Kota Kupang | |||||
| 3 | Dorma Yulian Loak, S.T. | Kota Kupang | |||||
| 4 | Drs. Gidion Mbilijora, M.Si. | Kab. Sumba Timur | |||||
| 5 | Ratu Ngadu Bonu Wulla, S.T. | Kab. Sumba Barat Daya | |||||
| 6 | Agustinus Nahak, S.H, M.H. | Kab. Badung, Bali | |||||
| 7 | Raymundus Sau Fernandes, S.Pt. | Kab. Timor Tengah Utara | |||||
| 6 | Partai Buruh | Buruh | 1 | Sarlina M. Asbanu | Kab. Timor Tengah Selatan | ||
| 2 | Simon Stefanus, M.Th. | Kab. Tangerang, Banten | |||||
| 3 | Nofry Boimau, S.ST. | Kab. Timor Tengah Selatan | |||||
| 4 | Daniel Wadu | Kota Kupang | |||||
| 5 | Rosalina Kase | Kota Kupang | |||||
| 6 | Yulita Bhayawarlinda De Haan, S.E. | Kota Kupang | |||||
| 7 | Samin Sony Caferthain Koa | Kota Kupang | |||||
| 7 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | Gelora | 1 | Suharjito, S.H., M.Si. | Kota Kupang | ||
| 2 | Ramlan Djakaria | Kab. Belu | |||||
| 3 | Anita Yuniana Senak | Kota Kupang | |||||
| 4 | Haripah S. Samosir, S.Sos. | Kota Kupang | |||||
| 5 | Frederikus Nahak | Kota Kupang | |||||
| 6 | Tidak ada | ||||||
| 7 | Tidak ada | ||||||
| 8 | Partai Keadilan Sejahtera | PKS | 1 | Muhamad Tahir Unwaru, S.T. | Kab. Bekasi, Jawa Barat | ||
| 2 | Seran David | Kab. Malaka | |||||
| 3 | Wahidah, S.E. | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | |||||
| 4 | Rizky Amaliah Ain, S.Sos, M.Pd. | Kota Kupang | |||||
| 5 | Taufiq Ham, S.H., S.Pd.I. | Kab. Belu | |||||
| 6 | Rahayu Hamzah, S.Pd. | Kota Kupang | |||||
| 7 | Nimrod Fini Faot, S.Th., M.A., M.Th., Th.D. | Kab. Bandung Barat, Jawa Barat | |||||
| 9 | Partai Kebangkitan Nusantara | PKN | 1 | Yulius Wijayanto | Kota Bandung, Jawa Barat | ||
| 2 | dr. Rheiner Lambok Hutagalung | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | |||||
| 3 | Fransisca Ratih Kemala Putri | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | |||||
| 4 | Yohanis Ganna Tanggela | Kab. Sumba Barat Daya | |||||
| 5 | Yeny S. Y. Dethan | Kota Kupang | |||||
| 6 | drh. Yulius Umbu Hunggar | Kota Kupang | |||||
| 7 | Yuni Lorentika Ginting | Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara | |||||
| 10 | Partai Hati Nurani Rakyat | Hanura | 1 | Serfasius Serbaya Manek, S.E., S.H., M.H. | Kab. Bekasi, Jawa Barat | ||
| 2 | Dewi Rahayu Sukmawati Gah | Kab. Kupang | |||||
| 3 | Ponco Sulistyo Kono, S.E. | Jakarta Timur, DKI Jakarta | |||||
| 4 | Gulam Mansyur Ibrahim, S.H. | Kota Kupang | |||||
| 5 | Resentia Leti | Kab. Sumba Barat Daya | |||||
| 6 | Martinus Humoen, S.Hut. | Jakarta Utara, DKI Jakarta | |||||
| 7 | Drs. Jonatan Banunaek | Kota Kupang | |||||
| 11 | Partai Garda Perubahan Indonesia | Garuda | 1 | Yeter Anderias Tetty | Kab. Timor Tengah Selatan | ||
| 2 | Richardus Firman Laurdes Quintus Bebo, S.E. | Kab. Sumba Timur | |||||
| 3 | Maria Kristina V. Doa Sage | Kab. Kupang | |||||
| 4 | Siti Maysaroh | Jakarta Pusat, DKI Jakarta | |||||
| 5 | Ferdinandus Daud | Kab. Manggarai | |||||
| 6 | Frans Ferdinan Haba Radja | Kab. Malaka | |||||
| 7 | Dr. Wahyu Lay | Jakarta Pusat, DKI Jakarta | |||||
| 12 | Partai Amanat Nasional | PAN | 1 | Abdullah P. Ulumando, S.E. | Kota Kupang | ||
| 2 | Adolfina E. Koamesakh | Kota Medan, Sumatera Utara | |||||
| 3 | Awang Notoprawiro | Kota Kupang | |||||
| 4 | Ferry Kase, S.H. | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | |||||
| 5 | Jacqoulin Ratu Elo | Kota Kupang | |||||
| 6 | Drs. Joni Justus Arnolus Ninu, M.Pd. | Kota Kupang | |||||
| 7 | Yulius Bobo, S.E., M.M. | Kota Bekasi, Jawa Barat | |||||
| 13 | Partai Bulan Bintang | PBB | 1 | Alexander Lona | Kab. Belu | ||
| 2 | Frido Primus Seran | Kab. Malaka | |||||
| 3 | Jumiatul Aulia, S.Kep. | Kab. Timor Tengah Selatan | |||||
| 4 | Alfonsia Maria Hoar Bria | Kab. Malaka | |||||
| 5 | Maria Klotilde Santi Mauk | Kab. Belu | |||||
| 6 | Amilda Tunmuni | Kab. Kupang | |||||
| 7 | Nurhuspita Ina Masa | Kab. Lembata | |||||
| 14 | Partai Demokrat | Demokrat | 1 | Anita Jacoba Gah | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | ||
| 2 | Agustinus Tamo Mbapa, S.Sos., M.Si. | Jakarta Barat, DKI Jakarta | |||||
| 3 | Willybrodus Lay, S.H. | Kab. Belu | |||||
| 4 | Elfira Sylviani Kaunang, S.T., M.M. | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | |||||
| 5 | Rikardus Wawo, S.S., M.A. | Kota Kupang | |||||
| 6 | Omega Dasenika Roni, S.K.M., M.Kes. | Kota Depok, Jawa Barat | |||||
| 7 | Yerak Almodat Bobilex Pakh, S.H., M.Kn. | Kota Kupang | |||||
| 15 | Partai Solidaritas Indonesia | PSI | 1 | Jane Natalia Suryanto | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | ||
| 2 | Drs. Ayub Titu Eki, M.S., Ph.D. | Kab. Kupang | |||||
| 3 | Tri Nur Wijayanti | Kota Surakarta, Jawa Tengah | |||||
| 4 | Indranas Gaho, S.H., M.Kn., M.Th. | Kab. Malaka | |||||
| 5 | Fiori Aivesa Violetta | Jakarta Pusat, DKI Jakarta | |||||
| 6 | Widyan Irshady | Kota Bekasi, Jawa Barat | |||||
| 7 | Adam Jodi Pratama | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | |||||
| 16 | Partai Persatuan Indonesia | Perindo | 1 | Jessica H. Tanoesoedibjo, B.Comm., M.I.T.C.L., M.A.Th., M.A.Ed. | Jakarta Pusat, DKI Jakarta | ||
| 2 | Drs. Jonathan Nubatonis | Kab. Kupang | |||||
| 3 | Drs. Alexander Ena, M.Si. | Kota Kupang | |||||
| 4 | Yafet Yosafet Wilben Rissy, S.H., M.Si., LL.M., Ph.D. | Kota Salatiga, Jawa Tengah | |||||
| 5 | Christiani Naomi Kenda | Kab. Tangerang, Banten | |||||
| 6 | Aleta Kornelia Baun, S.H. | Kab. Timor Tengah Selatan | |||||
| 7 | Firda Richset Riwu Kore, S.H. | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | |||||
| 17 | Partai Persatuan Pembangunan | PPP | 1 | Djainudin, S.H., M.H. | Kota Kupang | ||
| 2 | Kardinad Leonard Kale Lena, S.H. | Kota Kupang | |||||
| 3 | Landa Naomi | Kab. Sumba Tengah | |||||
| 4 | H. Aly Rosidi Kasbollah | Kota Kupang | |||||
| 5 | Inggrit Sapai Wijaya | Kota Kupang | |||||
| 6 | Yohanis Tafuli | Kab. Kupang | |||||
| 7 | Imanuel Un, S.H. | Kota Kupang | |||||
| 24 | Partai Ummat | Ummat | 1 | Supriyanto | Kab. Sleman, DI Yogyakarta | ||
| 2 | Sumiyati | Kab. Sleman, DI Yogyakarta | |||||
| 3 | Esti Fajarsih | Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta | |||||
| 4 | Yuda Sulistiyanto | Kab. Sleman, DI Yogyakarta | |||||
| 5 | Neneng Novitasari | Kab. Sleman, DI Yogyakarta | |||||
| 6 | Widayat | Kab. Sleman, DI Yogyakarta | |||||
| 7 | Tidak ada | ||||||
| Sumber:[4] | |||||||
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


