Daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2024–2029 untuk Bengkulu
Berikut adalah daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2024-2029, ditampilkan berdasarkan nomor urut partai dan calon legislatif.[1] Daftar ini akan berubah hingga penetapan daftar calon tetap anggota DPR oleh KPU pada tanggal 4 November 2023.[2]
| Nomor urut partai politik |
Partai politik | Calon anggota | Domisili | Catatan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partai Kebangkitan Bangsa | PKB | 1 | Suimi Fales, S.H., M.H. | Kota Bengkulu | ||
| 2 | Sukiman, S.P. | Kab. Mukomuko | |||||
| 3 | Annisa Arjlia, S.Sos. | Kab. Bangkalan, Jawa Timur | |||||
| 4 | Tunggul Saka Adiddya, S.T., M.M. | Jakarta Utara, DKI Jakarta | |||||
| 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | Gerindra | 1 | Susi Marleny Bachsin, S.E., M.M. | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | ||
| 2 | Iqbal Bastari, S.Pd., M.M. | Kab. Rejang Lebong | |||||
| 3 | Emilia Puspita, S.H. | Kota Bengkulu | Pindahan dari nomor urut 4, menggantikan posisi Yulia Susanti yang berpindah ke nomor urut 4. | ||||
| 4 | Hj. Yulia Susanti, S.H., M.H. | Kota Bengkulu | Pindahan dari nomor urut 3, menggantikan posisi Emilia Puspita yang berpindah ke nomor urut 3. | ||||
| 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | PDI-P | 1 | Dra. Elva Hartati, S.I.P. | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | ||
| 2 | Eko Kurnia Ningsih | Kab. Bengkulu Utara | |||||
| 3 | Muspani, S.H., M.H. | Kota Bengkulu | |||||
| 4 | Nur Ansyari Amin, S.K.M., M.M. | Kota Bengkulu | |||||
| 4 | Partai Golongan Karya | Golkar | 1 | Mohammad Saleh, S.E. | Kota Bogor, Jawa Barat | ||
| 2 | Hj. Derta Rohidin, A.Ks. | Kota Bengkulu | |||||
| 3 | Ikademan, S.T. | Kab. Magelang, Jawa Tengah | |||||
| 4 | Syamsurachman | Kota Depok, Jawa Barat | |||||
| 5 | Partai NasDem | NasDem | 1 | Dr. H. Ferry Ramli, S.H., M.H. | Kab. Bengkulu Tengah | ||
| 2 | Erna Sari Dewi, S.E. | Kota Bengkulu | |||||
| 3 | Suryatati, S.Sos., M.M. | Kota Bengkulu | |||||
| 4 | Suldin, S.E. | Kota Depok, Jawa Barat | |||||
| 6 | Partai Buruh | Buruh | 1 | Helmizan Sakrani, S.H. | Kab. Bekasi, Jawa Barat | ||
| 2 | Yanti Haryani, S.E. | Kota Bengkulu | |||||
| 3 | Rizka Septiana, M.Si. | Jakarta Timur, DKI Jakarta | |||||
| 4 | Maruli Marpaung, S.H., M.H. | Kota Tangerang, Banten | |||||
| 7 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | Gelora | 1 | Dedi Haryono | Kota Bengkulu | ||
| 2 | Nur Alimah | Kab. Seluma | |||||
| 3 | Tidak ada | ||||||
| 4 | Tidak ada | ||||||
| 8 | Partai Keadilan Sejahtera | PKS | 1 | Dr. H. Dani Hamdani, M.Pd. | Kota Bengkulu | ||
| 2 | H. Zulhanani, S.E., M.M. | Jakarta Timur, DKI Jakarta | |||||
| 3 | Ir. Retno Mustikaningsih | Kota Bengkulu | |||||
| 4 | dr. Anarulita Muchtar | Kota Bengkulu | |||||
| 9 | Partai Kebangkitan Nusantara | PKN | 1 | Sri Sutarti | Kab. Kepahiang | ||
| 2 | Intan Permata Ali | Kab. Sukabumi, Jawa Barat | |||||
| 3 | Salehan, S.Sos. | Kota Bengkulu | |||||
| 4 | Ahmad Sandi Romadhoni Wahyuda | Kab. Banyuwangi, Jawa Timur | |||||
| 10 | Partai Hati Nurani Rakyat | Hanura | 1 | Ir. Muashol | Kota Bengkulu | ||
| 2 | H. Sugeng Pujiyono, S.E., S.T. | Kota Bengkulu | |||||
| 3 | Yuslindawati, S.Sos., M.M. | Kab. Bengkulu Selatan | |||||
| 4 | Yudi Nugroho, S.H. | Kota Bengkulu | |||||
| 11 | Partai Garda Perubahan Indonesia | Garuda | 1 | Raja Huntal Gading Hendry Artlioner Sihite, S.H. | Kota Bengkulu | ||
| 2 | Gina Aprilia | Kab. Pandeglang, Banten | |||||
| 3 | Yudi Haryansyah | Kab. Lebong | |||||
| 4 | Dewi Sartika | Kab. Bengkulu Utara | |||||
| 12 | Partai Amanat Nasional | PAN | 1 | Hj. Dewi Coryati, M.Si. | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | Pindahan dari nomor urut 2, menggantikan posisi Ahmad Dasan yang berpindah ke nomor urut 2. | |
| 2 | Dr. H. Ahmad Dasan, S.H., M.A. | Kota Bengkulu | Pindahan dari nomor urut 1, menggantikan posisi Dewi Coryati yang berpindah ke nomor urut 1. | ||||
| 3 | H. Parial, S.H. | Kab. Bengkulu Selatan | |||||
| 4 | Trisna Anggraini, S.I.P., M.M. | Kota Bengkulu | |||||
| 13 | Partai Bulan Bintang | PBB | 1 | Pratiwi Supra Dini, S.H., M.Kn. | Jakarta Timur, DKI Jakarta | ||
| 2 | Popi Anggraini, S.Pd. | Kab. Kaur | |||||
| 3 | Bahirul Zani, S.E. | Kab. Kaur | |||||
| 4 | Tidak ada | ||||||
| 14 | Partai Demokrat | Demokrat | 1 | H. Irwansyah, M.A., M.Sc. | Jakarta Timur, DKI Jakarta | ||
| 2 | Ir. H. Firdaus Djailani | Kab. Kepahiang | |||||
| 3 | Elly Zuliani Herawati | Kota Bekasi, Jawa Barat | |||||
| 4 | Syaifullah, S.H. | Kota Bengkulu | |||||
| 15 | Partai Solidaritas Indonesia | PSI | 1 | Jumady Sinaga, S.T., M.Si. | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | ||
| 2 | Taufik Riantoso | Kota Surakarta, Jawa Tengah | |||||
| 3 | Rizkiana Amellia | Kota Depok, Jawa Barat | |||||
| 4 | Elisabeth Wedha Puspaningtyas | Kota Surakarta, Jawa Tengah | |||||
| 16 | Partai Persatuan Indonesia | Perindo | 1 | Dr. Heri Budianto, S.Sos, M.Si. | Kota Bogor, Jawa Barat | ||
| 2 | Eliza Fitria | Kab. Rejang Lebong | Menggantikan posisi Tiara Agustini yang semula berada di nomor urut ini. | ||||
| 3 | Syaiful Anwar, M.H. | Kota Bengkulu | |||||
| 4 | Azyan Anika Saifuhri | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | |||||
| 17 | Partai Persatuan Pembangunan | PPP | 1 | Dedi Rosadi | Kota Bengkulu | ||
| 2 | A. Hamim Wicaksono | Kota Bengkulu | |||||
| 3 | Sintia Muriantami | Kota Bengkulu | |||||
| 4 | Musrita Ikhsan | Kab. Gowa, Sulawesi Selatan | |||||
| 24 | Partai Ummat | Ummat | 1 | Dr. Ir. B. Herawan Hayadi, S.Kom., M.Kom. | Kota Bengkulu | Pindahan dari nomor urut 2, menggantikan posisi Nur Aida yang berpindah ke nomor urut 2. | |
| 2 | Nur Aida, S.H. | Kota Tangerang, Banten | Pindahan dari nomor urut 1, menggantikan posisi B. Herawan Hayadi yang berpindah ke nomor urut 1. | ||||
| 3 | Jasman, A.Md. | Kota Bekasi, Jawa Barat | |||||
| 4 | Dedi Iskandar, M.H. | Jakarta Timur, DKI Jakarta | Menggantikan posisi Kentika Wulandari yang semula berada di nomor urut ini. | ||||
| Sumber:[3] | |||||||
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


