Daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2019–2024 untuk Papua
Berikut adalah daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024 untuk Provinsi Papua, yang ditampilkan berdasarkan daerah pemilihan (dapil).
Partai Kebangkitan Bangsa
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Peggi Patricia Pattipi |
| 2 | Amir Mahmud Madubun, S.H., M.H. |
| 3 | Marthen Douw |
| 4 | Yanes Murib |
| 5 | Indrajaya, S.E. |
| 6 | Esa Divinubun, S.Pi., M.Si. |
| 7 | Yehuda Gobai |
| 8 | Yusuf Melianus Maryen, S.Sos., M.M. |
| 9 | Astri Sri Hariani |
| 10 | Yohannes B.P. Manik |
Partai Gerindra
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | dr. Irene |
| 2 | Steven Abraham |
| 3 | Oktasari Sabil, S.Sos., M.Si. |
| 4 | Hendrik Tomasoa |
| 5 | Habel Rumbiak |
| 6 | Etty Brechtje Tukayo, S.E. |
| 7 | Nuril Anwar |
| 8 | Yan Permenas Mandenas, S.Sos., M.Si. |
| 9 | Simson Sonny Manoach |
| 10 | Karno Jusmiwati, S.E. |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Kamarudin Watubun, S.H., M.H. |
| 2 | Mayjen TNI (Purn.) Christianus H. Sidabutar |
| 3 | Anna Martha Karubuy, S.Sos., M.M. |
| 4 | Drs. Frans Bob Ohee, M.A. |
| 5 | Tony Wardoyo |
| 6 | Regina M. Muabuay, S.Pd. |
| 7 | Alberth Yogi, S.Pd. |
| 8 | Yahya L. Rado, S.H., M.H. |
| 9 | Lilik Hari Purwaningsih, S.K.M. |
| 10 | La Ode Raba'ali, S.H. |
Partai Golongan Karya
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Paskalis Kossay, S.Pd., M.M. |
| 2 | Trifena M. Tinal, B.Sc. |
| 3 | Elion Numberi, S.Th. |
| 4 | Syahmud Basri Ngabalin, S.T. |
| 5 | S. Adolf T. P. Siburian |
| 6 | Ir. Tutik Koesmining |
| 7 | Azis Samual, S.Sos., M.Si. |
| 8 | H. M. Rudy Jundani |
| 9 | Dra. Hulda Ida Imbiri, M.M. |
| 10 | Yakobus Jagong, S.T.P. |
Partai Nasional Demokrat
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | H. Sulaeman L. Hamzah |
| 2 | Diben Elaby, S.Th. |
| 3 | Dra. Irene L. Simanjuntak, M.A. |
| 4 | Alberth Yoku, S.Th. |
| 5 | Roberth Rouw |
| 6 | Ina Elisabeth Kobak, S.T. |
| 7 | Drs. Festus Simbiak, M.Pd. |
| 8 | Ruben Magai, S.IP. |
| 9 | Yonice Felle, S.IP. |
| 10 | Samuel Tabuni, S.E. |
Partai Garuda
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Pontius Omoldoman, S.Sos. |
| 2 | Markus Mabel, S.H., M.H. |
| 3 | Tia Fathiah |
| 4 | Feri Alif Junus Wambrauw, S.Sos. |
| 5 | Alberce Taniaw Inggabouw, S.T. |
| 6 | Rosmiati Wulan Dari |
| 7 | Miss J.L. Irene Wambrauw |
| 8 | Parnus Wolom, S.Pd. |
Partai Berkarya
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | H. Hutomo Mandala Putra, S.H. |
| 2 | Bertus Kogoya, S.H. |
| 3 | Pungky Sukmawati, S.E., M.IP. |
| 4 | Alex Hesegem, S.E. |
| 5 | Jonah Sostenes Weyai, S.E. |
| 6 | Berina Wenda |
| 7 | George Lukas Dawir |
| 8 | David Silak, S.Sos. |
| 9 | Rismawati Mida |
| 10 | Timed Magayang, S.IP., M.Si. |
Partai Keadilan Sejahtera
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Maddu Mallu |
| 2 | Muhammad Yudi Kotouky |
| 3 | Herlina Agustina Gebze |
| 4 | Hj. Kartini Amir, S.H., M.H. |
Partai Persatuan Indonesia
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Dr. Habel M. Suwae, S.Sos., M.M. |
| 2 | Pdt. Carles Simare Mare, S.Th., M.Si. |
| 3 | Naci Jacqueline Hamadi, S.E. |
| 4 | Andre J.O. Sumual, S.Sos. |
| 5 | Lielian Prescilla Suwages |
| 6 | Diaz Gwijangge, S.Sos. |
| 7 | Restu Sismawanto, S.Sos. |
| 8 | Telma B.V. Numberi, S.Sos., M.M. |
| 9 | Ir. Adrian L. Pongsitanan |
| 10 | Isman Asso |
Partai Persatuan Pembangunan
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Bachtiar |
| 2 | Dr. H. M. Husni Ingratubun, S.E., S.H., M.M., M.H. |
| 3 | Erlina Rasiman |
| 4 | Herman, S.H.I. |
| 5 | St. Munawarah |
| 6 | Wardatul Jannah |
| 7 | Fardila Indria |
| 8 | Febrina Ardhillah |
| 9 | Nur Nahdayati Tanjung |
| 10 | Sherly H.N. Valenia P. |
Partai Solidaritas Indonesia
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Sayid Fadhal Alhamid |
| 2 | Merian Toding, S.E. |
| 3 | Zonggonao A., M.Si. |
| 4 | Lambinggen Gwijangge |
| 5 | Lia Natalia |
| 6 | Elfinus Omaleng |
| 7 | Siti Hardianti Siry |
| 8 | Maxye Rido Aulele, S.E. |
| 9 | Amoye Pekei |
| 10 | Asani Enggalim |
Partai Amanat Nasional
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | John Siffy Mirin |
| 2 | Mesakh Mirin |
| 3 | Eka Zuhriah |
| 4 | Stenly Puraro, S.E., M.Si. |
| 5 | Amos Yikwa, S.P., M.Si. |
| 6 | Isebeth Kogoya, S.PAK., M.M. |
| 7 | Paulus Ubrungge |
| 8 | Wembi Misikmbo, S.T. |
| 9 | Kristina Mariati Anwagi Kurik, S.E. |
| 10 | Johnny Wonda |
Partai Hati Nurani Rakyat
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Edison Lambe |
| 2 | Drs. M. Ali Kastella, M.M. |
| 3 | Yunita Yuliana Kasiepo, A.Md. |
| 4 | Drs. Ambrosius I.M. Nababan, M.M. |
| 5 | Yusak S. Wonatorey |
| 6 | You Dian Amdria Idjare Wayoi, S.SiT. |
| 7 | Bernabas Nukuboy |
| 8 | Dra. Hj. Armuniati Arifuddin |
Partai Demokrat
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Willem Wandik |
| 2 | Muhammad Rifai Darus, S.H. |
| 3 | Miftahul Jannah, S.Kom. |
| 4 | Libert Kristo Ibo, S.Sos., S.H., M.H. |
| 5 | Carolus Kia Kelen Boli, S.E., M.M. |
| 6 | Ny. Etha Bulo |
| 7 | Yohanna Delaplata |
| 8 | Olivia Frola Morin, S.E. |
| 9 | Fernando Ersento Maraden Sitorus, S.Sos., M.Si. |
| 10 | Petrus Pogolamum |
Partai Bulan Bintang
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Samsudin Boleng, S.H. |
| 2 | Triana Widya Wijayanti, M.Pd. |
| 3 | Samiun Damura |
| 4 | Nurdina Sari |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Engel Berta Kotorok |
| 2 | Afik Budhiawan |
| 3 | Petrus Mote, S.E. |
Sumber :[1]
Jumlah kursi partai politik untuk daerah pemilihan Papua
Jumlah perolehan kursi partai politik untuk daerah pemilihan Papua adalah sebagai berikut:
| Jumlah partai politik yang diperebutkan untuk daerah pemilihan Papua | |
|---|---|
| Partai Politik | I |
| PKB | |
| Gerindra | |
| PDI-P | |
| Golkar | |
| NasDem | |
| Garuda | |
| Berkarya | |
| PKS | |
| Perindo | |
| PPP | |
| PSI | |
| PAN | |
| Hanura | |
| Demokrat | |
| PBB | |
| PKPI | |
| Sumber : KPU RI | |
Referensi
Pranala luar
- Daerah Pemilihan Anggota[pranala nonaktif permanen]
- Data Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI Pemilu Tahun 2019 untuk wilayah Provinsi Papua
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


