Berikut adalah daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024 untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang ditampilkan berdasarkan daerah pemilihan (dapil).
Partai Kebangkitan Bangsa
# | Nama |
---|---|
1 | N. M. Dipo Nusantara P. U., S.H. |
2 | Syahrulan Pua Sawa |
3 | Florida Yosefina Ndena |
4 | Ali Antonius, S.H., M.H. |
5 | Maria Viviany Gaudens |
6 | Hendra Yusuf |
Partai Gerakan Indonesia Raya
# | Nama |
---|---|
1 | Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si. |
2 | Bophia D. Ch. Maromon |
3 | Willfridus Yons Ebit |
4 | Yohanna Francisca Sarjumiyati |
5 | Siprianus Paulus, S.Fil. |
6 | Yohanes Edison Buru, S.Pd. |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
# | Nama |
---|---|
1 | Dr. Andreas Hugo Pareira |
2 | Valens Daki-Soo, S.H. |
3 | M. Jashinta E. Hamboer, S.I.Kom., M.I.Kom. |
4 | Drs. Frans Lebu Raya |
5 | Anna Marlinda M.B., S.Sos. |
6 | Makarius Paskalis Baut, S.H. |
Partai Golongan Karya
# | Nama |
---|---|
1 | Melchias Marcus Mekeng |
2 | Honing Sanny |
3 | Adeodata Tridecima |
4 | H. Anwar Pua Geno, S.H. |
5 | Irene Ratna Kartika Sapti |
6 | Sebastianus K. M. Salang, S.H., M.M. |
Partai Nasional Demokrat
# | Nama |
---|---|
1 | Johnny G. Plate, S.E. |
2 | Blasin Kristoforus |
3 | Julie Sutrisno |
4 | Drs. Alexander Ena, M.Si. |
5 | Eduardus Hena, S.E., M.Si. |
6 | Nurul Almy Hafild |
Partai Garuda
# | Nama |
---|---|
1 | Antonio Mario Lanang, S.T. |
2 | Waldetrudis Woso, S.Sos. |
3 | Joseph Bona Manggo, S.E. |
4 | Maria Rohaniwati Dua Nurak Da Lopez |
Partai Berkarya
# | Nama |
---|---|
1 | Dr. Stephanus Pelor, S.H., M.H. |
2 | Dr. Drs. Frederik Fernandez, M.Pd. |
3 | Marie Avelin Konterius |
4 | Dr. Christofel Bagaisar, S.Pd., S.S., M.Pd. |
5 | Yohanes Jimmy Silimalar |
6 | Anita Jeannette Paath |
Partai Keadilan Sejahtera
# | Nama |
---|---|
1 | Mujtahid Rahman Yadi |
2 | Agus Ismail, S.Si., M.Eng. |
3 | Hermin Susana |
4 | H. Fachrudin Muhamad, S.H., M.H. |
5 | Dr. Dahlan Lamabawa, S.Ag., M.Ag. |
6 | Heksaning Ribut Rawit, S.Pd. |
Partai Persatuan Indonesia
# | Nama |
---|---|
1 | Selestinus A. Ola, S.H. |
2 | Nene Karim Kalake, S.H. |
3 | Siti Aminah |
4 | Kislon Obisuru, S.Sos. |
5 | Nency E. Napitu, A.Keb. |
6 | Fransiskus Sigit A. Mado, S.P. |
Partai Persatuan Pembangunan
# | Nama |
---|---|
1 | Abdul Gafur, S.E. |
2 | Hasnah |
3 | Zainul Islam, S.Si., M.Farm. |
4 | Eni Sri Wahyuni, S.H. |
5 | Nur Faizah |
Partai Solidaritas Indonesia
# | Nama |
---|---|
1 | Robert Soter Marut |
2 | Fredericus A.H., A.Md. |
3 | Maria Jeans Nuliarti, S.H. |
4 | Raynoldy Oktora, S.H. |
5 | Roberthus Bait Keytimu, S.H. |
6 | Aryani Rizki Poerwasari Warut |
Partai Amanat Nasional
# | Nama |
---|---|
1 | Ahmad Yohan, M.Si. |
2 | Ronsianus B. Daur, S.E., B.K.P. |
3 | Yeyen Yunizar Ambuwaru |
4 | Drs. Antony Bagul Dagur, M.Si. |
5 | Drs. Christian Rotok |
6 | Azizatul Millah |
Partai Hati Nurani Rakyat
# | Nama |
---|---|
1 | Adrianus Garu, S.E., M.Si. |
2 | Petrus Selestinus, S.H. |
3 | Elisabeth Maria Mersin |
4 | Drs. Paulus Moa |
5 | Dra. Yohana Afra Baboraki |
6 | Drs. Mohammad Saleh Gawi |
Partai Demokrat
# | Nama |
---|---|
1 | Dr. Benny Kabur Harman, S.H. |
2 | Yosef Benediktus Badeoda, S.H., M.H. |
3 | Gisela Aventia Bedewoda |
4 | Drs. Yoseph Tote, M.Si. |
5 | Iwan Setiawan Arifin Manasa, S.I.P. |
6 | Dewi Suci Relowati |
Partai Bulan Bintang
# | Nama |
---|---|
1 | Arjuli A.R. |
2 | Dra. Iis Yeni Suryani |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
# | Nama |
---|
Sumber :[1]
Partai Kebangkitan Bangsa
# | Nama |
---|---|
1 | Edward Tannur, S.H. |
2 | Aleta Kornelia Baun, S.H. |
3 | Dr. Soleman Lende Dappa, S.Hut., M.Th. |
4 | Selestina Imaculata F. Sanbein, S.Pd. |
5 | Ponco Sulistyo Kono, S.E. |
6 | Grace Frouline Pequita Ndoen |
7 | Drs. Lambertus L. Ibi Riti, M.T. |
Partai Gerakan Indonesia Raya
# | Nama |
---|---|
1 | Ir. Fary Djemy Franscis, M.M.A. |
2 | Florencio Mario Vieira, M.P.M. |
3 | Dr. Maria Agustina Noach |
4 | Franky Lede Mesawole, S.E. |
5 | Agustina Anakotta Foeh, S.H. |
6 | Katharina Rambu Kareri, S.E. |
7 | Wilhelmus Yohanes Bere Ati |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
# | Nama |
---|---|
1 | Herman Hery |
2 | Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si. |
3 | Amelia Meliana Muskanan |
4 | Rayendie Rohy Pono |
5 | Drs. Umbu Sappi Pateduk |
6 | Agustina Wadu, S.E., M.M. |
7 | Nina Yermina Yuliana Here Baloe |
Partai Golongan Karya
# | Nama |
---|---|
1 | Emanuel Melkiades Laka Lena |
2 | Ir. Paulus Victor Rolland Mella, M.Si. |
3 | Dra. Sylvia A. Anggraeni, M.S. |
4 | Drs. Julianus Pote Leba, M.Si. |
5 | Merry S.A.H. Lenggoe |
6 | Drs. Ayub Titu Eki, M.S., Ph.D. |
7 | Aprilia Johana Manukoa, M.Pd. |
Partai Nasional Demokrat
# | Nama |
---|---|
1 | Y. Jacki Uly |
2 | dr. Stefani Tannur, S.Ked. |
3 | Umbu Amar Balla Nggiku, S.P. |
4 | Viktor Lerik, S.E. |
5 | Alfridus Bria Seran, S.T. |
6 | Ratu Ngadu Bonu Wulla, S.T. |
7 | Kristiana Muki, S.Pd., M.Si. |
Partai Garuda
# | Nama |
---|---|
1 | Danial Junus Hendrik, S.T. |
2 | Katrina Ropa Lede, S.Pd. |
3 | Simon Y. Nepa, S.E. |
Partai Berkarya
# | Nama |
---|---|
1 | Maria Lilyana Meko |
2 | Yosep Falentinus Delasalle Kebo |
3 | Drs. Jan Christofel Benyamin, M.Si. |
4 | Nur Indah Setiawati |
5 | John O. Saitakela, S.T. |
6 | Lilis Lusiana |
7 | Muhamad Ludfy |
Partai Keadilan Sejahtera
# | Nama |
---|---|
1 | Ahmad Fathul Bari, S.Hum., M.S.M. |
2 | Dr. Ir. Jamin Habid, M.M. |
3 | Siti Fatimah, S.Psi. |
4 | Syamsul Syamsuddin Ali, S.H. |
5 | Rahayu Hamzah, S.Pd. |
6 | Ir. Jarmud Asdod Semuel Tahun |
Partai Persatuan Indonesia
# | Nama |
---|---|
1 | Drs. Jonathan Nubatonis |
2 | Drs. Jan Pieter Ate |
3 | Ivonny Diana Tallo, S.H. |
4 | Dr. Simon Nahak, S.H., M.H. |
5 | Carolina Nubatonis-Kondo |
6 | Kartika Sari Dewi |
7 | Eurico Guterres, S.E., M.M. |
Partai Persatuan Pembangunan
# | Nama |
---|---|
1 | Muhammad Bayu Putra, S.E. |
2 | Syahraeni |
3 | Saiful Ulum, S.A.P. |
4 | Farah Dini |
5 | Mahmudah |
6 | Sri Ismawati |
Partai Solidaritas Indonesia
# | Nama |
---|---|
1 | Ajub T. Tasoin, S.S. |
2 | Lusia B. Maretni Sinlae B. |
3 | Barnabas J.J.S. Pella, S.H., M.Hum. |
4 | Nuniek Ernaningrum, S.H., M.Hum., MACM., M.M. |
5 | Bayu Endro Winarko |
6 | Ireni Alexandria |
7 | Piter Thinung Pitoby, S.E. |
Partai Amanat Nasional
# | Nama |
---|---|
1 | Awang Notoprawiro |
2 | Yunita Diana Ga |
3 | Daniel Umbu Dandar, S.H. |
4 | Alfred Baun, S.H. |
5 | Ervina Kaka, S.Pd. |
6 | Aloysius Abi |
7 | Maria Josefa Bete, A.Md.Keu. |
Partai Hati Nurani Rakyat
# | Nama |
---|---|
1 | Drs. Ibrahim Agustinus Medah |
2 | Serfasius Serbaya Manek |
3 | Dewi Rahayu Sukmawati Gah |
4 | Dick Tena Bolo Louro |
5 | Fatimah Wati |
6 | R. Ida Sundari, S.H., M.H. |
7 | Ferry Kase |
Partai Demokrat
# | Nama |
---|---|
1 | Anita Jacoba Gah, S.E. |
2 | Benny Alexander Litelnoni |
3 | Winston Neil Rondo |
4 | Elfira Sylviani Kaunang |
5 | Agustinus Tamo Mbapa |
6 | Alfons Loemau |
7 | Sri Damayanty Manullang |
Partai Bulan Bintang
# | Nama |
---|---|
1 | Abqari Muhammad Al Fatih, S.H., S.I.Kom. |
2 | Henny Nuraini |
3 | Haswan Manggara Evandirifa |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
# | Nama |
---|---|
1 | Semmy Lambertus Mboeik |
2 | Ir. Noni S. Christina K. |
Sumber :[2]
Jumlah kursi partai politik untuk daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur
Jumlah perolehan kursi partai politik untuk daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:
Perolehan kursi partai politik untuk daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur | |||
---|---|---|---|
Partai Politik | I | II | Total |
PKB | |||
Gerindra | |||
PDI-P | |||
Golkar | |||
NasDem | |||
Garuda | |||
Berkarya | |||
PKS | |||
Perindo | |||
PPP | |||
PSI | |||
PAN | |||
Hanura | |||
Demokrat | |||
PBB | |||
PKPI | |||
Sumber : KPU RI |
Referensi
Pranala luar
- Daerah Pemilihan Anggota[pranala nonaktif permanen]
- Data Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI Pemilu Tahun 2019 untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.