Daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2019–2024 untuk Kalimantan Barat
Berikut adalah daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024 untuk Provinsi Kalimantan Barat, yang ditampilkan berdasarkan daerah pemilihan (dapil).
Partai Kebangkitan Bangsa
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Daniel Johan |
| 2 | Riefian Fajarsyah, S.M. |
| 3 | Dra. Hj. Dewi Munawar, S.Sos. |
| 4 | Mochamad Akip, S.H., M.M. |
| 5 | Muhammad Fauzie, S.Sos. |
| 6 | Apriati Ningsih |
| 7 | Agus Hendro Prayitno |
| 8 | Ratna Wulandari, S.E., M.E. |
Partai Gerakan Indonesia Raya
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Katherine A. Oe. |
| 2 | Ir. H. Yusid Toyib, M.Eng., S.C. |
| 3 | Ahmad Hadariy, S.Ag. |
| 4 | Junaidi Abdillah, S.E., M.M. |
| 5 | Drs. Misrad, S.H., M.H. |
| 6 | Maria Vieany Pariyani |
| 7 | Hj. Elok Pratiwi, S.H. |
| 8 | Petrus S.A., S.H. |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Drs. Cornelis, M.H. |
| 2 | Ir. G. Michael Jeno, M.M. |
| 3 | Maria Lestari, S.Pd. |
| 4 | M. Jimi, S.H. |
| 5 | Irjen Pol. (Purn.) Drs. Erwin T.P.L. Tobing |
| 6 | Siti Jubaidah |
| 7 | Dr. Alexius Akim, M.M. |
| 8 | Widya Ningsih |
Partai Golongan Karya
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Maman Abdurrahman, S.T. |
| 2 | Ir. Hazairin, M.S. |
| 3 | Debby Emelia |
| 4 | Subhan Noviar, S.E. |
| 5 | Ir. Indrawan, M.M. |
| 6 | Ria Resti, S.E. |
| 7 | Elma Agustin |
| 8 | H. Dudung Agus Suharto, S.Sos. |
Partai Nasional Demokrat
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Syarif Abdullah Alkadrie, S.H., M.H. |
| 2 | Kristoporus Popo, S.Pd. |
| 3 | Siti Sunarty, S.E. |
| 4 | Ir. Andreas Acui Simanjaya |
| 5 | Dr. Hasan Karman, S.H., M.M. |
| 6 | Yulia, S.E., M.M. |
| 7 | Ir. Jakius Sinyor |
| 8 | Indri Oktariana, S.E. |
Partai Garuda
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Tedy Yono |
| 2 | Inda Mauliana |
| 3 | Ros Indriani |
| 4 | Lino Suhartono |
Partai Berkarya
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Sabli Awaludin, S.E., M.Si. |
| 2 | H. Yassirly Ba'bud, S.E., M.M. |
| 3 | Linda Ferdhita Kaunang |
| 4 | Achmad Hamid |
| 5 | Awaludin |
| 6 | Herty Vuspita |
| 7 | Muhammad Adi Cahyono, S.H. |
| 8 | Evelyn |
Partai Keadilan Sejahtera
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | H. Alifudin, S.E., M.M. |
| 2 | Hj. Nunung Husnul Khatimah, S.P. |
| 3 | Iriansyah H.N. Rizal |
| 4 | Ir. H. Karsono Rumawadi, Dipl., GLA., M.Si., M.M. |
| 5 | Harsadi Kasim, S.IP., M.Si. |
| 6 | Hj. Wiwis Suharti |
| 7 | Hj. Diah Lestari |
| 8 | Ir. H. Hasanusi, M.M. |
Partai Persatuan Indonesia
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Yovid, S.E., M.Sos. |
| 2 | Sammira, M.M.Si. |
| 3 | Kartius, S.H., M.Si. |
| 4 | Drs. Sidik Pramono, M.H. |
| 5 | Therawaty, S.H. |
| 6 | Girry Pratama |
| 7 | Mutia, S.H. |
Partai Persatuan Pembangunan
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | H. Ahmadi Usman, S.Ag. |
| 2 | Ir. Firmansyah Mardanoes |
| 3 | Syarifah Arabiyah, S.H., M.H. |
| 4 | Halim Wijaya, S.Ag. |
| 5 | Saiban |
| 6 | Yenni Sahjerani |
| 7 | Dra. Syf Nuraini |
| 8 | H. Darwis Hamid |
Partai Solidaritas Indonesia
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Itha Saleem |
| 2 | Martin Kusuma, S.E. |
| 3 | Suprionoto Wijaya, S.H., M.Kn. |
| 4 | Marton Hardali, S.E. |
| 5 | Lois Euodia Basuki |
| 6 | Meilina Chairunnisa |
| 7 | Silvanna |
| 8 | Yohanes Dedi, S.Sos. |
Partai Amanat Nasional
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | H. Boyman Harun, S.H. |
| 2 | Nofal Nofiendra, S.H. |
| 3 | Mariani, S.Hut. |
| 4 | H. Sukendro Darmanto, S.E. |
| 5 | Masluhi, S.H., M.H. |
| 6 | Rena Warti |
| 7 | Mariana, A.Ma.Pust. |
| 8 | H. Guntur, S.P., M.M. |
Partai Hati Nurani Rakyat
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Hildi Hamid |
| 2 | Hanafi Zamzam |
| 3 | Sri Suharti |
| 4 | Muhammad Yusuf, S.T. |
| 5 | Arsenius |
| 6 | Rumini |
| 7 | Agus Setiadi |
| 8 | Pitri Yani |
Partai Demokrat
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Erma Suryani Ranik, S.H. |
| 2 | Herzaky M. Putra, S.Sos., M.M. |
| 3 | Hilda Thawila |
| 4 | Tan Tjun Hwa, S.E., M.M., Dr. |
| 5 | Marcos Lahiran, S.Sos. |
| 6 | H. Raden Hidayatullah Kusuma Dilaga, S.H., M.H. |
| 7 | Umi Farida |
| 8 | Drs. Hencky Luntungan |
Partai Bulan Bintang
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Gusti Muhamad Faisal |
| 2 | Sri Idayati |
| 3 | Bunaya Rachmad |
| 4 | Muhammad Syibbli Zulkarnaen, S.Psi. |
| 5 | Auza Djamil Hakim, S.H., M.H. |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Suheryatno |
| 2 | Inggrit Windiarti |
| 3 | Faisal Ramon Riado |
Sumber :[1]
Partai Kebangkitan Bangsa
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Zainudin, S.Ag., M.Pd. |
| 2 | Syahroni |
| 3 | Rosriana |
| 4 | Noni Riani |
Partai Gerindra
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Antonius Situmorang |
| 2 | Drs. Milton Crosby, M.Si. |
| 3 | Betty Kumang Sari |
| 4 | Riana Dewi Kurniawati |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Lasarus, S.Sos., M.Si. |
| 2 | Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si. |
| 3 | Yulistia Harty, S.H., M.H. |
| 4 | Mujiwati |
Partai Golongan Karya
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Dr. Drs. Adrianus Asia Sidot, M.Si. |
| 2 | Firman Muntaco, S.H., M.H. |
| 3 | Sri Soelastri A.S., S.E. |
| 4 | Yovita Lasti Handini, M.Sc. |
Partai Nasional Demokrat
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Yessy Melania, S.E. |
| 2 | Drs. Abang Tambul Husin |
| 3 | Lusiana, S.Ft. |
| 4 | Muhammad Mochlis, S.H. |
Partai Garuda
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Ari Chandra |
| 2 | Dinda Angelica |
Partai Berkarya
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | H. Muhammad Ali Anafia, S.H., M.Si. |
| 2 | Dr. Lambok Siahaan |
| 3 | Harini, S.E. |
| 4 | Imelda Kuen, S.K.M., M.Si. |
Partai Keadilan Sejahtera
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Ir. H. Fathan A. Rasyid, M.Ag. |
| 2 | H. Supardi, S.Ag. |
| 3 | Hajrin Fauziyah |
| 4 | Erlita Dewi, S.P. |
Partai Persatuan Indonesia
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Dr. M. Qudrat Nugraha, M.Si. |
| 2 | Christiansyah, S.E. |
| 3 | Kristiana Wahyu Mentari |
| 4 | Idil Fitri |
Partai Persatuan Pembangunan
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Gunawan Syah |
| 2 | Tairman Elon, S.H., M.H. |
| 3 | Sri Nurhayati, S.P. |
| 4 | Susi Indrawati, S.K.M. |
Partai Solidaritas Indonesia
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Dr. Tjahjadi Nugroho, M.Th. |
| 2 | Ahdian Noor, S.T. |
| 3 | Totasia Basa Kurnia Tobing, S.E. |
| 4 | Ika Rustikasari |
Partai Amanat Nasional
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | H. Sukiman, S.Pd., M.M. |
| 2 | Deasy Anggella |
| 3 | Surianto |
| 4 | Novi Diah Ulvi, S.Pd.I. |
Partai Hati Nurani Rakyat
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Maimunatun |
| 2 | Carrel Ticualu, S.E., S.H., M.H. |
| 3 | Jeanine Alda Yahya |
Partai Demokrat
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Simon Petrus, S.Sos., M.Si. |
| 2 | Firliana Purwanti |
| 3 | Pdm. Dr. Harry Saderach, M.H., M.Pd.K. |
| 4 | Prisila Rieska Pratiwilayan, S.H., M.Kn., M.Hum. |
Partai Bulan Bintang
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Nana Suryani |
| 2 | Dr. Eddy Syarif |
| 3 | Abdurohman Yusuf |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
| # | Nama |
|---|
Sumber :[2]
Jumlah kursi partai politik untuk daerah pemilihan Kalimantan Barat
Jumlah perolehan kursi partai politik untuk daerah pemilihan Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:
| Perolehan kursi partai politik untuk daerah pemilihan Kalimantan Barat | |||
|---|---|---|---|
| Partai Politik | I | II | Total |
| PKB | |||
| Gerindra | |||
| PDI-P | |||
| Golkar | |||
| NasDem | |||
| Garuda | |||
| Berkarya | |||
| PKS | |||
| Perindo | |||
| PPP | |||
| PSI | |||
| PAN | |||
| Hanura | |||
| Demokrat | |||
| PBB | |||
| PKPI | |||
| Sumber : KPU RI | |||
Referensi
Pranala luar
- Daerah Pemilihan Anggota[pranala nonaktif permanen]
- Data Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI Pemilu Tahun 2019 untuk wilayah Provinsi Kalimantan Barat
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


