Berikut adalah daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024 untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang ditampilkan berdasarkan daerah pemilihan (dapil).
Partai Kebangkitan Bangsa
# | Nama |
---|---|
1 | Asmulyati Azhar, S.Sos., M.Si. |
2 | M. Azwar, S.E. |
3 | Albertus Soegeng, S.H. |
Partai Gerakan Indonesia Raya
# | Nama |
---|---|
1 | Kobalen, M.Fil.H. |
2 | Yulinar |
3 | Ahmadi Sopyan |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
# | Nama |
---|---|
1 | Ir. Rudianto Tjen |
2 | H. Rustam Effendi, S.E. |
3 | Irma Fika Adita, S.Kom. |
Partai Golongan Karya
# | Nama |
---|---|
1 | Syahrial Ridho, S.H., M.H. |
2 | Melda Addriani |
3 | Bambang Patijaya, S.E., M.M. |
Partai Nasional Demokrat
# | Nama |
---|---|
1 | Zuristyo Firmadata, S.E., M.M. |
2 | Ir. H. Tarmizi H. Saat, M.M. |
3 | Lusyani Suwandi |
Partai Garuda
# | Nama |
---|---|
1 | Ferdy Efandy |
2 | Leyla Fajri, S.I.Pust. |
Partai Berkarya
# | Nama |
---|---|
1 | Ir. Muhammad Samuel Widono |
2 | Hafiz Nuraldin Benjamin, S.Kom. |
3 | Mulyani Memen Sasmita |
Partai Keadilan Sejahtera
# | Nama |
---|---|
1 | Fadjar Fairy Rusni, S.H. |
2 | H. Usmandie A. Andeska |
3 | Lili Zuriati, S.P. |
Partai Persatuan Indonesia
# | Nama |
---|---|
1 | Hermanto Phoeng, S.H. |
2 | Mina, S.H., M.Kn. |
3 | Eldora Yotasia Manan |
Partai Persatuan Pembangunan
# | Nama |
---|---|
1 | H. Yan Juanda Saputra, S.H., M.H., M.M., M.Si. |
2 | Rudisia Usman, S.H. |
3 | Syarifah Amelia, M.T. |
Partai Solidaritas Indonesia
# | Nama |
---|---|
1 | dr. Mika Oiku Otniel Wesli Mangatur Sianipar |
2 | Gisfimaharani Fairuz |
3 | Nuraini |
Partai Amanat Nasional
# | Nama |
---|---|
1 | Suryadi Saman |
2 | Mohamad Syahroni |
3 | Yolandari Gustira, S.A.P. |
Partai Hati Nurani Rakyat
# | Nama |
---|---|
1 | Tellie, S.E. |
2 | Wiwin Widaningrum |
3 | Cinderi Maura Restu |
Partai Demokrat
# | Nama |
---|---|
1 | Eko Wijaya |
2 | Ir. Endang Kusumawaty |
3 | Dr. Ir. H. Kms. Daniel, M.M. |
Partai Bulan Bintang
# | Nama |
---|---|
1 | Dr. H. Yusron Ihza Mahendra, LL.M. |
2 | Mahadir, S.H. |
3 | Sumini Yuliastuti, S.E., M.M. |
Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia
# | Nama |
---|---|
1 | Novita Damayanti |
Sumber :[1]
Jumlah kursi partai politik untuk daerah pemilihan Kepulauan Bangka Belitung
Jumlah perolehan kursi partai politik untuk daerah pemilihan Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:
Jumlah partai politik yang diperebutkan untuk daerah pemilihan Kepulauan Bangka Belitung | |
---|---|
Partai Politik | I |
PKB | |
Gerindra | |
PDI-P | |
Golkar | |
NasDem | |
Garuda | |
Berkarya | |
PKS | |
Perindo | |
PPP | |
PSI | |
PAN | |
Hanura | |
Demokrat | |
PBB | |
PKPI | |
Sumber : KPU RI |
Referensi
Pranala luar
- Daerah Pemilihan Anggota[pranala nonaktif permanen]
- Data Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI Pemilu Tahun 2019 untuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.