Bulu tangkis perseorangan pada Pesta Olahraga Asia Tenggara 2021
| Informasi turnamen | |||
|---|---|---|---|
| Jadwal penyelenggaraan | 19–22 Mei 2022 | ||
| Tempat penyelenggaraan | Gimnasium Bắc Giang Bắc Giang, Vietnam | ||
| Hasil turnamen | |||
| Tunggal putra | |||
| Tunggal putri | |||
| Ganda putra | |||
| Ganda putri | |||
| Ganda campuran | |||
| |||
Turnamen bulu tangkis perseorangan pada Pesta Olahraga Asia Tenggara 2021 diselenggarakan dari tanggal 19 hingga 22 Mei 2022 di Gimnasium Bắc Giang, Bắc Giang, Vietnam.[1] Turnamen ini mempertandingkan lima nomor, yakni tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran.
Tunggal putra
Unggulan
Loh Kean Yew (Peraih medali perak)
Kunlavut Vitidsarn (Peraih medali emas)
Chico Aura Dwi Wardoyo (Perempat final)
Khosit Phetpradab (Perempat final)
Hasil
| Babak pertama | Perempat final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 10 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1r | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Tunggal putri
Unggulan
Pornpawee Chochuwong (Peraih medali emas)
Yeo Jia Min (Perempat final)
Hasil
| Babak pertama | Perempat final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
Ganda putra
Unggulan
Pramudya Kusumawardana / Yeremia Rambitan (Peraih medali perak)
Leo Rolly Carnando / Daniel Marthin (Peraih medali emas)
Man Wei Chong / Tee Kai Wun (Mengundurkan diri)
Terry Hee / Loh Kean Hean (Peraih medali perunggu)
Hasil
| Babak pertama | Perempat final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Ganda putri
Unggulan
Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Perempat final)
Benyapa Aimsaard / Nuntakarn Aimsaard (Peraih medali perak)
Hasil
| Babak pertama | Perempat final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 17 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
Ganda campuran
Unggulan
Rinov Rivaldy / Pitha Haningtyas Mentari (Peraih medali perunggu)
Hoo Pang Ron / Cheah Yee See (Peraih medali perak)
Adnan Maulana / Mychelle Crhystine Bandaso (Peraih medali perunggu)
Chen Tang Jie / Peck Yen Wei (Peraih medali emas)
Hasil
| Babak pertama | Perempat final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 19 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Lihat pula
Referensi
- ^ "SEA Games 2021 (Individual Event)". BWF. Diakses tanggal 18 Mei 2021.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


