Bulu tangkis perseorangan pada Pesta Olahraga Asia Tenggara 2017
| Informasi turnamen | |||
|---|---|---|---|
| Jadwal penyelenggaraan | 26 Agustus 2017 – 29 Agustus 2017 | ||
| Tempat penyelenggaraan | Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia | ||
| |||
Pertandingan perseorangan untuk cabang olahraga bulu tangkis pada Pesta Olahraga Asia Tenggara 2017 akan diselenggarakan di Axiata Arena, Kuala Lumpur dari tanggal 26 sampai tanggal 29 Agustus 2017.[1][2]
Tunggal putra
Unggulan
Jonatan Christie (Juara)
Khosit Phetpradab (Final)
Ihsan Maulana Mustofa (Semifinal)
Iskandar Zulkarnain Zainuddin (Perempatfinal)
Final
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 11 | 16 | ||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 2 | 19 | 10 | |||||||||||
| 3 | 10 | 21 | |||||||||||
| 2 | 21 | 23 | |||||||||||
Paruh atas
| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| BYE | 1 | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 8 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| BYE | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| BYE | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| BYE | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| BYE | 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| BYE | 4 | 21 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| BYE | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| BYE | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| BYE | 3 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| BYE | 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| BYE | 2 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| BYE | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| BYE | 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| BYE | 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Tunggal putri
Unggulan
2
Final
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 20 | 13 | ||||||||||||
| 4 | 22 | 21 | |||||||||||
| 4 | 11 | 10 | |||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||
| 3 | 9 | 21 | 18 | ||||||||||
| 21 | 10 | 21 | |||||||||||
Paruh atas
| Babak Pertama | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 9 | 1 | 21 | 20 | 17 | |||||||||||||||
| 4 | 10 | 17 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 20 | 13 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 22 | 4 | 22 | 21 | |||||||||||||||
| 16 | 20 | 4 | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||
| 8 | 5 | 18 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Paruh bawah
| Babak Pertama | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||
| 7 | 5 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 13 | 6 | |||||||||||||||||
| 11 | 10 | 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | 3 | 9 | 21 | 18 | ||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 10 | 21 | ||||||||||||||||
| 16 | 7 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 12 | 16 | 2 | 21 | 15 | 12 | |||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Ganda putra
Unggulan
2
Final
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 1 | 12 | 15 | |||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||
| 3 | 19 | 22 | 17 | ||||||||||
| 4 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||
| 4 | 21 | 23 | |||||||||||
| 2 | 17 | 21 | |||||||||||
Paruh atas
| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| BYE | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| BYE | 1 | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| BYE | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| BYE | 1 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| BYE | 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| BYE | 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| BYE | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 23 | 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| BYE | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| BYE | 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| BYE | 4 | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| BYE | 2 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| BYE | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| BYE | 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| BYE | 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Ganda putri
Unggulan
2
Final
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 12 | 5 | ||||||||||||
| 1 | 16 | 8r | |||||||||||
| 21 | 7 | ||||||||||||
| 17 | 22 | 21 | |||||||||||
| 2 | 21 | 20 | 17 | ||||||||||
Paruh atas
| Babak Pertama | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| BYE | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 19 | 9 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | 12 | 5 | ||||||||||||||||
| 19 | 21 | 13 | 11 | 10 | ||||||||||||||||
| 14 | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Paruh bawah
| Babak Pertama | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | |||||||||||||||||||
| 18 | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 8 | 7 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 17 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| 9 | 16 | 2 | 21 | 20 | 17 | |||||||||||||||
| 21 | 21 | 12 | 10 | |||||||||||||||||
| BYE | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
Ganda campuran
Unggulan
2
Final
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 1 | 21 | 18 | 23 | ||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||
| 1 | 21 | 22 | |||||||||||
| 2 | 15 | 20 | |||||||||||
| 4 | 21 | 24 | 18 | ||||||||||
| 2 | 18 | 26 | 21 | ||||||||||
Paruh atas
| Babak Pertama | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 9 | 17 | |||||||||||||||||
| 10 | 7 | 1 | 21 | 18 | 23 | |||||||||||||||
| 3 | 22 | 21 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 20 | 14 | 3 | 21 | 19 | 16 | |||||||||||||||
| 5r | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||
Paruh bawah
| Babak Pertama | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 12 | 15 | |||||||||||||||||
| 15 | 10 | 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | 4 | 21 | 24 | 18 | ||||||||||||||
| 20 | 20 | 2 | 18 | 26 | 21 | |||||||||||||||
| 22 | 22 | 11 | 15 | |||||||||||||||||
| 11 | 7 | 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Lihat pula
Referensi
- ^ "KL 2017: Badminton". KL 2017. Diarsipkan dari asli tanggal 2017-02-13. Diakses tanggal 22 August 2017.
- ^ "Badminton Technical Handbook" (PDF). kualalumpur2017.com.my. 22 August 2017. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2017-08-22. Diakses tanggal 2017-08-23.
Pranala luar
- Tournament Link
- Official website Diarsipkan 2016-07-02 di Wayback Machine.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


