BNP Paribas Terbuka 2011 – Tunggal Putri
| BNP Paribas Open 2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juara | ||||||||||
| Juara kedua | ||||||||||
| Hasil akhir | 6–1, 2–6, 6–3 | |||||||||
| Even | ||||||||||
| Tunggal | putra | putri | ||||||||
| Ganda | putra | putri | ||||||||
BNP Paribas Open 2011 adalah turnamen tenis yang dimainkan di Indian Wells, California pada bulan Maret 2011. Ini adalah edisi ke-37 dari turnamen ini, sering disebut sebagai BNP Paribas Open, dan turnamen ini tergolong dalam seri 1000 ATP World Tour yang merupakan bagian dari ATP World Tour musim 2011 dan Premier Mandatory yang merupakan bagian dari Sony Ericsson WTA Tour musim 2011. Seluruh rangkaian turnamen dimainkan di Indian Wells Tennis Garden di Indian Wells, California, Amerika Serikat, mulai tanggal 7 hingga 20 Maret 2011.
Jelena Janković adalah juara bertahan kategori ini, tetapi dikalahkan Ana Ivanović di putaran keempat.
Caroline Wozniacki keluar sebagai juara setelah mengalahkan Marion Bartoli 6–1, 2–6, 6–3 di babak final.
Unggulan
Semua unggulan langsung melaju ke putaran kedua.
|
|
Kualifikasi
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Final
| Perempatfinal | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 8 | 0 | r | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 15 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 19 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Paruh atas
Bagian 1
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 4 | WC | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 2 | 4 | 28 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 3 | 22 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 2 | 13 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Bagian 2
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 9 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 24 | 0 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Q | 60 | 1 | 2 | 3 | r | ||||||||||||||||||||
| 24 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| PR | 3 | 6 | 7 | PR | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 66 | PR | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Bagian 3
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | Q | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 4 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 64 | Q | 65 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 2 | 7 | 20 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 16 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Bagian 4
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 64 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | WC | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 18 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 66 | 2 | Q | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | Q | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
Bagian 5
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Q | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| 30 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 66 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 17 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 10 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Bagian 6
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 14 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 23 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 62 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | r | WC | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 25 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 6 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Bagian 7
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | WC | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 32 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 32 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 19 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Bagian 8
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | Q | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 69 | 7 | 0 | 21 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 65 | 6 | 68 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 1 | r | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | r | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


