Amerika Utara adalah benua di belahan bumi utara. Di bagian utara berbatasan dengan Lautan Arktik dan pada sebelah timur dengan Samudra Atlantik Utara, sedangkan sebelah selatan dengan Laut Karibia serta pada bagian sebelah barat dengan Samudra Pasifik Utara. Benua ini meliputi wilayah sebesar 24.710.000 km² atau sekitar 4,8% dari permukaan bumi.
Pada 2016, penduduknya diperkirakan lebih dari 579 juta jiwa. Benua ini adalah benua ketiga yang paling besar berdasarkan luasnya, setelah Asia dan Afrika, dan merupakan peringkat keempat berdasarkan jumlah penduduknya, setelah Asia, Afrika, dan Eropa. Baik Amerika Utara maupun Selatan dinamakan Amerigo Vespucci, yang merupakan orang Eropa pertama yang melontarkan gagasan bahwa Amerika tidak sama dengan Hindia Timur. Ia adalah orang Eropa pertama yang menemukan 'Dunia Baru'.
Hubungan tanah satu-satunya dari Amerika Utara ke Amerika Selatan ialah tanah genting Panama. (untuk alasan geopolitik, seluruh Panama – termasuk timur bagian Terusan Panama sering dianggap sebagai sebagian Amerika Utara juga). Namun, menurut beberapa pakar, Amerika Utara tidak mulai di tanah genting Panama tetapi di tanah genting Tehuantepec, dengan daerah menghalangi dianggap Amerika tengah dan bersandar pada lempingan Karibia.
Kebanyakan orang cenderung menganggap Amerika Tengah sebagai daerah Amerika Utara karena mereka berpendapat bahwa wilayah ini terlalu kecil untuk menjadi benua sendiri. Greenland, walaupun merupakan bagian Amerika Utara secara geografis dan di atas lempingan tektonik sama (lempingan Amerika Utara), tidak dianggap bagian benua ini secara politis.
Satuan regional
Amerika Utara, merupakan sebuah satuan regional dan terdiri dari negara-negara berikut:
Kadang kala Amerika Utara, dianggap merupakan benua tersendiri, karena terpisah dari Amerika Selatan. Perbatasan antara Amerika Utara dan Amerika Selatan terletak di Panama.
Pembagian wilayah secara politik
Nama region dan territoral dengan bendera |
Luas (km²) |
Populasi (perkiraan 1 Juli 2008) |
Kepadatan Penduduk (per km²) |
Ibu kota |
---|---|---|---|---|
Amerika Utara | ||||
Bermuda (Britania Raya) | 54 | 65.000 | 1203.7 | Hamilton |
Kanada | 9.984.670 | 33.573.000 | 3.4 | Ottawa |
Greenland (Denmark) | 2.166.086 | 57.000 | 0.026 | Nuuk |
Meksiko | 1.964.375 | 112.322.757 | 57.1 | Mexico City |
Saint Pierre dan Miquelon (Prancis) | 242 | 6.000 | 24.8 | Saint-Pierre |
Amerika Serikat[1] | 9.629.091 | 314.659.000 | 32.7 | Washington, D.C. |
Karibia | ||||
Anguilla (Britania Raya) | 91 | 15.000 | 164.8 | The Valley |
Antigua dan Barbuda | 442 | 88.000 | 199.1 | St. John's |
Aruba (Belanda) | 180 | 107.000 | 594.4 | Oranjestad |
Bahamas | 13.943 | 342.000 | 24.5 | Nassau |
Barbados | 430 | 256.000 | 595.3 | Bridgetown |
Bonaire (Belanda) | 294 | [2] | 12.09341.1 | Kralendijk |
Kepulauan Virgin Britania Raya (Britania Raya) | 151 | 23.000 | 152.3 | Road Town |
Kepulauan Cayman (Britania Raya) | 264 | 56.000 | 212.1 | George Town |
Kuba | 109.886 | 11.204.000 | 102.0 | Havana |
Curaçao (Belanda) | 444 | [2] | 140.794317.1 | Willemstad |
Dominika | 751 | 67.000 | 89.2 | Roseau |
Republik Dominika | 48.671 | 10.090.000 | 207.3 | Santo Domingo |
Grenada | 344 | 104.000 | 302.3 | St. George's |
Guadeloupe (Prancis) | 1.628 | [3] | 401.784246.7 | Basse-Terre |
Haiti | 27.750 | 10.033.000 | 361.5 | Port-au-Prince |
Jamaika | 10.991 | 2.719.000 | 247.4 | Kingston |
Martinik (Prancis) | 1.128 | [3] | 397.693352.6 | Fort-de-France |
Montserrat (Britania Raya) | 102 | 6.000 | 58.8 | Plymouth; Brades[4] |
Puerto Riko (Amerika Serikat) | 8.870 | 3.982.000 | 448.9 | San Juan |
Saba (Neth.) | 13 | [2] | 1.537118.2 | The Bottom |
Saint Barthélemy (Prancis) | [5] | 21[6] | 7.448354.7 | Gustavia |
Saint Kitts dan Nevis | 261 | 52.000 | 199.2 | Basseterre |
Saint Lucia | 539 | 172.000 | 319.1 | Castries |
Saint Martin (Fr.) | [5] | 54[6] | 29.820552.2 | Marigot |
Saint Vincent dan Grenadines | 389 | 109.000 | 280.2 | Kingstown |
Sint Eustatius (Belanda) | 21 | [2] | 2.739130.4 | Oranjestad |
Sint Maarten (Belanda) | 34 | [2] | 40.0091176.7 | Philipsburg |
Trinidad dan Tobago[7] | 5.130 | 1.339.000 | 261.0 | Port of Spain |
Kepulauan Turks dan Caicos (Britania Raya) | 948 | 33.000 | 34.8 | Cockburn Town |
Kepulauan Virgin Amerika Serikat (Amerika Serikat) | 347 | 110.000 | 317.0 | Charlotte Amalie |
Amerika Tengah | ||||
Belize | 22.966 | 307.000 | 13.4 | Belmopan |
Kosta Rika | 51.100 | 4.579.000 | 89.6 | San José |
El Salvador | 21.041 | 6.163.000 | 293.0 | San Salvador |
Guatemala | 108.889 | 14.027.000 | 128.8 | Guatemala City |
Honduras | 112.492 | 7.466.000 | 66.4 | Tegucigalpa |
Nikaragua | 130.373 | 5.743.000 | 44.1 | Managua |
Panama[7][8] | 75.417 | 3.454.000 | 45.8 | Panama City |
Total | 24.500.995 | 541.720.440 | 22.9 |
Catatan:
1.^ Pengelompokan kawasan berdasarkan peta PBB.
2.^ Mencakupi Negara Bagian Hawaii yang terletak di kawasan Oceania.
3.^, 4, 6 dan 7. Tergantung definisinya, Aruba, Antillen Belanda, Panama, dan Trinidad dan Tobago memiliki salah satu atau dua wilayah di Amerika Utara dan Selatan.
5.^ Gunung Soufriere Hills yang mulai aktif sejak 1995 menghancurkan sebagian besar Plymouth, ibu kota de jure Montserrat. Kantor-kantor pemerintahan. Ibu kota de facto terletak di Brades.
Lihat pula
Referensi
- ^ Includes the U.S. state of Hawaii, which is distant from the North American landmass in the Pacific Ocean and therefore more commonly associated with the other territories of Oceania.
- ^ a b c d e Population estimates are taken from the Central Bureau of Statistics Netherlands Antilles. "Statistical information: Population". Government of the Netherlands Antilles. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-05-01. Diakses tanggal 2010-10-14.
- ^ a b "Insee − Institut national de la statistique et des études économiques | Insee". www.insee.fr.
- ^ Due to ongoing activity of the Soufriere Hills volcano beginning in July 1995, much of Plymouth was destroyed and government offices were relocated to Brades. Plymouth remains the de jure capital.
- ^ a b Land area figures taken from "The World Factbook: 2010 edition". Government of the United States, Central Intelligence Agency. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-01-31. Diakses tanggal 2010-10-14.
- ^ a b These population estimates are for 2010, and are taken from "The World Factbook: 2010 edition". Government of the United States, Central Intelligence Agency. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-12-25. Diakses tanggal 2010-10-14.
- ^ a b Depending on definitions, Aruba, Bonaire, Curaçao, Panama, and Trinidad and Tobago have territory in either or both of North and South America.
- ^ Panama is generally considered a North American country, though some authorities divide it at the Panama Canal. Figures listed here are for the entire country.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.