AS Terbuka 2011 – Tunggal Remaja Putri
| AS Terbuka 2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juara | ||||||||||
| Juara kedua | ||||||||||
| Hasil akhir | 7–5, 7–6(7–3) | |||||||||
| Even | ||||||||||
| Tunggal | putra | putri | RPa | RPi | ||||||
| Ganda | putra | putri | campur | RPa | RPi | |||||
| Even lainnya | ||||||||||
| Legenda | putra (s) putra | putri | campur | |||||||
| Tunggal KR | putra | putri | quad | |||||||
| Ganda KR | putra | putri | quad | |||||||
Daria Gavrilova merupakan juara bertahan turnamen ini, tetapi dikalahkan Victoria Duval di putaran kedua.
Grace Min keluar sebagai juara setelah mengalahkan Caroline Garcia dengan skor 7–5, 7–6(7–3).
Unggulan
|
|
Kualifikasi
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Final
| Perempatfinal | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| WC | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 63 | ||||||||||||||||||
| 7 | 77 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| Q | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 61 | 2 | |||||||||||||||||||
| 77 | 6 | |||||||||||||||||||
Paruh atas
Bagian 1
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 63 | 61 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2 | 13 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 61 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 77 | 3 | 12 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 1 | 3 | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | 3 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bagian 2
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 67 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 63 | 16 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 77 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | WC | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 10 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
Bagian 3
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | WC | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 65 | 11 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 6 | 77 | 6 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 4 | Q | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 610 | 3 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 712 | 6 | WC | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Q | 6 | 67 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 4 | 0 | 79 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bagian 4
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 7 | WC | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 66 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 78 | 6 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 66 | 2 | 61 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 14 | 6 | 3 | 0r | ||||||||||||||||||||||
| 63 | 5 | Q | 0 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 77 | 7 | Q | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | Q | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Peringkat akhir
| Babak Tereliminasi | Posisi Akhir |
|---|---|
| Menang di Final | Juara pertama |
| Kalah di Final | Juara kedua |
| Kalah di Semifinal | Ketiga (bersama) |
| Kalah di perempatfinal | Kelima (bersama) |
| Kalah di putaran ketiga | Kesembilan (bersama) |
| Kalah di putaran kedua | Ke-17 (bersama) |
| Kalah di putaran pertama | Ke-33 (bersama) |
| Tersisih di seluruh babak kualifikasi | Ke-65 (bersama) |
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


