AS Terbuka 2011 – Tunggal Putra
| AS Terbuka 2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juara | ||||||||||
| Juara kedua | ||||||||||
| Hasil akhir | 6–2, 6–4, 6–7(3–7), 6–1 | |||||||||
| Even | ||||||||||
| Tunggal | putra | putri | RPa | RPi | ||||||
| Ganda | putra | putri | campur | RPa | RPi | |||||
| Even lainnya | ||||||||||
| Legenda | putra (s) putra | putri | campur | |||||||
| Tunggal KR | putra | putri | quad | |||||||
| Ganda KR | putra | putri | quad | |||||||
Rafael Nadal merupakan juara bertahan turnamen ini, tetapi menjadi juara kedua setelah dikalahkan Novak Djokovic dengan skor 6–2, 6–4, 6–7(3–7), 6–1.
Unggulan
|
|
Kualifikasi
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Final
| Perempatfinal | Semifinal | Final | |||||||||||||||||||||||
| 1 | |
77 | 63 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 20 | |
62 | 77 | 0 | 0r | ||||||||||||||||||||
| 1 | |
67 | 4 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 3 | |
79 | 6 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 3 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 11 | |
4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 1 | |
6 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | |
2 | 4 | 77 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 28 | |
5 | 4 | 6 | 62 | ||||||||||||||||||||
| 4 | |
7 | 6 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 4 | |
4 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | |
6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 21 | |
2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Paruh atas
Bagian 1
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 0 | 1 | r | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 78 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 716 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 6 | 7 | 22 | 614 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 5 | 22 | 6 | 7 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2r | 0 | 5 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 22 | 64 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 6 | 77 | PR | 77 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| PR | 4 | 4 | 63 | PR | 6 | 6 | 2 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 0 | 13 | 4 | 2 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagian 2
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 64 | 1 | 9 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 77 | 6 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 65 | 4 | 9 | 4 | 0r | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 62 | 6 | 65 | 6 | 20 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 77 | 3 | 77 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 5 | 0 | 20 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 6 | 7 | 6 | 20 | 7 | 63 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 6 | 6 | 6 | 5 | 77 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 31 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 77 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 6 | 65 | 31 | 1 | 3r | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 7 | 1 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 5 | 6 | 6 | 77 | 5 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 3 | 4 | 7 | 65 | 7 | 77 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagian 3
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | 4 | 27 | 3 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 5 | 66 | 27 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 6 | 7 | 78 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 3 | 23 | 4 | 1 | 0r | |||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 2 | 2 | 63 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 6 | 65 | 6 | PR | 77 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | 77 | 1 | PR | 77 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 65 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bagian 4
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 11 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 4 | Q | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 3 | 6 | 11 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 1 | 19 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | 0r | Q | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | 4 | 19 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 3 | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | 65 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 77 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 29 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 3 | 0 | 4 | 64 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | 2 | Q | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
Bagian 5
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 0 | 6 | 4 | 0r | LL | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 77 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 3 | 63 | 3 | 69 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 65 | 6 | 28 | 711 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | 77 | 1 | WC | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 611 | 6 | 4 | 28 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 77 | 713 | 2 | 6 | 28 | 77 | 3 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 6 | 6 | 12 | 62 | 6 | 62 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 18 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2r | 18 | 6 | 65 | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 77 | 4 | 77 | 12 | 4 | 77 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 61 | 6 | 64 | 4 | 77 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 12 | 6 | 64 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bagian 6
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | 3 | 14 | 67 | 6 | 6 | 3 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 6 | WC | 79 | 3 | 2 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 2 | 4 | WC | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 5 | 1 | 60 | 24 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 4 | 7 | 6 | 77 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 1r | 24 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 3 | WC | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 25 | 5 | 6 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 6 | Q | 7 | 4 | 63 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 25 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 77 | 6 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 2 | 3 | 4 | 65 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagian 7
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 0 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 2 | 4 | 26 | 1 | 2 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 77 | 6 | 6 | Q | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 26 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 6 | 4 | 7 | 21 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 5 | 21 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 1 | 6 | WC | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 4 | 21 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 77 | WC | 1 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 4 | 64 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 6 | WC | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagian 8
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 64 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 4 | 4 | 3 | 77 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 64 | 2 | 17 | 6 | 3 | 6 | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 77 | 6 | 61 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 77 | 3 | 6 | 7 | 2 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 1 | 5 | 30 | 4 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 65 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 64 | 6 | 6 | 6 | 2 | 77 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 77 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2r | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 61 | 5 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peringkat akhir
| Babak Tereliminasi | Posisi Akhir |
|---|---|
| Menang di Final | Juara pertama |
| Kalah di Final | Juara kedua |
| Kalah di Semifinal | Ketiga (bersama) |
| Kalah di perempatfinal | Kelima (bersama) |
| Kalah di perdelapanfinal | Kesembilan (bersama) |
| Kalah di putaran ketiga | Ke-17 (bersama) |
| Kalah di putaran kedua | Ke-33 (bersama) |
| Kalah di putaran pertama | Ke-65 (bersama) |
| Tersisih di seluruh babak kualifikasi | Ke-129 (bersama) |
Catatan: Hanya berdasarkan perhitungan. Kalau salah, harap memberi tahu.
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


