AS Terbuka 2011 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juara | ![]() ![]() | |||||||||
Juara kedua | ![]() ![]() | |||||||||
Hasil akhir | 6–2, 6–2 | |||||||||
Even | ||||||||||
Tunggal | putra | putri | RPa | RPi | ||||||
Ganda | putra | putri | campur | RPa | RPi | |||||
Even lainnya | ||||||||||
Legenda | putra (s) putra | putri | campur | |||||||
Tunggal KR | putra | putri | quad | |||||||
Ganda KR | putra | putri | quad |
Bob dan Mike Bryan merupakan juara bertahan turnamen ini, tetapi dikalahkan Ivo Karlovic dan Frank Moser di putaran pertama.
Jürgen Melzer dan Philipp Petzschner keluar sebagai juara setelah mengalahkan Mariusz Fyrstenberg dan Marcin Matkowski dengan skor 6–2, 6–2.
Unggulan
|
|
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Final
Perempatfinal | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 79 | 6 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 6 | 67 | 4 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 77 | 1 | |||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 6 | 77 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 4 | 64 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 6 | 77 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 2 | 64 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 6 | 5 |
Paruh atas
Bagian 1
Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 2 | 6 | ![]() ![]() | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 63 | 6 | 4 | ![]() ![]() | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 77 | 4 | 6 | ![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 5 | 15 | ![]() ![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
Alt | ![]() ![]() | 3 | 6 | 7 | Alt | ![]() ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 3 | 77 | 1 | 15 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 6 | 65 | 6 | ![]() ![]() | 1 | 79 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 4 | 4 | 7 | ![]() ![]() | 6 | 67 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | 78 | ![]() ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 2 | 66 | ![]() ![]() | 64 | 63 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 5 | 7 | ![]() ![]() | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | ![]() ![]() | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 4 | 4 | 7 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 6 | 6 |
Bagian 2
Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 77 | 711 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 65 | 69 | 3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 5 | ![]() ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | 3 | ![]() ![]() | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 67 | ![]() ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 79 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 78 | 77 | ![]() ![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 7 | 66 | 65 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 9 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 0 | 9 | ![]() ![]() | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 77 | 6 | ![]() ![]() | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 65 | 3 | 9 | ![]() ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 2 | ![]() ![]() | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 77 | 2 | 0 | 8 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 63 | 6 | 6 |
Paruh bawah
Bagian 3
Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 2 | 1 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | 5 | ![]() ![]() | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 7 | 6 | ![]() ![]() | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 77 | 4 | ![]() ![]() | 77 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 65 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 68 | 77 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 2 | 1 | 12 | ![]() ![]() | 3 | 710 | 62 | |||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 6 | 4 | ![]() ![]() | 4 | 64 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | 1 | 14 | ![]() ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | 4 | ![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 2 | ![]() ![]() | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 68 | 4 | 4 | ![]() ![]() | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 710 | 6 |
Bagian 4
Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 1 | 6 | 2 | 5 | ![]() ![]() | 77 | 77 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 3 | 66 | ![]() ![]() | 63 | 64 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 78 | 5 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 62 | 4 | ![]() ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 77 | 6 | ![]() ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 77 | 7 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 65 | 5 | 5 | ![]() ![]() | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 3 | ![]() ![]() | 5 | 6 | 5s | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 0 | r | 13 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 4 | 4 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 6 | 6 | 13 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 3 | ![]() ![]() | w/o | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 2 | 2 | ![]() ![]() | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 |
Peringkat akhir
Babak Tereliminasi | Posisi Akhir |
---|---|
Menang di Final | Juara pertama |
Kalah di Final | Juara kedua |
Kalah di Semifinal | Ketiga (bersama) |
Kalah di perempatfinal | Kelima (bersama) |
Kalah di putaran ketiga | Kesembilan (bersama) |
Kalah di putaran kedua | Ke-17 (bersama) |
Kalah di putaran pertama | Ke-33 (bersama) |
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.