Yamuna Bank (angkutan cepat Delhi)
Yamuna Bank यमुना किनारा | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun angkutan cepat di Delhi | ||||||||||||||||
| Koordinat | 28°37′16″N 77°15′36″E / 28.620999°N 77.260113°E | |||||||||||||||
| Jumlah peron | Pulau | |||||||||||||||
| Jumlah jalur | 4 | |||||||||||||||
| Konstruksi | ||||||||||||||||
| Jenis struktur | Permukaan | |||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||
| Dibuka | 10 Mei 2009 | |||||||||||||||
| Operasi layanan | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||
Stasiun Yamuna Bank (bahasa Hindi: यमुना किनारा) adalah stasiun angkutan cepat Delhi yang terletak di Jalur Biru, dibuka pada 10 Mei 2009.[1] Stasiun ini merupakan persimpangan antara cabang Noida dan Anand Vihar di Jalur Biru.
Referensi
- ^ "Station Information". Diakses tanggal 2010-06-26.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.






