New Delhi (angkutan cepat Delhi)
New Delhi नई दिल्ली | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun angkutan cepat di Delhi | ||||||||||||||||
| Koordinat | 28°38′32″N 77°13′18″E / 28.642229°N 77.221538°E | |||||||||||||||
| Jalur | Jalur Kuning Jalur Ekspres Bandara | |||||||||||||||
| Jumlah peron | Samping | |||||||||||||||
| Konstruksi | ||||||||||||||||
| Jenis struktur | Bawah Tanah | |||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||
| Dibuka | 3 Juli 2005 (Jalur Kuning) 23 Februari 2011 (Jalur Ekspres Bandara) | |||||||||||||||
| Operasi layanan | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||
Stasiun New Delhi (bahasa Hindi: नई दिल्ली) adalah stasiun angkutan cepat Delhi yang terletak di Jalur Kuning. Stasiun ini memiliki jarak berjalan kaki ke stasiun kereta api New Delhi di Indian Railways.[1]
Jalur Ekspres Bandara juga akan berakhir di stasiun angkutan cepat New Delhi. Fasilitas Check-in tersedia di stasiun ini sejak Jalur Ekspres Bandara sekarang beroperasi.
Referensi
- ^ "Station Information". Diakses tanggal 2010-06-26.
Lihat pula
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.






