Tunggal putri pada Turnamen Internasional Brisbane 2011
| Brisbane International 2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juara | ||||||||||
| Juara kedua | ||||||||||
| Hasil akhir | 6–1, 6–3 | |||||||||
| Even | ||||||||||
| Tunggal | putra | putri | ||||||||
| Ganda | putra | putri | ||||||||
Kim Clijsters merupakan juara bertahan kategori ini, akan tetapi ia memilih untuk tidak mengikutinya tahun ini.
Lucky loser Petra Kvitová memenangkan kategori ini, setelah mengalahkan Andrea Petkovic dengan skor 6-1, 6-3.
Unggulan
|
|
Kualifikasi
{{main|Brisbane International 2011 – Kualifikasi Tunggal Putri]]
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Final
| Semifinals | Grand Final | |||||||||||
| |
6 | 6 | ||||||||||
| 4 | |
4 | 2 | |||||||||
| |
1 | 3 | ||||||||||
| |
6 | 6 | ||||||||||
| |
6 | 4 | 6 | |||||||||
| 5 | |
4 | 6 | 2 | ||||||||
Paruh atas
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Perempat final | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 61 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 3 | WC | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | 6 | WC | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Perempat final | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 2 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | LL | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 63 | 3 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 65 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Referensi
- Hasil Pengundian Diarsipkan 2011-01-04 di Wayback Machine.
- Hasil Pengundian - Kualifikasi Diarsipkan 2011-01-24 di Wayback Machine.
- ^ "Pennetta, Granollers out Luczak in". brisbaneinternational.com.au. 4 January 2011.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


