Tolontam, Benai, Kuantan Singingi
Tolontam | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Riau | ||||
| Kabupaten | Kuantan Singingi | ||||
| Kecamatan | Benai | ||||
| Kode pos | 29566 | ||||
| Kode Kemendagri | 14.09.06.2004 | ||||
| Luas | ... km2 | ||||
| Jumlah penduduk | ... jiwa | ||||
| Kepadatan | ... jiwa/km2 | ||||
| |||||
Tolontam merupakan salah satu desa di Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, Indonesia.
Sejarah
Sejarah Desa Talontam berdiri sejak tahun 1960, pada awalnya Desa Talontam merupakan bagian wilayah Kenegerian Benai. Demi memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat maka Kenegerian Benai di mekarkan menjadi lima desa yaitu Desa Koto Benai, Talontam, Banjar Benai, Pasar Benai dan Benai Kecil.
Paska pemekaran dan pemisahan diri dari Kenegerian Benai maka dibentuk sistem pemerintahan menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Desa Talontam dipimpin oleh Kepala Desa pertama yaitu Sadurdin pada Tahun 1960 sampai dengan 1986.
Pembagian Wilayah Desa Talontam
Wilayah yang berada di Desa Talontam terbagi menjadi 3 Dusun, 6 RW, 12 RT dengan jumlah KK mencapai 388 KK.
| No | Dusun | RT | RW |
|---|---|---|---|
| 1. | Pelayangan | 1 | 1 |
| 2 | |||
| 3 | 2 | ||
| 4 | |||
| 2. | Komang | 5 | 3 |
| 6 | |||
| 7 | 4 | ||
| 8 | |||
| 3. | Rimbo Godang | 9 | 5 |
| 10 | |||
| 11 | 6 | ||
| 12 | |||
| Jumlah | 12 | 6 | |
DAFTAR PERANGKAT DESA DI DESA TALONTAM
| No | Nama | Jabatan | Keterangan |
| 1. | R. HELPI ALPONSO | Kepala Desa Talontam | |
| 2. | ERLES, S.Hum., S.Pd | Sekretaris Desa | |
| 3. | EDZUL VERDI, S.Pt | Kepala Urusan Keuangan | |
| 4. | NOPUTRI YANA, S.Sos | Kepala urusan Umum | |
| 5. | SUMARLIN | Kepala Seksi Pemerintah | |
| 6. | KURNIADI ZULKA | Kepala Seksi Kesejahteraan | |
| 7. | EKA INDRAMAN PUTRA, ST | Kepala Dusun Komang | |
| 8. | IRPAN RIADI | Kepala Dusun Rimbo Godang | |
| 9 | HENDRI | Kepada Dusun Pelayangan | |
| 10. | WIWIWN WIDIA OKVI | Staff | |
| 11. | RISTIN NUR AZIRAH, S.Kom | Staff |
DAFTAR ANGGOTA BADAN PERMUSYWARATAN DESA (BPD) DI DESA TALONTAM
| No | Nama | Jabatan | Keterangan |
| 1. | Dion siska, A.Md., Kom | Ketua | |
| 2. | Eci Saputra | Wakil Ketua | |
| 3. | Ella Okfita Sari, S.Pd | Sekretaris | |
| 4. | Fitriadi, SE | Anggota | |
| 5. | Ismaida, S.Pd | Anggota |
REKAP RT/RW STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA TALONTAM
| No | Nama | Jabatan | Ket |
| 1 | Agussalim | Ketua RW 01 Dsn Pelayangan | |
| 2 | Armiadi | Ketua RT 01 . | |
| 3 | Edi Rosadi | Ketua RT 02 | |
| 4 | Firman Edi | Ketua RW 02 Dsn Pelayangan | |
| 5 | Kadri | Ketua RT 03 | |
| 6 | Fendrius | Ketua RT 04 | |
| 7 | Yunasri | Ketua RW 05 Dsn Komang | |
| 8 | Musriadi | Ketua RT 09 | |
| 9 | Adrisman | Ketua RT 10 | |
| 10 | Noprianto | Ketua RW 06 Dsn Komang | |
| 11 | Dino Kurniawan | Ketua RT 11 | |
| 12 | Darto Putra | Ketua RT 12 | |
| 13 | Firdaus | Ketua RW 03 Dsn Rimbo Godang | |
| 14 | Agusman | Ketua RT 05 | |
| 15 | Firdaus | Ketua RT 06 | |
| 16 | Fitri Yanto | Ketua RW 04 Dsn Rimbo Godang | |
| 17 | M. Yulis | Ketua RT 07 | |
| 18 | Nurfisah | Ketua RT 08 |
Demografi
Berdasarkan pemutahiran data pada bulan Juni 2020 jumlah penduduk Desa Talontam terdiri dari 1142 Jiwa degan rincian sebagai berikut.
| No | DUSUN | Jumlah Penduduk | ||
| L | P | L+P | ||
| 1 | PELAYANGAN | 205 | 202 | 407 |
| 2 | KOMANG | 181 | 185 | 366 |
| 3 | RIMBO GODANG | 185 | 183 | 368 |
| JUMLAH | 571 | 570 | 1142 | |
B. Menurut Tingkat Pendidikan
| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
| Strata 2 (Sedang Kuliah) | 3 org | |
| D 4 / Strata 1 | 115 org | |
| D 3 / Sarjana Muda | 1 org | |
| D 1 / D 2 | 14 org | |
| SLTA Sederajat | 321 org | |
| SLTP Sederajat | 247 org | |
| SD Sederajat | 300 org | |
| TK Paud Sederajat | 118 Org | |
| Tidak Sekolah | 3 org | |
| Jumlah | 1142org | |
Pranala luar
- (Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
- (Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
- (Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



