Julukan | Lavice | ||
---|---|---|---|
Asosiasi | Federasi Sepak Bola Kroasia | ||
Konfederasi | UEFA (Eropa) | ||
Pelatih | Mate Prskalo | ||
Kapten | Iva Landeka | ||
Penampilan terbanyak | Sandra Žigić (79) | ||
Kode FIFA | CRO | ||
Peringkat FIFA | |||
Terkini | 59 ![]() | ||
Tertinggi | 44 (Juli 2003) | ||
Terendah | 65 (November 2010) | ||
| |||
Pertandingan internasional pertama | |||
![]() ![]() (Ižakovci, Slovenia; 28 Oktober 1993) | |||
Kemenangan terbesar | |||
![]() ![]() (Kecskemét, Hungaria; 27 Mei 2001) | |||
Kekalahan terbesar | |||
![]() ![]() (Bucharest, Romania; 2 Oktober 2004) |
Tim nasional sepak bola wanita Kroasia adalah tim nasional yang mewakili Kroasia dalam sepak bola wanita dan dikendalikan oleh Federasi Sepak Bola Kroasia.
Skuat
# | Pos. | Nama Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Nicole Vuk | 7 Februari 1995 | ![]() | ||
12 | GK | Tena Horvat | 9 Juni 1995 | ![]() | ||
23 | GK | Doris Bačić | 23 Februari 1995 | ![]() | ||
4 | DF | Leonarda Balog | 5 Februari 1993 | ![]() | ||
6 | DF | Helenna Hercigonja-Moulton | 28 April 1993 | ![]() | ||
14 | DF | Ana Petrović | 4 November 1989 | ![]() | ||
19 | DF | Sandra Žigić | 19 Januari 1988 | ![]() | ||
2 | MF | Kristina Nevrkla | 5 Juli 1990 | ![]() | ||
5 | MF | Viktorija Stvorić | 8 September 1997 | ![]() | ||
8 | MF | Violeta Baban | 30 Maret 1984 | ![]() | ||
10 | MF | Iva Landeka | 3 Oktober 1989 | ![]() | ||
13 | MF | Martina Čop | 18 Mei 1994 | ![]() | ||
MF | Ivana Stanić | 11 Juli 1996 | ![]() | |||
18 | MF | Gabrijela Gaiser | 18 November 1995 | ![]() | ||
21 | MF | Izabela Lojna | 11 Mei 1992 | ![]() | ||
7 | FW | Maja Joščak | 4 Agustus 1990 | ![]() | ||
FW | Katarina Kolar | 25 November 1989 | ![]() | |||
9 | FW | Ivana Rudelić | 25 Januari 1992 | 14 | 3 | ![]() |
11 | FW | Kristina Šundov | 17 September 1986 | ![]() | ||
15 | FW | Mateja Andrlić | 25 Desember 1993 | ![]() | ||
16 | FW | Martina Šalek | 8 Oktober 1994 | ![]() | ||
17 | FW | Monika Conjar | 21 April 1995 | ![]() | ||
20 | FW | Valentina Stipančević | 29 Februari 1992 | ![]() |
Referensi
- ^ "The FIFA/Coca-Cola Women's World Ranking". FIFA. 13 Desember 2024. Diakses tanggal 13 Desember 2024.
Pranala luar
- https://www.fifa.com/associations/association/[pranala nonaktif permanen] pada situs web resmi FIFA.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.