Tim nasional sepak bola wanita Estonia
| Julukan | Sinisärgid (Blueshirts) | ||
|---|---|---|---|
| Asosiasi | Asosiasi Sepak Bola Estonia | ||
| Konfederasi | UEFA (Eropa) | ||
| Pelatih | Jarmo Matikainen | ||
| Kapten | Katrin Loo | ||
| Penampilan terbanyak | Kaire Palmaru (105) | ||
| Pencetak gol terbanyak | Anastassia Morkovkina (40) | ||
| Kode FIFA | EST | ||
| Peringkat FIFA | |||
| Terkini | 99 | ||
| Tertinggi | 71 (Desember 2013) | ||
| Terendah | 99 (Maret 2019) | ||
| |||
| Pertandingan internasional pertama | |||
(Kaunas, Lituania; 19 Agustus 1994) | |||
| Kemenangan terbesar | |||
(Šiauliai, Lithuania; 15 Mei 2010) (Tartu, Estonia; 10 Juni 2012) (Tallinn, Estonia; 1 Maret 2014) | |||
| Kekalahan terbesar | |||
(Reykjavík, Iceland; 17 September 2009) (Le Havre, Prancis; 28 Oktober 2009) | |||
Tim nasional sepak bola wanita Estonia adalah tim nasional yang mewakili Estonia dalam sepak bola wanita dan dikendalikan oleh Asosiasi Sepak Bola Estonia.
Skuat
- Per November 2019.
| # | Pos. | Nama Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Getriin Strigin | 07 Juli 1996 | 24 | 0 | |
| 12 | GK | Karina Kork | 23 Februari 1995 | 7 | 0 | |
| 3 | DF | Marie Saar | 25 April 2001 | 0 | 0 | |
| 4 | DF | Pille Raadik | 12 Februari 1987 | 79 | 0 | |
| 10 | DF | Berle Brant | 26 September 1989 | 21 | 0 | |
| 15 | DF | Inna Zlidnis | 18 April 1990 | 82 | 0 | |
| 19 | DF | Kreete Õun | 25 Mei 2001 | 0 | 0 | |
| 7 | MF | Katrin Loo |
02 Januari 1991 | 108 | 20 | |
| 8 | MF | Kaire Palmaru | 11 Agustus 1984 | 107 | 10 | |
| 16 | MF | Kelly Rosen | 23 November 1995 | 46 | 1 | |
| 17 | MF | Ave-Lii Laas | 12 Februari 1999 | 5 | 0 | |
| 18 | MF | Kethy Õunpuu | 04 Desember 1987 | 103 | 3 | |
| 20 | MF | Tuuli Tasa | 12 November 2002 | 3 | 0 | |
| 2 | FW | Mari Liis Lillemäe | 01 September 2000 | 18 | 0 | |
| 5 | FW | Vlada Kubassova | 23 Agustus 1995 | 42 | 5 | |
| 6 | FW | Renate-Ly Mehevets | 02 Maret 1999 | 3 | 0 | |
| 9 | FW | Signy Aarna | 04 Oktober 1990 | 87 | 26 | |
| 11 | FW | Maarja Saulep | 09 Mei 1991 | 7 | 1 | |
| 13 | FW | Kristina Bannikova | 15 Juni 1991 | 67 | 4 | |
| 14 | FW | Lisette Tammik | 14 Oktober 1998 | 36 | 2 | |
| 23 | FW | Ulrika Tülp | 20 Juni 1991 | 17 | 1 | |
Referensi
- ^ "The FIFA/Coca-Cola Women's World Ranking". FIFA. 13 Desember 2024. Diakses tanggal 13 Desember 2024.
Pranala luar
- https://www.fifa.com/associations/association/[pranala nonaktif permanen] pada situs web resmi FIFA.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


