Tim nasional sepak bola wanita Jamaika
| Julukan | Reggae Girlz | ||
|---|---|---|---|
| Asosiasi | Federasi Sepak Bola Jamaika | ||
| Konfederasi | CONCACAF (Amerika Utara, Tengah, dan Karibia) | ||
| Sub-konfederasi | CFU (Karibia) | ||
| Pelatih | Hue Menzies[1] | ||
| Pencetak gol terbanyak | Khadija Shaw (42) | ||
| Kode FIFA | JAM | ||
| Peringkat FIFA | |||
| Terkini | 40 | ||
| Tertinggi | 51 (Juli 2019) | ||
| Terendah | 128 (November 2010) | ||
| |||
| Pertandingan internasional pertama | |||
(Port-au-Prince, Haiti; 17 April 1991) | |||
| Kemenangan terbesar | |||
(San Cristóbal, Dominican Republic; 20 Juni 2014) | |||
| Kekalahan terbesar | |||
(Brazil; 18 July 2007) (Kanada; 19 Agustus 1994) | |||
| Piala Dunia | |||
| Penampilan | 1 (Pertama kali pada 2019) | ||
| Hasil terbaik | Babak grup (2019) | ||
| Kejuaraan Wanita CONCACAF | |||
| Penampilan | 6 (Pertama kali pada 2002) | ||
| Hasil terbaik | Peringkat ketiga (2018) | ||
Tim nasional sepak bola wanita Jamaika adalah tim nasional yang mewakili Jamaika dalam sepak bola wanita dan dikendalikan oleh Federasi Sepak Bola Jamaika.
Skuat
- Per 4 Februari 2020.
| # | Pos. | Nama Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Sydney Schneider | 31 Agustus 1999 | 18 | 0 | |
| 3 | GK | Alyssa Whitehead | 12 September 1989 | 0 | 0 | Unattached |
| 13 | GK | Chris-Ann Chambers | 24 Oktober 1995 | 4 | 0 | |
| 2 | DF | Chantelle Swaby | 6 Agustus 1998 | 19 | 0 | |
| 4 | DF | Madiya Harriott | 16 Februari 1999 | 3 | 0 | |
| 5 | DF | Konya Plummer (captain) | 2 Agustus 1997 | 20 | 1 | |
| 12 | DF | Sashana Campbell | 2 Maret 1991 | 34 | 3 | |
| 14 | DF | Deneisha Blackwood | 7 Maret 1997 | 26 | 7 | |
| 16 | DF | Dominique Bond-Flasza | 11 September 1996 | 24 | 4 | |
| 17 | DF | Allyson Swaby | 3 Oktober 1996 | 20 | 0 | |
| 6 | MF | Havana Solaun | 23 Februari 1993 | 9 | 2 | |
| 7 | MF | Chinyelu Asher | 20 Mei 1993 | 27 | 6 | |
| 10 | MF | Olufolasade Adamolekun | 21 Februari 2001 | 9 | 0 | |
| 8 | FW | Gabrielle Farrell | 4 Desember 1997 | 1 | 0 | Unattached |
| 9 | FW | Kayla McCoy | 03 September 1996 | 6 | 2 | |
| 11 | FW | Khadija Shaw | 31 Januari 1997 | 30 | 42 | |
| 15 | FW | Tiffany Cameron | 16 Oktober 1991 | 11 | 4 | |
| 18 | FW | Trudi Carter | 18 November 1994 | 19 | 10 | Unattached |
| 19 | FW | Tiernny Wiltshire | 8 Mei 1998 | 5 | 0 | Unattached |
| 20 | FW | Cheyna Matthews | 10 November 1993 | 10 | 8 | |
Referensi
- ^ "Hue Menzies HC of Jamaica, "qualifying to the World Cup will be historic for these players"". www.concacaf.com. Diakses tanggal 11 November 2018.
- ^ "The FIFA/Coca-Cola Women's World Ranking". FIFA. 13 Desember 2024. Diakses tanggal 13 Desember 2024.
Pranala luar
- https://www.fifa.com/associations/association/[pranala nonaktif permanen] pada situs web resmi FIFA.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


