Tim nasional sepak bola U-23 Selandia Baru
| Julukan | OlyWhites[1][2] | ||
|---|---|---|---|
| Asosiasi | Sepak Bola Selandia Baru | ||
| Konfederasi | OFC (Oseania) | ||
| Pelatih | Darren Bazeley | ||
| Kapten | Matthew Garbett | ||
| Penampilan terbanyak | Ian Hogg (16) | ||
| Pencetak gol terbanyak | Logan Rogerson (14) | ||
| Kode FIFA | NZL | ||
| |||
| Pertandingan internasional pertama | |||
(Melbourne, Australia; 22 Mei 1991) | |||
| Kemenangan terbesar | |||
(Apia, Samoa; 8 Juli 2019)[n 1] (Suva, Fiji; 24 September 2019) | |||
| Kekalahan terbesar | |||
(Adelaide, Australia; 21 January 1996) (Shenyang, Tiongkok; 10 Agustus 2008) | |||
| Summer Olympic Games | |||
| Penampilan | 4 (Pertama kali pada 2008) | ||
| Hasil terbaik | Perempat final (2020) | ||
| Turnamen Kualifikasi Olimpiade Putra OFC | |||
| Penampilan | 9 (Pertama kali pada 1988) | ||
| Hasil terbaik | Juara (1999, 2008, 2012, 2019) | ||
Tim nasional sepak bola U-23 Selandia Baru, yang secara informal dikenal sebagai "OlyWhites", mewakili Sepak Bola Selandia Baru dan Selandia Baru dalam ajang sepak bola U-23 internasional, seperti Olimpiade Musim Panas.
OlyWhites lolos ke 2008 di Beijing setelah memenangkan Kompetisi Pendahuluan OFC di Fiji. Dengan demikian, Beijing menjadi tempat pertama bagi tim sepak bola putra Selandia Baru untuk tampil di Olimpiade.
Pertandingan
- Legenda
Menang Seri Kalah Jadwal
2023
| 27 Agustus 2023 Kualifikasi Olimpiade OFC 2023 | Selandia Baru |
3–0 Awarded[3] |
Auckland, Selandia Baru | |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Laporan | Stadion: Go Media Stadium Wasit: Norbert Hauata (Tahiti) |
| 30 Agustus 2023 Kualifikasi Olimpiade OFC 2023 | Selandia Baru |
3–1 | Auckland, Selandia Baru | |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Laporan |
|
Stadion: Go Media Stadium Penonton: 531 Wasit: Ben Aukwai (Solomon Islands) |
| 6 September 2023 Kualifikasi Olimpiade OFC 2023 | Selandia Baru |
8–0 | Auckland, Selandia Baru | |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Laporan | Stadion: Go Media Stadium Penonton: 188 Wasit: Mederic Lacour (New Caledonia) |
| 9 September 2023 Kualifikasi Olimpiade OFC 2023 | Selandia Baru |
9–0 | Auckland, Selandia Baru | |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Laporan | Stadion: North Harbour Stadium Penonton: 1,284 Wasit: Norbert Hauata (Tahiti) |
2024
| 18 Juli Persahabatan | Uzbekistan |
3–1 | Nice, Prancis | |
|---|---|---|---|---|
| 17.00 UTC+2 | Shomurodov Urunov Norchaev |
Laporan | Randall |
Stadion: Stade de Nice |
| 24 Juli Babak grup Olimpiade | Guinea |
1–2 | Nice, Prancis | |
|---|---|---|---|---|
| 17.00 UTC+2 |
|
Laporan | Stadion: Allianz Riviera Penonton: 4,909[4] Wasit: Adel Al-Naqbi (United Arab Emirates) |
| 27 Juli Babak grup Olimpiade | Selandia Baru |
1–4 | Marseille, Prancis | |
|---|---|---|---|---|
| 19.00 UTC+2 |
|
Laporan |
|
Stadion: Stade de Marseille Wasit: Glenn Nyberg (Sweden) |
| 30 Juli Babak grup Olimpiade | Selandia Baru |
0–3 | Marseille, Prancis | |
|---|---|---|---|---|
| 19.00 UTC+2 | Laporan |
|
Stadion: Stade Vélodrome Wasit: Katia García (Mexico) |
Pemain
Skuad saat ini
Pemain berikut dipanggil untuk Olimpiade 2024 antara 24 Juli dan 10 Agustus 2024.[5]
Caps dan gol diperbarui per 27 Juli 2024 setelah pertandingan melawan Amerika Serikat.
| # | Pos. | Nama Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Alex Paulsen | 4 Juli 2002 | 6 | 0 | |
| 12 | GK | Kees Sims | 27 Maret 2003 | 4 | 0 | |
| 2 | DF | Michael Boxall* | 18 Agustus 1988 | 14 | 1 | |
| 3 | DF | Sam Sutton | 10 Desember 2001 | 6 | 1 | |
| 4 | DF | Tyler Bindon | 27 Januari 2005 | 2 | 0 | |
| 5 | DF | Finn Surman | 23 September 2003 | 6 | 0 | |
| 13 | DF | Lukas Kelly-Heald | 18 Maret 2005 | 5 | 0 | |
| 15 | DF | Matthew Sheridan | 9 Mei 2004 | 3 | 0 | |
| 20 | DF | Isaac Hughes | 25 Maret 2004 | 2 | 0 | |
| 6 | MF | Joe Bell* | 27 April 1999 | 8 | 0 | |
| 7 | MF | Matthew Garbett |
13 April 2002 | 4 | 1 | |
| 8 | MF | Ben Old | 13 Agustus 2002 | 2 | 1 | |
| 10 | MF | Sarpreet Singh* | 20 Februari 1999 | 2 | 0 | Unattached |
| 16 | MF | Fin Conchie | 10 Agustus 2003 | 2 | 0 | |
| 17 | MF | Lachlan Bayliss | 24 Juli 2002 | 2 | 0 | |
| 9 | FW | Ben Waine | 11 Juni 2001 | 12 | 9 | |
| 11 | FW | Jesse Randall | 19 Agustus 2002 | 6 | 5 | |
| 14 | FW | Jay Herdman | 14 Agustus 2004 | 4 | 1 | |
| 18 | FW | Oskar van Hattum | 14 April 2002 | 7 | 2 | |
| 19 | FW | Liam Gillion | 17 Oktober 2002 | 4 | 1 | |
* Pemain di atas umur.
Panggilan terbaru
| Pos. | Nama pemain | Tanggal lahir (usia) | Tampil | Gol | Klub | Panggilan terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Henry Gray | 29 Maret 2005 | 0 | 0 | 2024ALT | |
| GK | Scott Morris | 24 Februari 2001 | 1 | 0 | v. | |
| GK | Alby Kelly-Heald | 18 Maret 2005 | 0 | 0 | v. | |
| GK | Joe Knowles | 2 November 2004 | 0 | 0 | v. | |
| DF | Zac Zoricich | 28 Oktober 2002 | 5 | 0 | v. | |
| DF | Nathan Lobo | 16 Desember 2002 | 4 | 0 | v. | |
| DF | Aaryan Raj | 4 Mei 2003 | 3 | 2 | v. | |
| MF | Luis Toomey | 1 Juli 2001 | 2 | 1 | 2024ALT | |
| MF | Campbell Strong | 10 Mei 2002 | 4 | 0 | v. | |
| MF | Willem Ebbinge | 6 Januari 2001 | 3 | 0 | v. | |
| MF | Dan McKay | 27 November 2003 | 3 | 0 | v. | |
| MF | Ryan Verney | 16 Februari 2002 | 2 | 1 | v. | |
| MF | Oscar Browne | 26 Februari 2001 | 1 | 0 | v. | |
| MF | Matthew Ellis | 27 Februari 2001 | 1 | 0 | v. | |
| MF | Aiden Carey | 10 Juli 2001 | 0 | 0 | v. | |
| MF | Theo Ettema | 14 Juli 2004 | 0 | 0 | v. | |
| ||||||
| FW | Riley Bidois | 12 Februari 2002 | 3 | 6 | 2024INJ | |
| FW | Joe Lee | 12 Juni 2002 | 5 | 0 | v. | |
| FW | Keegan Kelly | 5 Juni 2005 | 3 | 1 | v. | |
| FW | George Ott | 22 Oktober 2001 | 2 | 2 | v. | |
| FW | Adama Coulibaly | 10 Januari 2005 | 0 | 0 | v. | |
Catatan:
| ||||||
Pemain di atas umur pada Olimpiade Musim Panas
| Tournament | Pemain 1 | Pemain 2 | Pemain 3 |
|---|---|---|---|
| Ryan Nelsen (DF) | Simon Elliott (MF) | Chris Killen (FW) | |
| Ryan Nelsen (DF) | Michael McGlinchey (MF) | Shane Smeltz (FW) | |
| Winston Reid (DF) | Michael Boxall (DF) | Chris Wood (FW) | |
| Michael Boxall (DF) | Joe Bell (MF) | Sarpreet Singh (MF) |
Rekor kompetitif
Turnamen kualifikasi Olimpiade Putra OFC
Tim nasional sepak bola U-23 Selandia Baru telah berkompetisi dalam Turnamen kualifikasi Olimpiade Putra OFC sejak tahun 1991. Selama tahun 1980-an, Tim nasional sepak bola Selandia Baru berpartisipasi dalam kualifikasi Olimpiade.
| Rekor Turnamen Kualifikasi Olimpiade Putra OFC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Babak | Pos. | Pld | W | D | L | GF | GA |
| Lihat Tim nasional sepak bola Selandia Baru | ||||||||
| Juara dua | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | |
| Juara dua | 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 28 | 9 | |
| Juara | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | |
| Juara dua | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 4 | |
| Juara | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3 | |
| Juara | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | |
| Semi-final | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | |
| Juara | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 4 | |
| Juara | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 1 | |
| Total | 5 gelar | 9/9 | 46 | 38 | 2 | 6 | 173 | 35 |
Olimpiade
| Rekor Olimpiade | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Babak | Pos. | Pld | W | D | L | GF | GA | |
| 1900–1988 | Lihat Tim nasional sepak bola Selandia Baru | ||||||||
| Tidak lolos | |||||||||
| Babak grup | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||
| Babak grup | 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
| Didiskualifikasi | |||||||||
| Perempat final | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
| Babak grup | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | ||
| TBD | |||||||||
| Total | Perempat final | 4/9 | 13 | 2 | 4 | 7 | 8 | 23 | |
Beijing 2008
| 7 Agustus Grup C | Tiongkok |
1–1 | Shenyang, Tiongkok | |
|---|---|---|---|---|
| 19:45 UTC+08:00 | Dong |
Report[pranala nonaktif] | Stadion: Shenyang Olympic Stadium Penonton: 41,407 Wasit: |
| 10 Agustus Grup C | Selandia Baru |
0–5 | Shenyang, Tiongkok | |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 UTC+08:00 | Report | Stadion: Shenyang Olympic Stadium Penonton: 44,951 Wasit: |
| 13 Agustus Grup C | Selandia Baru |
0–1 | Shanghai, Tiongkok | |
|---|---|---|---|---|
| 19:45 UTC+08:00 | Report | Stadion: Shanghai Stadium Penonton: 45,202 Wasit: |
London 2012
| 26 Juli Grup C | Belarus |
1–0 | Coventry, Britania Raya | |
|---|---|---|---|---|
| 19:45 UTC+01:00 | Baha |
Report | Stadion: The City of Coventry Stadium Penonton: 14,457 Wasit: |
| 29 Juli Grup C | Mesir |
1–1 | Manchester, Britania Raya | |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 UTC+01:00 | Salah |
Report | Wood |
Stadion: Old Trafford Penonton: 50,050 Wasit: |
| 1 Agustus Grup C | Brasil |
3–0 | Newcastle, Britania Raya | |
|---|---|---|---|---|
| 14:30 UTC+01:00 | Danilo Leandro Damião Sandro |
Report | Stadion: St James' Park Penonton: 25,201 Wasit: |
Tokyo 2020
| 22 Juli 2020 GS Grup B | Selandia Baru |
1–0 | Kashima, Jepang | |
|---|---|---|---|---|
| 17.00 UTC+9 |
|
Report (FIFA) Report (SW) |
Stadion: Kashima Stadium Wasit: Victor Gomes (South Africa) |
| 25 Juli 2020 GS Grup B | Selandia Baru |
2–3 | Kashima, Jepang | |
|---|---|---|---|---|
| 17.00 UTC+9 | Report (FIFA) Report (SW) |
|
Stadion: Kashima Stadium Wasit: Orel Grinfeld (Israel) |
| 28 Juli 2020 GS Grup B | Rumania |
0–0 | Sapporo, Jepang | |
|---|---|---|---|---|
| 17.30 UTC+9 | Report (FIFA) Report (SW) |
Stadion: Sapporo Dome |
| 31 Juli 2020 Perempat final | Jepang |
0–0 (p.w.) (4–2 a.p.) |
Kashima, Jepang | |
|---|---|---|---|---|
| 18.00 UTC+9 | Report (FIFA) |
Stadion: Kashima Soccer Stadium Wasit: Ismail Elfath (USA) |
||
| Adu penalti | ||||
Riwayat hasil pertandingan
Rekor
- Per 24 Juli 2024
| Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | WPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | +23 | 100,00 | |
| 16 | 2 | 3 | 11 | 9 | 30 | −21 | 12,50 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0,00 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | −8 | 0,00 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50,00 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 66,67 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | +17 | 100,00 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | |
| 10 | 8 | 1 | 1 | 34 | 7 | +27 | 80,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 100,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0,00 | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | −8 | 0,00 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 2 | +9 | 50,00 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 4 | +15 | 100,00 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 100,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0,00 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 3 | +17 | 100,00 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 0,00 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | −4 | 25,00 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 100,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 0,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0,00 | |
| 8 | 7 | 0 | 1 | 35 | 8 | +27 | 87,50 | |
| Total | 84 | 43 | 11 | 30 | 210 | 108 | +102 | 51,19 |
- ^ Football Federation Australia were founder members of the Oceania Football Confederation (OFC) before joining the Asian Football Confederation in 2006.[10][11]
Tim senior
| Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | WPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 100,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 100,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 100,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | +13 | 100,00 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Total | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 2 | +20 | 80,00 |
Catatan
- ^ Kemenangan ini diraih saat melawan tim senior Tonga.
Pranala luar
- Olahraga di Selandia Baru
- Tim nasional sepak bola Selandia Baru
- Tim nasional sepak bola U-20 Selandia Baru
- Tim nasional sepak bola U-17 Selandia Baru
- Tim nasional sepak bola wanita Selandia Baru
Referensi
- ^ a b "New Zealand - U-23 International Matches". RSSSF. Diakses tanggal 22 Juni 2021.
- ^ Ruane, Jeremy. "What's In A Nickname?". The Ultimate New Zealand Soccer Website. Diakses tanggal 22 Juni 2021.
- ^ "Selandia Baru dianugerahi kemenangan 3-0 setelah PNG gagal bermain di kualifikasi Olimpiade". Friends of Football NZ. Diakses tanggal 30 Agustus 2023.
- ^ "Match report – Guinea v New Zealand" (PDF). Olympics.com. International Olympic Committee. 24 Juli 2024. Diakses tanggal 24 Juli 2024.
- ^ "Men's Football Team Announced for Paris 2024". New Zealand Football (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 14 Juli 2024.
- ^ "New Zealand - U-23 International Matches 2008". RSSSF. Diakses tanggal 22 Juni 2021.
- ^ "New Zealand - U-23 International Matches 2012". RSSSF. Diakses tanggal 22 Juni 2021.
- ^ "FIFA Mens Olympics Football Tournament Tokyo 2020". FIFA (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 31 Juli 2021.
- ^ a b c "OlyWhites". The Ultimate New Zealand Soccer Website. Diakses tanggal 22 Juni 2021.
- ^ "Australia gets President's blessing to join AFC in 2006". Australian Broadcasting Corporation. Diakses tanggal 18 Oktober 2013.
- ^ "Timeline of Australian Football". migrationheritage.nsw.gov.au. Diarsipkan dari asli tanggal 17 Desember 2014. Diakses tanggal 18 Oktober 2013.
Pranala luar
Templat:Asosiasi sepak bola di Selandia Baru Templat:Tim olahraga nasional Selandia Baru
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


