Tim nasional sepak bola U-20 India
| Julukan | Blue Colts | ||
|---|---|---|---|
| Asosiasi | AIFF | ||
| Konfederasi | AFC (Asia) | ||
| Sub-konfederasi | SAFF (South Asia) | ||
| Pelatih | Shanmugam Venkatesh | ||
| Stadion kandang | Various | ||
| Kode FIFA | IND | ||
| |||
| Pertandingan internasional pertama | |||
(Malaya; 19 April 1963) | |||
| Kemenangan terbesar | |||
(Bangkok, Thailand; 23 April 1972) (Non-verifiable) (Kannur, India; 13 July 1996) (Bangalore India; 25 August 1998) (Qatar; 16 October 2002) | |||
| Kekalahan terbesar | |||
(Bangkok, Thailand; 16 April 1972) (Qatar; 25 October 2002) (Qatar; 4 October 2015) | |||
| Piala Dunia U-20 FIFA | |||
| Penampilan | 0 | ||
| Kejuaraan U-19 AFC | |||
| Penampilan | 22 (Pertama kali pada 1963) | ||
| Hasil terbaik | Juara (1974) | ||
| Kejuaraan U-18 SAFF | |||
| Penampilan | 3 (Pertama kali pada 2015) | ||
| Hasil terbaik | Juara (2019) | ||
Tim nasional sepak bola U-20 India adalah tim nasional sepak bola usia di bawah 20 tahun yang mewakili India untuk ajang sepak bola Internasional di bawah usia 20 tahun. Tim ini di bawah kendali AIFF.
Rekor Kompetisi
Piala Dunia U-20
| Tuan rumah/Tahun | Babak | Posisi | Main | M | S | K | GM | GK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak lolos | ||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kejuaraan U-19 AFC
| Tuan rumah/Tahun | Babak | Posisi | Main | M | S | K | GM | GK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak ikut | ||||||||
| Penyisihan Grup | 7th | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | |
| 6th | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 7th | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
| Perempat final | 5th | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | |
| 7th | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | ||
| Penyisihan Grup | 11th | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
| Tidak ikut | ||||||||
| Perempat final | 6th | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| Penyisihan Grup | 11th | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | |
| 10th | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| Juara | 1st | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 6 | |
| Penyisihan Grup | 13th | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | |
| 5th | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
| Perempat final | 5th | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | |
| Penyisihan Grup | 6th | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | |
| Tidak lolos | ||||||||
| Penyisihan Grup | 6th | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
| Tidak ikut | ||||||||
| Penyisihan Grup | 6th | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | |
| 8th | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | ||
| Tidak ikut | ||||||||
| Penyisihan Grup | 8th | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 10th | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | ||
| Tidak lolos | ||||||||
| Perempat final | 8th | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14 | |
| Penyisihan Grup | 13th | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 13th | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||
| Tidak lolos | ||||||||
| Total | 22 Kali | Juara: 1 | 81 | 22 | 16 | 43 | 89 | 149 |
Kejuaraan U-18 SAFF
| Rekor Kejuaraan U-18 SAFF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuan rumah/Tahun | Hasil | Posisi | Pld | W | D* | L | GF | GA |
| Peringkat-2 | 2nd | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | |
| Round Robin | 3rd | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | |
| Juara | 1st | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | |
| Total | 3/3 | 1 Title | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 9 |
Pemain
Skuad Terkini
Skuad untuk Kualifikasi AFC U-19 2020
| Nomer | Nama | DOB | Klub | Caps (goals) |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers | ||||
| 1 | Prabhsukhan Singh Gill | 2 Januari 2001 | 17 (0) | |
| 13 | Lalbiakhlua Jongte | 23 Juni 2002 | 1 (0) | |
| 21 | Niraj Kumar | 16 November 2002 | 0 (0) | |
| Defenders | ||||
| 2 | Muhammed Rafi | 18 Mei 2001 | 6 (0) | |
| 3 | Jitendra Singh | 13 Juni 2001 | 13 (0) | |
| 4 | Akash Mishra | 27 November 2001 | 10 (2) | |
| 5 | Narender Gahlot | 24 April 2001 | 4 (0) | |
| 16 | Bikash Yumnam | 6 September 2003 | 5 (0) | |
| 18 | Sumit Rathi | 26 Agustus 2001 | 8 (1) | |
| 19 | Thoiba Singh Moirangthem | 12 Desember 2002 | 4 (0) | |
| 20 | Hormipam Ruivah | 25 Januari 2001 | 1 (0) | |
| Midfielders | ||||
| 6 | Vikram Pratap Singh | 16 Januari 2002 | 5 (2) | |
| 7 | Ninthoinganba Meetei | 13 Juli 2001 | 15 (2) | |
| 8 | Amarjit Singh Kiyam | 6 Januari 2001 | 4 (1) | |
| 10 | Givson Singh Moirangthem | 5 Juni 2002 | 8 (0) | |
| 14 | Ricky John Shabong | 29 Desember 2002 | 7 (1) | |
| 15 | Jeakson Singh Thounaojam | 21 Juni 2001 | 15 (0) | |
| 17 | Ravi Bahadur Rana | 15 Oktober 2002 | 0 (0) | |
| 22 | Lalrampana Pautu | 8 September 2003 | 0 (0) | |
| 23 | Muhammed Basith Parathodi | 1 Januari 2003 | 0 (0) | |
| Forwards | ||||
| 9 | Aman Chetri | 26 Juli 2001 | 7 (2) | |
| 11 | Manvir Singh | 15 Juni 2001 | 3 (1) | |
| 12 | Gurkirat Singh | 16 Juli 2003 | 3 (1) | |
Staff Kepelatihan
| Nama | Posisi |
|---|---|
| Pelatih Kepala | |
| Asisten Pelatih | |
| Pelatih Kiper | |
| Fisioterapy |
Jadwal dan Hasil
2019
Menang Seri Kalah
| 4 June 2019 Granatkin Cup | Rusia |
3−0 | Saint Petersburg, Russia | |
|---|---|---|---|---|
| 20:30 IST | Kirill Kosarev |
RFS AIFF | Stadion: Petrovsky Stadium Penonton: 500 Wasit: D. Streltsov (Russia) |
| 6 June 2019 Granatkin Cup | Moldova |
2−1 | Saint Petersburg, Russia | |
|---|---|---|---|---|
| 14:30 IST | Dan Pușcaș Valeriu Gaiu |
FMF AIFF | Rohit Danu |
Stadion: Petrovsky Stadium Penonton: 250 Wasit: Yunus Koshko (Russia) |
| 9 June 2019 Granatkin Cup | India |
1–1 | Saint Petersburg, Russia | |
|---|---|---|---|---|
| 14:30 IST | Akash Mishra |
AIFF RFS | Muhammed Rafi |
Stadion: Petrovsky Stadium Penonton: 100 Wasit: Oleg Sokolov (Russia) |
| 11 June 2019 Granatkin Cup | Kirgizstan |
1−1 (3−1 a.p.) |
Saint Petersburg, Russia | |
|---|---|---|---|---|
| 14:30 IST | Emir Shigaibaev |
RFS AIFF | Akash Mishra |
Stadion: Stadium Turbostroitel Wasit: Artem Petrenko (Russia) |
| Adu penalti | ||||
| Ryskeldi Artykbaev Adilet Kanibekov Ilia Rusakov |
Rohit Danu Harmanpreet Singh Lalchhinhima Sailo Jitendra Singh |
| 13 June 2019 Granatkin Cup | India |
0–1 | Saint Petersburg, Russia | |
|---|---|---|---|---|
| 14:30 IST | AIFF RFS | Ozodbek Panzhiev |
Stadion: Stadium Turbostroitel Penonton: 300 Wasit: Jan Bobrovsky (Russia) |
| 19 July 2019 Friendly | Oman |
2−1 | Kartepe, Turkey | |
|---|---|---|---|---|
| 18:30 IST | Laporan | Givson Singh Moirangthem |
| 27 July 2019 Unofficial Friendly | Kocaelispor |
1−0 | Kartepe, Turkey | |
|---|---|---|---|---|
| Laporan |
| 18 August 2019 2019 OFC | Vanuatu |
0−1 | Port Vila, Vanuatu | |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 IST | AIFF OCF | Sumit Rathi |
Stadion: Korman Stadium Penonton: 3,000 Wasit: Roger Adams (Papua New Guinea) |
| 21 August 2019 2019 OFC | India |
4–1 | Port Vila, Vanuatu | |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 IST |
|
OCF AIFF | Lues Waya |
Stadion: Korman Stadium Penonton: 1,500 Wasit: Rani Perry (Tahiti) |
| 24 August 2019 2019 OFC | Tahiti |
0–2 | Port Vila, Vanuatu | |
|---|---|---|---|---|
| 13:30 IST | OCF AIFF |
|
Stadion: Korman Stadium Penonton: 1,500 Wasit: Sione Lelenga (Tonga) |
| 23 September 2019 SAFF U18 | India |
0−0 | Kathmandu, Nepal | |
|---|---|---|---|---|
| 15:15 IST | Laporan | Stadion: APF Stadium Penonton: 300 Wasit: Kabin Byanjankar (Nepal) |
| 25 September 2019 SAFF U18 | Sri Lanka |
0−3 | Kathmandu, Nepal | |
|---|---|---|---|---|
| 15:15 IST | Laporan |
|
Stadion: APF Stadium Penonton: 450 Wasit: Virendha Rai (Bhutan) |
| 27 September 2019 SAFF U18 | India |
4−0 | Kathmandu, Nepal | |
|---|---|---|---|---|
| 15:15 IST |
|
Laporan | Stadion: APF Stadium Penonton: 350 Wasit: Kabin Byanjankar (Nepal) |
| 29 September 2019 SAFF U18 F | Bangladesh |
1−2 | Kathmandu, Nepal | |
|---|---|---|---|---|
| 15:15 IST |
|
Laporan |
|
Stadion: APF Stadium Penonton: 500 Wasit: Kabin Byanjankar (Nepal) |
| 6 November 2019 Kualifikasi AFC U-19 2020 | Uzbekistan |
2–0 | Khobar, Saudi Arabia | |
|---|---|---|---|---|
| 18:35 IST | AFC AIFF | Stadion: Prince Saud bin Jalawi Stadium Penonton: 324 Wasit: Shaun Evans (Australia) |
| 8 November 2019 Kualifikasi AFC U-19 2020 | India |
0−4 | Khobar, Saudi Arabia | |
|---|---|---|---|---|
| 21:35 IST | AFC AIFF | Stadion: Prince Saud bin Jalawi Stadium Penonton: 2,523 Wasit: Feras Taweel (Syria) |
| 10 November 2019 Kualifikasi AFC U-19 2020 | India |
0−3 | Khobar, Saudi Arabia | |
|---|---|---|---|---|
| 18:35 IST | AFC AIFF | Stadion: Prince Saud bin Jalawi Stadium Penonton: 180 Wasit: Feras Taweel (Syria) |
Lihat Juga
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


