Tim nasional sepak bola U-20 Uni Emirat Arab
| Julukan | Al Sukoor (The falcons) | ||
|---|---|---|---|
| Asosiasi | UAE FA | ||
| Konfederasi | AFC (Asia) | ||
| Pelatih | |||
| Penampilan terbanyak | Abdulaziz Hussain | ||
| Stadion kandang | Jeque Zayed Stadium | ||
| Kode FIFA | UAE | ||
| |||
| Kemenangan terbesar | |||
(Jakarta, Indonesia; 21 October 2018) | |||
| Kejuaraan U-19 AFC | |||
| Penampilan | 11 (Pertama kali pada 1982) | ||
| Hasil terbaik | 2008 (Juara) | ||
| Piala Dunia Wanita U-20 FIFA | |||
| Penampilan | 3 (Pertama kali pada 1997) | ||
| Hasil terbaik | 2003 and 2009 (Perempat final) | ||
Tim nasional sepak bola U-20 Uni Emirat Arab (atau bisa disebut Timnas U-20 UAE) adalah tim nasional sepak bola usia di bawah 20 tahun yang mewakili UAE dalam turnamen internasional usia di bawah 20 tahun. Tim ini di bawah kendali UAE FA.
Rekor Kompetitif
Piala Dunia FIFA U-20
| Tuan rumah/Tahun | Babak | Posisi | Main | M | S | K | GM | GK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babak 16 Besar | ||||||||
| Tidak lolos | ||||||||
| Perempat final | ||||||||
| Tidak lolos | ||||||||
| Perempat final | ||||||||
| Tidak lolos | ||||||||
| TBD | ||||||||
| Total | 3 Kali | |||||||
Kejuaraan AFC U-19
| Tuan rumah/Tahun | Babak | Posisi | Main | M | S | K | GM | GK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ||||||||
| Peringkat-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||
| Peringkat-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | ||
| Tidak lolos | - | - | - | - | - | - | ||
| Peringkat-4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||
| Tidak lolos | - | - | - | - | - | - | ||
| Peringkat-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||
| Tidak lolos | - | - | - | - | - | - | ||
| Peringkat-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | ||
| Tidak lolos | - | - | - | - | - | - | ||
| Penyisihan Grup | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||
| Tidak lolos | - | - | - | - | - | - | ||
| Penyisihan Grup | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | ||
| Juara | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 3 | ||
| Perempat final | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | ||
| Penyisihan Grup | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||
| Perempat final | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | ||
| Penyisihan Grup | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | |||
| Tidak lolos | - | - | - | - | - | - | ||
| Total | 14 Kali | Best: Juara | 56 | 18 | 15 | 23 | 83 | 80 |
Prestasi
| Kompetisi | Tahun | Keterangan |
|---|---|---|
| Kejuaraan AFC U-19 | 2008 | Juara |
Pertandingan
Menang Seri Kalah
2019
| 6 November 2019 Kualifikasi AFC U-19 2020 | Uni Emirat Arab |
4–0 | Tehran, Iran | |
|---|---|---|---|---|
| 14:45 (UTC+3 | Laporan | Stadion: Rah Ahan Stadium Penonton: 115 Wasit: Chae Sang-hyeop (South Korea) |
| 8 November 2019 Kualifikasi AFC U-19 2020 | Kirgizstan |
2–0 | Tehran, Iran | |
|---|---|---|---|---|
| 18:15 (UTC+3 |
|
Laporan | Stadion: Rah Ahan Stadium Penonton: 80 Wasit: Ahmad Al-Ali (Kuwait) |
| 10 November 2019 Kualifikasi AFC U-19 2020 | Uni Emirat Arab |
0–2 | Tehran, Iran | |
|---|---|---|---|---|
| 18:15 (UTC+3 | Laporan | Stadion: Stadion PAS |
Pelatih
| Pelatih | Dari | Sampai |
|---|---|---|
| 2004 | 2006 | |
| 2006 | 2007 | |
| 2007 | 2008 | |
| Juli 2008 | Oktober 2008 | |
| Oktober 2008 | 2009 | |
| 2018 | sekarang |
Pemain
Skuad Terkini
| # | Pos. | Nama Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeeper | ||||||||
| 25 | GK | Suhail Abdulla | 26 Agustus 1999 | 0 | 0 | |||
| 48 | GK | Rayed Reda | 2 April 1999 | 0 | 0 | |||
| 17 | GK | Salam Khairi | 22 Juli 1999 | 0 | 0 | |||
| Defender | ||||||||
| 2 | DF | Omar Esmaili | 29 Januari 1999 | 0 | 0 | |||
| 29 | DF | Omar Ahmed | 1 Januari 1999 | 0 | 0 | |||
| 4 | DF | Saoud Abdulrahman | 18 Juli 2000 | 0 | 0 | |||
| 3 | DF | Yousef Ali Almheiri | 30 November 1999 | 0 | 0 | |||
| 14 | DF | Sultan Saeed | 18 Desember 2000 | 0 | 0 | |||
| 16 | DF | Abdulrahman Saleh | 3 Juni 1999 | 0 | 0 | |||
| 37 | DF | Ahmed Abdulla | 16 Januari 1999 | 0 | 0 | |||
| Midfielder | ||||||||
| 12 | MF | Eid Khamis | 20 Mei 1999 | 0 | 0 | |||
| 15 | MF | Majed Rashed | 16 Mei 2000 | 0 | 2 | |||
| 23 | MF | Khaled Mohammed | 22 Maret 1999 | 0 | 0 | |||
| 18 | MF | Tahnoon Alzaabi | 10 April 1999 | 0 | 0 | |||
| 21 | MF | Faisal Al Matroushi | 29 November 1999 | 0 | 0 | |||
| 10 | MF | Fahad Alhamadi | 1 Maret 1999 | 0 | 0 | |||
| Forward | ||||||||
| 16 | FW | Ahmed Fawzi | 26 November 2001 | 0 | 2 | |||
| 20 | FW | Fahad Batout | 17 Oktober 1999 | 0 | 0 | |||
| 7 | FW | Hamdan Almansoori | 28 April 1999 | 0 | 0 | |||
| 15 | FW | Rashed Mubarak | 8 Maret 1999 | 0 | 2 | |||
| 23 | FW | Abdulla Alnaqbi | 25 Januari 2000 | 0 | 1 | |||
| 18 | FW | Ali Saleh | 22 Januari 2000 | 0 | 3 | |||
Lihat Juga
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


