Templat:Liga 2 (Indonesia) 2024–2025 Babak Champions
- Group X
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Promosi atau kualifikasi | JOG | PKU | PRJ | DTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSIM (P) | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 15 | Kualifikasi ke Final & Promosi ke Liga 1 2025–26 | — | 2–1 | 2–0 | 1–0 | |
| 2 | PSPS | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | +1 | 9 | Kualifikasi ke Play-off Promosi | 0–1 | — | 1–0 | 2–0 | |
| 3 | Persiraja | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 | 2–1 | 0–2 | — | 4–1 | ||
| 4 | Deltras | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | −7 | 3 | 1–3 | 2–0 | 2–3 | — |
Per pertandingan yang dimainkan pada 17 Februari 2025. Sumber: Liga 2 2024–25
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Poin head-to-head; 3) Selisih gol head-to-head; 4) Gol yang dicetak head-to-head; 5) Selisih gol; 6) Gol yang dicetak; 7) Poin fair-play; 8) Seri.
(P) Promosi.
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Poin head-to-head; 3) Selisih gol head-to-head; 4) Gol yang dicetak head-to-head; 5) Selisih gol; 6) Gol yang dicetak; 7) Poin fair-play; 8) Seri.
(P) Promosi.
- Group Y
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Promosi atau kualifikasi | BFC | JAP | PKC | PSL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhayangkara Presisi (P) | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | +3 | 9 | Kualifikasi ke Final & Promosi ke Liga 1 2025–26 | — | 3–0 | 0–1 | 2–2 | |
| 2 | Persijap (P) | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | +1 | 9 | Kualifikasi ke Play-off Promosi | 0–0 | — | 4–1 | 0–0 | |
| 3 | PSKC | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | −2 | 8 | 0–1 | 3–3 | — | 2–1 | ||
| 4 | Persela | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | −2 | 4 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | — |
Per pertandingan yang dimainkan pada 18 Februari 2025. Sumber: Liga 2 2024–25
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Poin head-to-head; 3) Selisih gol head-to-head; 4) Gol yang dicetak head-to-head; 5) Selisih gol; 6) Gol yang dicetak; 7) Poin fair-play; 8) Seri.
(P) Promosi.
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Poin head-to-head; 3) Selisih gol head-to-head; 4) Gol yang dicetak head-to-head; 5) Selisih gol; 6) Gol yang dicetak; 7) Poin fair-play; 8) Seri.
(P) Promosi.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


