Templat:Kotak info torium
90Th Torium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sampel torium di dalam ampul yang berisi gas argon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum torium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengucapan | /torium/[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | keperakan, seringkali dengan noda hitam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torium dalam tabel periodik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golongan | golongan n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode | periode 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | aktinida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat atom standar (Ar) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Rn] 6d2 7s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 32, 18, 10, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 2115 K (1842 °C, 3348 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik didih | 5061 K (4788 °C, 8650 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepadatan mendekati s.k. | 11,7 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | 13,81 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor penguapan | 514 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor molar | 26,230 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | +1, +2, +3, +4 (oksida basa lemah) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skala Pauling: 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1: 587 kJ/mol ke-2: 1110 kJ/mol ke-3: 1930 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | empiris: 179,8 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 206±6 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | primordial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | kubus berpusat muka (fcc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan suara batang ringan | 2490 m/s (suhu 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekspansi kalor | 11,0 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | 54,0 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistivitas listrik | 157 nΩ·m (suhu 0 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arah magnet | paramagnetik[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suseptibilitas magnetik molar | 132,0×10−6 cm3/mol (293 K)[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Young | 79 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Shear | 31 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus curah | 54 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasio Poisson | 0,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skala Mohs | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skala Vickers | 295–685 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skala Brinell | 390–1500 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7440-29-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penamaan | dari Thor, dewa guntur Norse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penemuan | Jöns J. Berzelius (1829) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotop torium yang utama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigasi unsur
Referensi
- ^ (Indonesia) "Torium". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ Meija, J.; Coplen, T. B. (2016). "Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)". Pure Appl. Chem. 88 (3): 265–91. doi:10.1515/pac-2015-0305.
- ^ Lide, D. R., ed. (2005). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (Edisi 86). CRC Press. hlm. 4–135. ISBN 978-0-8493-0486-6.
- ^ Weast, R. (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Chemical Rubber Company Publishing. hlm. E110. ISBN 978-0-8493-0464-4.
Penggunaan
55Cs Sesium | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sampel sesium di dalam ampul kaca | ||||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum sesium | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat umum | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pengucapan |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | emas pucat | |||||||||||||||||||||||||||
| Sesium dalam tabel periodik | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
| Golongan | golongan 1 (logam alkali) | |||||||||||||||||||||||||||
| Periode | periode 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-s | |||||||||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | logam alkali | |||||||||||||||||||||||||||
| Berat atom standar (Ar) |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Xe] 6s1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 18, 8, 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | |||||||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 301,7 K (28,5 °C, 83,3 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
| Titik didih | 944 K (671 °C, 1240 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
| Kepadatan mendekati s.k. | 1,93 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||
| saat cair, pada t.l. | 1,843 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Titik kritis | 1938 K, 9,4 MPa[2] | |||||||||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | 2,09 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Kalor penguapan | 63,9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor molar | 32,210 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | −1, +1[3] (oksida basa kuat) | |||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skala Pauling: 0,79 | |||||||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1: 375,7 kJ/mol ke-2: 2234,3 kJ/mol ke-3: 3400 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | empiris: 265 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 244±11 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari van der Waals | 343 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | primordial | |||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | kubus berpusat badan (bcc) | |||||||||||||||||||||||||||
| Ekspansi kalor | 97 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | 35,9 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||
| Resistivitas listrik | 205 nΩ·m (suhu 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
| Arah magnet | paramagnetik[4] | |||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Young | 1,7 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Modulus curah | 1,6 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Skala Mohs | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Skala Brinell | 0,14 MPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7440-46-2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||
| Penamaan | dari bahasa Latin caesius, 'abu-abu kebiruan', karena warna spektrumnya | |||||||||||||||||||||||||||
| Penemuan | R. Bunsen dan G. Kirchhoff (1860) | |||||||||||||||||||||||||||
| Isolasi pertama | C. Setterberg (1882) | |||||||||||||||||||||||||||
| Isotop sesium yang utama | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Referensi
- ^ (Indonesia) "Sesium". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ (Inggris) Haynes, William M., ed. (2011). CRC Handbook of Chemistry and Physics (Edisi 92). Boca Raton, FL: CRC Press. hlm. 4.121. ISBN 1439855110.
- ^ (Inggris) Dye, J. L. (1979). "Compounds of Alkali Metal Anions". Angewandte Chemie International Edition. 18 (8): 587–598. doi:10.1002/anie.197905871.
- ^ (Inggris) "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (Edisi 87). CRC press. ISBN 0-8493-0487-3. Diakses tanggal 29 Juli 2022.
- ^ (Inggris) "NIST Radionuclide Half-Life Measurements". NIST. Diakses tanggal 29 Juli 2022.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.




