Templat:Kotak info hidrogen
1H Hidrogen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gas hidrogen dalam tabung lucutan | |||||||||||||||||||||
Garis spektrum hidrogen | |||||||||||||||||||||
| Sifat umum | |||||||||||||||||||||
| Pengucapan | /hidrogèn/[1] | ||||||||||||||||||||
| Penampilan | gas tak berwarna dengan nyala ungu dalam keadaan plasma | ||||||||||||||||||||
| Hidrogen dalam tabel periodik | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 1 | ||||||||||||||||||||
| Golongan | golongan 1 | ||||||||||||||||||||
| Periode | periode 1 | ||||||||||||||||||||
| Blok | blok-s | ||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | nonlogam diatomik | ||||||||||||||||||||
| Berat atom standar (Ar) |
| ||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | 1s1 | ||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 1 | ||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | |||||||||||||||||||||
| Warna | tak berwarna | ||||||||||||||||||||
| Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | gas | ||||||||||||||||||||
| Titik lebur | (H2) 13,99 K (−259,16 °C, −434,49 °F) | ||||||||||||||||||||
| Titik didih | (H2) 20,271 K (−252,879 °C, −423,182 °F) | ||||||||||||||||||||
| Kerapatan (pada STS) | 0,08988 g/L | ||||||||||||||||||||
| saat cair, pada t.l. | 0,07 g/cm3 (padat: 0,0763 g/cm3)[2] | ||||||||||||||||||||
| Titik tripel | 13,8033 K, 7,041 kPa | ||||||||||||||||||||
| Titik kritis | 32,938 K, 1,2858 MPa | ||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | (H2) 0,117 kJ/mol | ||||||||||||||||||||
| Kalor penguapan | (H2) 0,904 kJ/mol | ||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor molar | (H2) 28,836 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| |||||||||||||||||||||
| Sifat atom | |||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | −1, +1 (oksida amfoter) | ||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skala Pauling: 2,20 | ||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1: 1312,0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | empiris: 25 pm perhitungan: 53 pm | ||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 31±5 pm | ||||||||||||||||||||
| Jari-jari van der Waals | 120 pm | ||||||||||||||||||||
| Lain-lain | |||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | primordial | ||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | heksagon | ||||||||||||||||||||
| Kecepatan suara | (gas, 27 °C) 1310 m/s | ||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | 0,1805 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||
| Arah magnet | diamagnetik[3] | ||||||||||||||||||||
| Suseptibilitas magnetik molar | −3,98×10−6 cm3/mol (298 K)[4] | ||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 12385-13-6 1333-74-0 (H2) | ||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||
| Penemuan | H. Cavendish[5][6] (1766) | ||||||||||||||||||||
| Asal nama | A. Lavoisier[7] (1783) | ||||||||||||||||||||
| Isotop hidrogen yang utama | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Navigasi unsur
Referensi
- ^ (Indonesia) "Hidrogen". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ Wiberg, Egon; Wiberg, Nils; Holleman, Arnold Frederick (2001). Inorganic chemistry. Academic Press. hlm. 240. ISBN 0123526515. Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list (link)
- ^ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds (PDF) (Edisi 81). CRC Press.
- ^ Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. hlm. E110. ISBN 978-0-8493-0464-4.
- ^ "Hydrogen". Van Nostrand's Encyclopedia of Chemistry. Wylie-Interscience. 2005. hlm. 797–799. ISBN 0-471-61525-0.
- ^ Emsley, John (2001). Nature's Building Blocks. Oxford: Oxford University Press. hlm. 183–191. ISBN 0-19-850341-5.
- ^ Stwertka, Albert (1996). A Guide to the Elements. Oxford University Press. hlm. 16–21. ISBN 0-19-508083-1.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



